European OnRugby Ranking: i Glasgow Warriors davanti a tre francesi. I Saints fuori dalla Top 10
La classifica aggiornata dopo gli ultimi due weekend dei campionati europei
European OnRugby Ranking: I Glasgow Warriors davanti a tre francesi. I Saints fuori dalla Top 10
I Glasgow Warriors sono la nuova squadra capolista dello European OnRugby Ranking dopo due weekend di partite. Il XV di Franco Smith, reduce dai successi nello URC con Connacht (12) e Benetton Rugby (36esimo posto) ha guadagnato una posizione (+0,29 pt) e si è messo alle spalle il Tolosa, il Montpellier e il Bordeaux, true e tre vincenti nell’ultimo turno di campionato di Top 14.
A dispetto della vittoria sul Munster il Leinster scende di un gradino e scivola nella quinta piazza precedendo la coppia sudafricana dei Bulls e degli Stormers. Chiudono la Top 10 dello European OnRugby Ranking i francesi di La Rochelle e Pau e un’altra sudafricana, gli Sharks di Durban.
Leggi anche: Messaggio dell’ex leggenda inglese a Steve Borthwick: no ad Henry Pollock contro gli All Blacks
La prima squadra inglese in classifica è Northampton, sconfitta per 28-7 nel recente turno di Prem Rugby con Leicester: i Saints perdono due posizioni e 1,66 pt. Guadagnano posti invece Connacht, Gloucester, Tigers, Tolone ed Edinburgh.
Infine le franchigie italiane: il Benetton Rugby mantiene la 36esima posizione pur perdendo 0,29 pt mentre le Zebre chiudono la graduatoria scivolando sotto il Vannes, neo promossa nel Top 14.
European OnRugby Ranking: la classifica dopo le partite del fine settimana 23/24/25 ottobre
| Pos. | Squadra | Punti | Variaz. punti | Variaz. pos. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow Warriors | 56,24 | +0,29 | +1 |
| 2 | Toulouse | 56,16 | 0,00 | -1 |
| 3 | Montpellier | 56,09 | +0,53 | 0 |
| 4 | Bordeaux | 55,42 | +1,31 | +4 |
| 5 | Leinster | 55,36 | +0,34 | -1 |
| 6 | Bulls | 54,97 | +0,22 | -1 |
| 7 | Stormers | 53,81 | +0,04 | +3 |
| 8 | La Rochelle | 52,87 | -1,31 | -1 |
| 9 | Pau | 52,77 | -1,74 | -3 |
| 10 | Sharks | 52,73 | +0,99 | +2 |
| 11 | Northampton Saints | 52,44 | -1,66 | -2 |
| 12 | Connacht | 52,19 | 0,00 | -1 |
| 13 | Gloucester | 51,77 | +0,56 | +1 |
| 14 | Leicester Tigers | 51,71 | +1,66 | +4 |
| 15 | Toulon | 51,64 | +1,74 | +5 |
| 16 | Edinburgh | 51,21 | +0,90 | +1 |
| 17 | Munster | 51,08 | -0,34 | -4 |
| 18 | Ospreys | 50,01 | +0,92 | +6 |
| 19 | Bristol | 49,78 | +0,76 | +6 |
| 20 | Ulster | 49,71 | -0,22 | -1 |
| 21 | Lyon | 49,60 | +1,62 | +7 |
| 22 | Bayonne | 49,56 | -1,62 | -7 |
| 23 | Harlequins | 49,11 | +1,48 | +9 |
| 24 | Saracens | 49,03 | -1,48 | -8 |
| 25 | Stade Français | 48,97 | -0,91 | -4 |
| 26 | Exeter Chiefs | 48,85 | -0,76 | -4 |
| 27 | Castres | 48,71 | +0,91 | +4 |
| 28 | Lions | 48,39 | -0,90 | -5 |
| 29 | Cardiff Blues | 47,67 | -0,99 | -3 |
| 30 | Bath | 47,40 | -0,56 | -1 |
| 31 | Racing 92 | 47,33 | -0,53 | -1 |
| 32 | Dragons | 47,29 | -0,92 | -5 |
| 33 | Perpignan | 47,19 | 0,00 | +1 |
| 34 | Scarlets | 47,14 | -0,04 | +1 |
| 35 | Sale Sharks | 46,19 | -1,05 | -2 |
| 36 | Benetton Treviso | 45,57 | -0,29 | 0 |
| 37 | Newcastle | 44,79 | +1,05 | +1 |
| 38 | Clermont Auvergne | 44,25 | -1,06 | -1 |
| 39 | Vannes | 42,78 | +1,06 | +1 |
| 40 | Zebre | 42,25 | 0,00 | -1 |
Spiegazione sistema di calcoloSistema WORLD RUGBY
|
||||