L’exploit del fine settimana nipponico rimane comunque quello degli USA, giunti in finale del Plate
Piegato in finale il Sudafrica, stessa sorte in precedenza era toccato alla Nuova Zelanda e al Kenya.
| 45. | 23 Mar 2014 – 16:43 | Fiji | ![]() |
33 – 26 | ![]() |
South Africa | Final Cup |
| 44. | 23 Mar 2014 – 16:10 | New Zealand | ![]() |
12 – 21 | ![]() |
England | Third Place |
| 43. | 23 Mar 2014 – 15:44 | Australia | ![]() |
17 – 12 | ![]() |
United States | Final Plate |
| 42. | 23 Mar 2014 – 15:18 | Wales | ![]() |
28 – 21 | ![]() |
Scotland | Final Bowl |
| 41. | 23 Mar 2014 – 14:52 | Samoa | ![]() |
0 – 26 | ![]() |
Argentina | Final Shield |
| 40. | 23 Mar 2014 – 14:30 | England | ![]() |
0 – 17 | ![]() |
South Africa | SF Cup |
| 39. | 23 Mar 2014 – 14:08 | New Zealand | ![]() |
12 – 17 | ![]() |
Fiji | SF Cup |
| 38. | 23 Mar 2014 – 13:46 | Canada | ![]() |
15 – 28 | ![]() |
United States | SF Plate |
| 37. | 23 Mar 2014 – 13:24 | Australia | ![]() |
36 – 0 | ![]() |
Kenya | SF Plate |
| 36. | 23 Mar 2014 – 13:02 | Scotland | ![]() |
21 – 12 | ![]() |
France | SF Bowl |
| 35. | 23 Mar 2014 – 12:40 | Wales | ![]() |
24 – 19 | ![]() |
Japan | SF Bowl |
| 34. | 23 Mar 2014 – 12:18 | Portugal | ![]() |
21 – 24 | ![]() |
Argentina | SF Shield |
| 33. | 23 Mar 2014 – 11:56 | Spain | ![]() |
12 – 24 | ![]() |
Samoa | SF Shield |
| 32. | 23 Mar 2014 – 11:34 | South Africa | ![]() |
17 – 12 | ![]() |
United States | QF Cup |
| 31. | 23 Mar 2014 – 11:12 | England | ![]() |
14 – 10 | ![]() |
Canada | QF Cup |
| 30. | 23 Mar 2014 – 10:50 | Fiji | ![]() |
43 – 19 | ![]() |
Kenya | QF Cup |
| 29. | 23 Mar 2014 – 10:28 | New Zealand | ![]() |
21 – 12 | ![]() |
Australia | QF Cup |
| 28. | 23 Mar 2014 – 10:06 | Argentina | ![]() |
17 – 21 | ![]() |
France | QF Bowl |
| 27. | 23 Mar 2014 – 09:44 | Scotland | ![]() |
12 – 7 | ![]() |
Portugal | QF Bowl |
| 26. | 23 Mar 2014 – 09:22 | Samoa | ![]() |
12 – 42 | ![]() |
Japan | QF Bowl |
| 25. | 23 Mar 2014 – 09:00 | Wales | ![]() |
24 – 19 | ![]() |
Spain | QF Bowl |
| 24. | 22 Mar 2014 – 20:04 | South Africa | ![]() |
28 – 12 | ![]() |
Argentina | Pool B |
| 23. | 22 Mar 2014 – 19:42 | Kenya | ![]() |
12 – 7 | ![]() |
Japan | Pool B |
| 22. | 22 Mar 2014 – 19:20 | New Zealand | ![]() |
22 – 17 | ![]() |
Canada | Pool A |
| 21. | 22 Mar 2014 – 18:58 | Wales | ![]() |
29 – 7 | ![]() |
Portugal | Pool A |
| 20. | 22 Mar 2014 – 18:36 | England | ![]() |
24 – 21 | ![]() |
Australia | Pool D |
| 19. | 22 Mar 2014 – 18:14 | Scotland | ![]() |
24 – 5 | ![]() |
Spain | Pool D |
| 18. | 22 Mar 2014 – 17:52 | Fiji | ![]() |
33 – 7 | ![]() |
Samoa | Pool C |
| 17. | 22 Mar 2014 – 17:30 | France | ![]() |
22 – 12 | ![]() |
United States | Pool C |
| 16. | 22 Mar 2014 – 15:52 | South Africa | ![]() |
33 – 5 | ![]() |
Japan | Pool B |
| 15. | 22 Mar 2014 – 15:30 | Argentina | ![]() |
7 – 24 | ![]() |
Kenya | Pool B |
| 14. | 22 Mar 2014 – 15:08 | Canada | ![]() |
17 – 17 | ![]() |
Wales | Pool A |
| 13. | 22 Mar 2014 – 14:46 | New Zealand | ![]() |
40 – 7 | ![]() |
Portugal | Pool A |
| 12. | 22 Mar 2014 – 14:24 | Australia | ![]() |
26 – 19 | ![]() |
Scotland | Pool D |
| 11. | 22 Mar 2014 – 14:02 | England | ![]() |
29 – 0 | ![]() |
Spain | Pool D |
| 10. | 22 Mar 2014 – 13:40 | Samoa | ![]() |
28 – 14 | ![]() |
France | Pool C |
| 9. | 22 Mar 2014 – 13:18 | Fiji | ![]() |
19 – 19 | ![]() |
United States | Pool C |
| 8. | 22 Mar 2014 – 12:34 | Argentina | ![]() |
14 – 14 | ![]() |
Japan | Pool B |
| 7. | 22 Mar 2014 – 12:12 | South Africa | ![]() |
26 – 12 | ![]() |
Kenya | Pool B |
| 6. | 22 Mar 2014 – 11:50 | Canada | ![]() |
40 – 5 | ![]() |
Portugal | Pool A |
| 5. | 22 Mar 2014 – 11:28 | New Zealand | ![]() |
43 – 5 | ![]() |
Wales | Pool A |
| 4. | 22 Mar 2014 – 11:06 | Australia | ![]() |
28 – 7 | ![]() |
Spain | Pool D |
| 3. | 22 Mar 2014 – 10:44 | England | ![]() |
36 – 0 | ![]() |
Scotland | Pool D |
| 2. | 22 Mar 2014 – 10:22 | Samoa | ![]() |
17 – 24 | ![]() |
United States | Pool C |
| 1. | 22 Mar 2014 – 10:00 | Fiji | ![]() |
22 – 19 | ![]() |
France | Pool C |
Cari Lettori,
OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.
Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.






















