Top 14
Torna a tutte le classifiche
Stagione:
CLASSIFICA - Top 14
Pos Squadra Pt Pb Pg Vt Pa Sc Pf Ps Diff
1 Stade Français 55 - 18 12 1 5 378 309 69
2 Toulouse 55 - 18 12 0 6 518 389 129
3 La Rochelle 45 - 18 9 0 9 398 313 85
4 Bordeaux-Bègles 45 - 18 10 0 8 439 401 38
5 Castres 44 - 18 9 0 9 464 433 31
6 Racing 92 44 - 18 9 0 9 433 374 59
7 Pau 44 - 18 10 0 8 409 396 13
8 Toulon 41 - 18 9 0 9 438 382 56
9 Bayonne 39 - 18 8 0 10 413 446 -33
10 Clermont 38 - 18 7 2 9 399 443 -44
11 Lyon 38 - 18 8 0 10 422 538 -116
12 Montpellier Hérault Rugby 37 - 18 8 0 10 378 399 -21
13 Perpignan 35 - 18 8 0 10 391 511 -120
14 Oyonnax Rugby 25 - 18 5 1 12 401 547 -146
CALENDARIO - RISULTATI
2023-08-18
2023-08-18 21:05 Bayonne 26 - 7 Toulouse
2023-08-19
2023-08-19 14:00 Racing 92 23 - 18 Bordeaux-Bègles
2023-08-19 18:10 Castres 24 - 23 Pau
2023-08-19 18:10 Lyon 27 - 15 Toulon
2023-08-19 18:10 Oyonnax Rugby 36 - 17 Clermont
2023-08-19 18:10 Perpignan 7 - 29 Stade Français
2023-08-20
2023-08-20 21:05 Montpellier Hérault Rugby 26 - 15 La Rochelle
2023-08-25
2023-08-25 21:00 Stade Français 28 - 18 Oyonnax Rugby
2023-08-26
2023-08-26 15:00 La Rochelle 35 - 14 Lyon
2023-08-26 17:00 Bordeaux-Bègles 25 - 23 Castres
2023-08-26 17:00 Clermont 38 - 14 Perpignan
2023-08-26 17:00 Pau 19 - 17 Racing 92
2023-08-26 21:05 Toulon 19 - 14 Bayonne
2023-08-27
2023-08-27 21:05 Toulouse 38 - 13 Montpellier Hérault Rugby
2023-09-02
2023-09-02 15:00 Oyonnax Rugby 21 - 27 Toulouse
2023-09-02 17:00 Castres 37 - 0 Bayonne
2023-09-02 17:00 Pau 40 - 10 Lyon
2023-09-02 17:00 Racing 92 59 - 10 Perpignan
2023-09-02 17:00 Stade Français 24 - 9 Montpellier Hérault Rugby
2023-09-02 21:05 Clermont 11 - 10 La Rochelle
2023-09-03
2023-09-03 21:05 Bordeaux-Bègles 22 - 17 Toulon
2023-10-29
2023-10-29 14:00 Bayonne 16 - 3 Stade Français
2023-10-29 16:05 Lyon 41 - 22 Clermont
2023-10-29 16:05 Montpellier Hérault Rugby 16 - 19 Racing 92
2023-10-29 16:05 Perpignan 24 - 39 Pau
2023-10-29 16:05 Toulon 41 - 7 Oyonnax Rugby
2023-10-29 18:10 La Rochelle 24 - 27 Castres
2023-10-29 21:05 Toulouse 29 - 22 Bordeaux-Bègles
2023-11-04
2023-11-04 15:00 Oyonnax Rugby 19 - 17 La Rochelle
2023-11-04 17:00 Bordeaux-Bègles 26 - 13 Montpellier Hérault Rugby
2023-11-04 17:00 Clermont 46 - 14 Bayonne
2023-11-04 17:00 Perpignan 26 - 22 Toulon
2023-11-04 17:00 Stade Français 39 - 16 Castres
2023-11-04 21:05 Racing 92 22 - 20 Lyon
2023-11-05
2023-11-05 21:05 Pau 13 - 9 Toulouse
2023-11-11
2023-11-11 15:00 Toulouse 43 - 34 Perpignan
2023-11-11 17:00 Castres 39 - 11 Oyonnax Rugby
2023-11-11 17:00 Lyon 32 - 36 Stade Français
2023-11-11 17:00 Montpellier Hérault Rugby 17 - 20 Clermont
2023-11-11 17:00 Pau 20 - 11 Bordeaux-Bègles
2023-11-11 21:05 La Rochelle 18 - 15 Bayonne
2023-11-12
2023-11-12 21:05 Toulon 31 - 26 Racing 92
2023-11-18
2023-11-18 15:00 Stade Français 9 - 13 Racing 92
2023-11-18 17:00 Bayonne 35 - 16 Pau
2023-11-18 17:00 Clermont 27 - 30 Toulon
2023-11-18 17:00 Oyonnax Rugby 38 - 20 Lyon
2023-11-18 17:00 Perpignan 23 - 16 Montpellier Hérault Rugby
2023-11-18 21:05 Castres 31 - 23 Toulouse
2023-11-19
2023-11-19 21:05 La Rochelle 25 - 21 Bordeaux-Bègles
2023-11-25
2023-11-25 15:00 Toulon 41 - 19 Castres
2023-11-25 17:00 Bordeaux-Bègles 46 - 22 Perpignan
2023-11-25 17:00 Lyon 42 - 29 Bayonne
2023-11-25 17:00 Montpellier Hérault Rugby 21 - 26 Oyonnax Rugby
2023-11-25 17:00 Pau 30 - 6 Stade Français
2023-11-25 21:05 Toulouse 31 - 10 Clermont
2023-11-26
2023-11-26 21:05 Racing 92 32 - 10 La Rochelle
2023-12-02
2023-12-02 15:00 Toulon 36 - 13 Pau
2023-12-02 17:00 Bayonne 34 - 19 Montpellier Hérault Rugby
2023-12-02 17:00 Castres 29 - 14 Lyon
2023-12-02 17:00 La Rochelle 35 - 6 Perpignan
2023-12-02 17:00 Oyonnax Rugby 23 - 29 Bordeaux-Bègles
2023-12-02 21:05 Clermont 23 - 18 Racing 92
2023-12-03
2023-12-03 21:05 Stade Français 27 - 12 Toulouse
2023-12-22
2023-12-22 19:00 Perpignan 36 - 10 Bayonne
2023-12-22 21:00 Bordeaux-Bègles 46 - 10 Lyon
2023-12-23
2023-12-23 14:00 Montpellier Hérault Rugby 30 - 21 Castres
2023-12-23 14:00 Racing 92 66 - 10 Oyonnax Rugby
2023-12-23 16:00 Pau 22 - 11 Clermont
2023-12-23 18:00 Stade Français 18 - 13 La Rochelle
2023-12-23 21:05 Toulouse 25 - 17 Toulon
2023-12-29
2023-12-29 19:00 Oyonnax Rugby 34 - 13 Pau
2023-12-29 21:05 Clermont 35 - 40 Bordeaux-Bègles
2023-12-30
2023-12-30 14:00 Lyon 20 - 18 Montpellier Hérault Rugby
2023-12-30 16:00 Bayonne 27 - 23 Racing 92
2023-12-30 18:00 Toulon 19 - 5 Stade Français
2023-12-30 21:05 La Rochelle 29 - 8 Toulouse
2023-12-31
2023-12-31 14:00 Castres 13 - 17 Perpignan
2024-01-06
2024-01-06 15:00 Pau 20 - 29 La Rochelle
2024-01-06 17:00 Bordeaux-Bègles 24 - 23 Bayonne
2024-01-06 17:00 Perpignan 27 - 12 Oyonnax Rugby
2024-01-06 17:00 Racing 92 34 - 30 Castres
2024-01-06 17:00 Stade Français 14 - 14 Clermont
2024-01-06 21:05 Toulouse 45 - 0 Lyon
2024-01-07
2024-01-07 21:05 Montpellier Hérault Rugby 27 - 17 Toulon
2024-01-27
2024-01-27 15:05 Bordeaux-Bègles 26 - 30 Stade Français
2024-01-27 17:00 Bayonne 21 - 17 Oyonnax Rugby
2024-01-27 17:00 Castres 20 - 23 Clermont
2024-01-27 17:00 Lyon 36 - 24 Perpignan
2024-01-27 17:00 Montpellier Hérault Rugby 22 - 17 Pau
2024-01-27 21:05 Toulon 25 - 23 La Rochelle
2024-01-28
2024-01-28 21:05 Racing 92 20 - 27 Toulouse
2024-02-03
2024-02-03 15:00 Perpignan 26 - 5 Racing 92
2024-02-03 17:00 Clermont 38 - 21 Lyon
2024-02-03 17:00 La Rochelle 18 - 10 Montpellier Hérault Rugby
2024-02-03 17:00 Oyonnax Rugby 19 - 23 Stade Français
2024-02-03 17:00 Pau 33 - 44 Castres
2024-02-03 21:05 Toulouse 46 - 26 Bayonne
2024-02-04
2024-02-04 21:05 Toulon 32 - 37 Bordeaux-Bègles
2024-02-17
2024-02-17 15:00 Lyon 28 - 17 La Rochelle
2024-02-17 17:00 Bordeaux-Bègles 10 - 20 Pau
2024-02-17 17:00 Racing 92 20 - 44 Montpellier Hérault Rugby
2024-02-17 17:00 Stade Français 32 - 19 Perpignan
2024-02-17 17:00 Toulouse 61 - 34 Oyonnax Rugby
2024-02-17 21:05 Bayonne 21 - 13 Clermont
2024-02-18
2024-02-18 21:05 Castres 25 - 17 Toulon
2024-02-24
2024-02-24 15:00 Montpellier Hérault Rugby 28 - 23 Bayonne
2024-02-24 17:00 Castres 41 - 12 Bordeaux-Bègles
2024-02-24 17:00 Lyon 43 - 26 Oyonnax Rugby
2024-02-24 17:00 Pau 17 - 9 Toulon
2024-02-24 17:00 Perpignan 27 - 15 La Rochelle
2024-02-24 21:05 Racing 92 11 - 27 Stade Français
2024-02-25
2024-02-25 21:05 Clermont 33 - 37 Toulouse
2024-03-02
2024-03-02 15:00 Toulouse 33 - 6 Castres
2024-03-02 17:00 Bayonne 39 - 10 Lyon
2024-03-02 17:00 Oyonnax Rugby 35 - 39 Montpellier Hérault Rugby
2024-03-02 17:00 Stade Français 25 - 12 Pau
2024-03-02 17:00 Toulon 44 - 22 Perpignan
2024-03-02 21:05 Bordeaux-Bègles 21 - 5 Racing 92
2024-03-03
2024-03-03 21:05 La Rochelle 42 - 3 Clermont
2024-03-09
2024-03-09 15:00 La Rochelle 23 - 3 Stade Français
2024-03-09 17:00 Clermont 15 - 15 Oyonnax Rugby
2024-03-09 17:00 Lyon 34 - 19 Castres
2024-03-09 17:00 Montpellier Hérault Rugby 10 - 3 Bordeaux-Bègles
2024-03-09 17:00 Pau 42 - 40 Bayonne
2024-03-09 21:05 Perpignan 27 - 17 Toulouse
2024-03-10
2024-03-10 21:05 Racing 92 20 - 6 Toulon
2024-03-23
2024-03-23 15:00 Toulon - - - Montpellier Hérault Rugby
2024-03-23 17:00 Castres - - - Racing 92
2024-03-23 17:00 Clermont - - - Pau
2024-03-23 17:00 Oyonnax Rugby - - - Perpignan
2024-03-23 17:00 Stade Français - - - Lyon
2024-03-23 21:05 Bayonne - - - La Rochelle
2024-03-24
2024-03-24 21:05 Bordeaux-Bègles - - - Toulouse
2024-03-30
2024-03-30 15:00 Montpellier Hérault Rugby - - - Stade Français
2024-03-30 17:00 La Rochelle - - - Oyonnax Rugby
2024-03-30 17:00 Lyon - - - Bordeaux-Bègles
2024-03-30 17:00 Perpignan - - - Castres
2024-03-30 17:00 Racing 92 - - - Clermont
2024-03-30 21:05 Toulouse - - - Pau
2024-03-31
2024-03-31 21:05 Bayonne - - - Toulon
2024-04-19
2024-04-20 00:00 Bordeaux-Bègles - - - Clermont
2024-04-20 00:00 Castres - - - La Rochelle
2024-04-20 00:00 Oyonnax Rugby - - - Racing 92
2024-04-20 00:00 Pau - - - Montpellier Hérault Rugby
2024-04-20 00:00 Perpignan - - - Lyon
2024-04-20 00:00 Stade Français - - - Bayonne
2024-04-20 00:00 Toulon - - - Toulouse
2024-04-26
2024-04-27 00:00 Bayonne - - - Bordeaux-Bègles
2024-04-27 00:00 Clermont - - - Stade Français
2024-04-27 00:00 La Rochelle - - - Toulon
2024-04-27 00:00 Lyon - - - Pau
2024-04-27 00:00 Montpellier Hérault Rugby - - - Perpignan
2024-04-27 00:00 Oyonnax Rugby - - - Castres
2024-04-27 00:00 Toulouse - - - Racing 92
2024-05-10
2024-05-11 00:00 Bordeaux-Bègles - - - La Rochelle
2024-05-11 00:00 Castres - - - Montpellier Hérault Rugby
2024-05-11 00:00 Pau - - - Oyonnax Rugby
2024-05-11 00:00 Perpignan - - - Clermont
2024-05-11 00:00 Racing 92 - - - Bayonne
2024-05-11 00:00 Toulon - - - Lyon
2024-05-11 00:00 Toulouse - - - Stade Français
2024-05-17
2024-05-18 00:00 Bayonne - - - Perpignan
2024-05-18 00:00 Clermont - - - Castres
2024-05-18 00:00 La Rochelle - - - Pau
2024-05-18 00:00 Lyon - - - Racing 92
2024-05-18 00:00 Montpellier Hérault Rugby - - - Toulouse
2024-05-18 00:00 Oyonnax Rugby - - - Toulon
2024-05-18 00:00 Stade Français - - - Bordeaux-Bègles
2024-05-31
2024-06-01 00:00 Castres - - - Stade Français
2024-06-01 00:00 Montpellier Hérault Rugby - - - Lyon
2024-06-01 00:00 Oyonnax Rugby - - - Bayonne
2024-06-01 00:00 Perpignan - - - Bordeaux-Bègles
2024-06-01 00:00 Racing 92 - - - Pau
2024-06-01 00:00 Toulon - - - Clermont
2024-06-01 00:00 Toulouse - - - La Rochelle
2024-06-07
2024-06-08 00:00 Bayonne - - - Castres
2024-06-08 00:00 Bordeaux-Bègles - - - Oyonnax Rugby
2024-06-08 00:00 Clermont - - - Montpellier Hérault Rugby
2024-06-08 00:00 La Rochelle - - - Racing 92
2024-06-08 00:00 Lyon - - - Toulouse
2024-06-08 00:00 Pau - - - Perpignan
2024-06-08 00:00 Stade Français - - - Toulon
Fase 2 - Elimination Final
2024-06-15 02:00 - - -
2024-06-15 02:00 - - -
Fase 3 - Semi-final
2024-06-21 22:15 - - -
2024-06-22 21:05 - - -
Fase 4 - Final
2024-06-28 23:00 - - -
Torna a tutte le classifiche