Women Seven World Series: ad Amsterdam il timbro è neozelandese

Le neozelandesi conquistano tappa e l’intero circuito. In finale battono il Canada

Battendo in finale il Canada le neozelandesi fanno loro la quarta e ultima tappa del primo circuito seven mondiale interamente dedicato alle ragazze. Le neozelandesi conquistano anche le Series mettendo in fila Inghilterra e Canada.

 

LA CLASSIFICA FINALE DELLE SERIES 2012/2013

TEAM DUB USA CHN NED PTS
1 New Zealand 20 14 20 20 74
2 England 8 20 18 14 60
3 Canada 10 8 16 18 52
4 United States 4 18 14 12 48
5 Australia 14 16 8 8 46
6 Russia 12 12 0 16 40
7 Netherlands 6 10 10 4 30
8 South Africa 18 6 0 3 27
9 Spain 16 0 0 10 26
10 Brazil 1 4 6 1 12
Ireland 0 0 12 0 12
12 France 3 0 0 6 9
13 China 2 0 3 2 7
Japan 0 3 4 0 7
15 Argentina 0 2 0 0 2
Fiji 0 0 2 0 2
17 Trinidad Tobago 0 1 0 0 1
Tunisia 0 0 1 0 1

 

Tutti i risultati della due-giorni di Amsterdam:

34. 18 May 2013 –  17:42  New Zealand 33 – 24  Canada Final Cup
33. 18 May 2013 –  17:20  Russia 26 – 5  England 3rd / 4th
32. 18 May 2013 –  16:50  Spain 12 – 17  United States Final Plate
31. 18 May 2013 –  16:28  Australia 14 – 12  France 7th / 8th
30. 18 May 2013 –  15:58  Netherlands 32 – 0  South Africa Final Bowl
29. 18 May 2013 –  15:36  Brazil 12 – 26  China 11th / 12th
28. 18 May 2013 –  14:42  England 7 – 12  Canada SF Cup
27. 18 May 2013 –  14:20  New Zealand 24 – 10  Russia SF Cup
26. 18 May 2013 –  13:58  France 7 – 10  United States SF Plate
25. 18 May 2013 –  13:36  Spain 15 – 5  Australia SF Plate
24. 18 May 2013 –  12:20  South Africa 19 – 7  China SF Bowl
23. 18 May 2013 –  11:58  Netherlands 31 – 0  Brazil SF Bowl
22. 18 May 2013 –  11:36  United States 5 – 19  Canada QF Cup
21. 18 May 2013 –  11:14  England 19 – 0  France QF Cup
20. 18 May 2013 –  10:52  Australia 10 – 19  Russia QF Cup
19. 18 May 2013 –  10:30  New Zealand 14 – 5  Spain QF Cup
18. 17 May 2013 –  17:18  Russia 31 – 0  China Pool A
17. 17 May 2013 –  16:56  New Zealand 15 – 0  Netherlands Pool A
16. 17 May 2013 –  16:34  South Africa 12 – 14  France Pool B
15. 17 May 2013 –  16:12  England 14 – 0  Canada Pool B
14. 17 May 2013 –  15:50  Spain 26 – 0  Brazil Pool C
13. 17 May 2013 –  15:28  Australia 5 – 10  United States Pool C
12. 17 May 2013 –  14:34  Netherlands 0 – 22  Russia Pool A
11. 17 May 2013 –  14:12  New Zealand 24 – 0  China Pool A
10. 17 May 2013 –  13:50  Canada 36 – 7  South Africa Pool B
9. 17 May 2013 –  13:28  England 12 – 5  France Pool B
8. 17 May 2013 –  13:06  United States 17 – 5  Spain Pool C
7. 17 May 2013 –  12:44  Australia 24 – 0  Brazil Pool C
6. 17 May 2013 –  11:50  Netherlands 19 – 0  China Pool A
5. 17 May 2013 –  11:28  New Zealand 17 – 5  Russia Pool A
4. 17 May 2013 –  11:06  Canada 7 – 8  France Pool B
3. 17 May 2013 –  10:44  England 17 – 14  South Africa Pool B
2. 17 May 2013 –  10:22  United States 24 – 0  Brazil Pool C
1. 17 May 2013 –  10:00  Australia 31 – 7  Spain Pool C
Per essere sempre aggiornato sulle nostre news metti il tuo like alla pagina Facebook di OnRugby e/o iscriviti al nostro canale Telegram.
onrugby.it © riproduzione riservata

Cari Lettori,

OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.

Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.

item-thumbnail

SVNS: Dupont trascina la Francia al primo oro dopo 19 anni, podio maschile tutto europeo

I Bleus portano a casa la medaglia d'oro SVNS nel secondo weekend che ha visto Antoine Dupont scendere in campo nel circuito mondiale a sette

item-thumbnail

SVNS: nel weekend Dupont & Co. in scena a Los Angeles

Dal 2 al 4 marzo il torneo a sette SVNS 2024 va in scena a Los Angeles: di nuovo in campo anche Antoine Dupont

29 Febbraio 2024 Rugby Mondiale / Sevens World Series
item-thumbnail

Vancouver SVNS: vincono Pumas e Black Ferns, podio per Dupont

Nella tappa di Vancouver del circuito SVNS, in campo maschile sono ancora i Pumas argentini a imporsi, con la Francia di Antoine Dupont che chiude al ...

26 Febbraio 2024 Rugby Mondiale / Sevens World Series
item-thumbnail

La prima meta di Antoine Dupont nel Sevens

Antoine Dupont ha segnato la sua prima meta di sempre nel rugby a sette, contribuendo alla vittoria della Francia Sevens contro l'Australia nell'ambit...

25 Febbraio 2024 Rugby Mondiale / Sevens World Series
item-thumbnail

Il circuito SVNS fa tappa in Canada, esordio ufficiale per Dupont nel rugby a sette

Il torneo SVNS 2024 nel weekend fa tappa in Canada, con tante sfide in programma ma i riflettori puntati su un solo giocatore: Antoine Dupont. Il medi...

20 Febbraio 2024 Rugby Mondiale / Sevens World Series
item-thumbnail

SVNS 2024 in Australia: si conferma l’Argentina, sorpresa Irlanda

La terza tappa del circuito mondiale di rugby a sette SVNS 2024 ha visto i Pumas centrare la seconda medaglia d'oro consecutiva, mentre in campo femmi...

30 Gennaio 2024 Rugby Mondiale / Sevens World Series