Seven World Series: risultati e highlights di Wellington, day 1

Fiji rimane fuori dal giro che conta, bene Inghilterra e Scozia. Domani la seconda giornata

E’ terminata in Nuova Zelanda la prima giornata della quarta tappa del torneo a sette più importante del mondo. Fiji perde con Scozia e Australia e rimane fuori dalla corsa al piazzamento più importante, male anche la Francia. Bene invece per la prima volta in questa stagione Inghilterra e Scozia.

24. 01 Feb 2013 –  21:56  New Zealand 17 – 10  United States Pool A
23. 01 Feb 2013 –  21:34  Portugal 7 – 24  Fiji Pool D
22. 01 Feb 2013 –  21:12  South Africa 21 – 0  Wales Pool C
21. 01 Feb 2013 –  20:50  England 28 – 5  Spain Pool A
20. 01 Feb 2013 –  20:28  Australia 29 – 5  Scotland Pool D
19. 01 Feb 2013 –  19:36  France 14 – 17  Argentina Pool B
18. 01 Feb 2013 –  19:14  Samoa 26 – 12  Canada Pool C
17. 01 Feb 2013 –  18:52  Kenya 17 – 10  Tonga Pool B
16. 01 Feb 2013 –  18:30  United States 12 – 12  England Pool A
15. 01 Feb 2013 –  18:08  New Zealand 36 – 5  Spain Pool A
14. 01 Feb 2013 –  17:46  Fiji 12 – 21  Australia Pool D
13. 01 Feb 2013 –  17:24  Portugal 17 – 19  Scotland Pool D
12. 01 Feb 2013 –  17:02  Wales 12 – 19  Samoa Pool C
11. 01 Feb 2013 –  16:40  South Africa 15 – 26  Canada Pool C
10. 01 Feb 2013 –  16:18  Argentina 0 – 12  Kenya Pool B
9. 01 Feb 2013 –  15:56  France 33 – 7  Tonga Pool B
8. 01 Feb 2013 –  15:34  United States 5 – 10  Spain Pool A
7. 01 Feb 2013 –  15:12  New Zealand 14 – 19  England Pool A
6. 01 Feb 2013 –  14:50  Fiji 12 – 14  Scotland Pool D
5. 01 Feb 2013 –  14:28  Portugal 5 – 24  Australia Pool D
4. 01 Feb 2013 –  14:06  Wales 26 – 17  Canada Pool C
3. 01 Feb 2013 –  13:44  South Africa 10 – 19  Samoa Pool C
2. 01 Feb 2013 –  13:22  Argentina 21 – 12  Tonga Pool B
1. 01 Feb 2013 –  13:00  France 12 – 24  Kenya Pool B
25. 02 Feb 2013 –  13:00  Spain 0 – 0  Portugal QF Bowl
26. 02 Feb 2013 –  13:22  Canada 0 – 0  Tonga QF Bowl
27. 02 Feb 2013 –  13:44  Fiji 0 – 0  United States QF Bowl
28. 02 Feb 2013 –  14:06  France 0 – 0  Wales QF Bowl
29. 02 Feb 2013 –  14:33  England 0 – 0  Scotland QF Cup
30. 02 Feb 2013 –  14:55  Samoa 0 – 0  Argentina QF Cup
31. 02 Feb 2013 –  15:17  Australia 0 – 0  New Zealand QF Cup
32. 02 Feb 2013 –  15:39  Kenya 0 – 0  South Africa QF Cup
33. 02 Feb 2013 –  16:10  Loser Game 25 0 – 0  Loser Game 26 SF Shield
34. 02 Feb 2013 –  16:32  Loser Game 27 0 – 0  Loser Game 28 SF Shield
35. 02 Feb 2013 –  16:54  Winner Game 25 0 – 0  Winner Game 26 SF Bowl
36. 02 Feb 2013 –  17:16  Winner Game 27 0 – 0  Winner Game 28 SF Bowl
37. 02 Feb 2013 –  17:38  Loser Game 29 0 – 0  Loser Game 30 SF Plate
38. 02 Feb 2013 –  18:00  Loser Game 31 0 – 0  Loser Game 32 SF Plate
39. 02 Feb 2013 –  18:35  Winner Game 29 0 – 0  Winner Game 30 SF Cup
40. 02 Feb 2013 –  19:00  Winner Game 31 0 – 0  Winner Game 32 SF Cup
41. 02 Feb 2013 –  19:30  Winner Game 33 0 – 0  Winner Game 34 Final Shield
42. 02 Feb 2013 –  20:00  Winner Game 35 0 – 0  Winner Game 36 Final Bowl
43. 02 Feb 2013 –  20:30  Winner Game 37 0 – 0  Winner Game 38 Final Plate
44. 02 Feb 2013 –  21:00  Loser Game 39 0 – 0  Loser Game 40 Third Place
45. 02 Feb 2013 –  21:30  Winner Game 39 0 – 0  Winner Game 40 Final Cup

 

 

 

Per essere sempre aggiornato sulle nostre news metti il tuo like alla pagina Facebook di OnRugby e/o iscriviti al nostro canale Telegram.
onrugby.it © riproduzione riservata

Cari Lettori,

OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.

Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.

item-thumbnail

Hong Kong SVNS 2024, doppietta per la Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda torna a fare la voce grossa nel rugby a sette, conquistando una doppia medaglia d'oro nella tappa di Hong Kong del torneo SVNS 2024

item-thumbnail

Australia: il debutto di Michael Hooper nel Sevens

L'ex giocatore dei Waratahs ha fatto il suo esordio nel torneo di Honk Kong

item-thumbnail

Hong Kong SVNS: il rugby a sette va in scena nel weekend

Sesta (e terzultima) tappa stagionale per il torneo SVNS 2024, da venerdì a domenica in scena a Hong Kong: in campo anche Antoine Dupont e Michael Hoo...

item-thumbnail

Australia, Michael Hooper rincorre le Olimpiadi con il Sevens

Il terza linea esordirà nell'imminente torneo di Hong Kong

item-thumbnail

SVNS: Dupont trascina la Francia al primo oro dopo 19 anni, podio maschile tutto europeo

I Bleus portano a casa la medaglia d'oro SVNS nel secondo weekend che ha visto Antoine Dupont scendere in campo nel circuito mondiale a sette

item-thumbnail

SVNS: nel weekend Dupont & Co. in scena a Los Angeles

Dal 2 al 4 marzo il torneo a sette SVNS 2024 va in scena a Los Angeles: di nuovo in campo anche Antoine Dupont

29 Febbraio 2024 Rugby Mondiale / Sevens World Series