Le partite della penultima tappa del circuito mondiale di rugby a 7 sono giocate allo Scotstoun
Nessuna grossa sorpresa in Scozia. Tutti i risultati di ieri e il programma di oggi
| 24. | 03 May 2014 – 19:21 | Scotland | ![]() |
33 – 12 | ![]() |
Spain | Pool D |
| 23. | 03 May 2014 – 18:59 | Australia | ![]() |
34 – 14 | ![]() |
United States | Pool D |
| 22. | 03 May 2014 – 18:37 | New Zealand | ![]() |
19 – 5 | ![]() |
South Africa | Pool A |
| 21. | 03 May 2014 – 18:15 | Samoa | ![]() |
28 – 5 | ![]() |
Portugal | Pool A |
| 20. | 03 May 2014 – 17:53 | France | ![]() |
31 – 5 | ![]() |
Japan | Pool B |
| 19. | 03 May 2014 – 17:31 | England | ![]() |
7 – 7 | ![]() |
Canada | Pool B |
| 18. | 03 May 2014 – 17:09 | Argentina | ![]() |
19 – 33 | ![]() |
Kenya | Pool C |
| 17. | 03 May 2014 – 16:47 | Fiji | ![]() |
45 – 0 | ![]() |
Wales | Pool C |
| 16. | 03 May 2014 – 16:10 | United States | ![]() |
0 – 26 | ![]() |
Scotland | Pool D |
| 15. | 03 May 2014 – 15:48 | Australia | ![]() |
36 – 7 | ![]() |
Spain | Pool D |
| 14. | 03 May 2014 – 15:26 | South Africa | ![]() |
40 – 0 | ![]() |
Samoa | Pool A |
| 13. | 03 May 2014 – 15:04 | New Zealand | ![]() |
38 – 0 | ![]() |
Portugal | Pool A |
| 12. | 03 May 2014 – 14:42 | Canada | ![]() |
28 – 12 | ![]() |
France | Pool B |
| 11. | 03 May 2014 – 14:20 | England | ![]() |
33 – 24 | ![]() |
Japan | Pool B |
| 10. | 03 May 2014 – 13:58 | Wales | ![]() |
17 – 28 | ![]() |
Argentina | Pool C |
| 9. | 03 May 2014 – 13:36 | Fiji | ![]() |
24 – 17 | ![]() |
Kenya | Pool C |
| 8. | 03 May 2014 – 13:04 | United States | ![]() |
7 – 17 | ![]() |
Spain | Pool D |
| 7. | 03 May 2014 – 12:42 | Australia | ![]() |
7 – 19 | ![]() |
Scotland | Pool D |
| 6. | 03 May 2014 – 12:20 | South Africa | ![]() |
38 – 0 | ![]() |
Portugal | Pool A |
| 5. | 03 May 2014 – 11:58 | New Zealand | ![]() |
26 – 7 | ![]() |
Samoa | Pool A |
| 4. | 03 May 2014 – 11:36 | Canada | ![]() |
52 – 0 | ![]() |
Japan | Pool B |
| 3. | 03 May 2014 – 11:14 | England | ![]() |
21 – 5 | ![]() |
France | Pool B |
| 2. | 03 May 2014 – 10:52 | Wales | ![]() |
24 – 19 | ![]() |
Kenya | Pool C |
| 1. | 03 May 2014 – 10:30 | Fiji | ![]() |
26 – 7 | ![]() |
Argentina | Pool C |
| 25. | 04 May 2014 – 10:30 | Samoa | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
United States | QF Bowl |
| 26. | 04 May 2014 – 10:52 | Argentina | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Japan | QF Bowl |
| 27. | 04 May 2014 – 11:14 | Spain | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Portugal | QF Bowl |
| 28. | 04 May 2014 – 11:36 | France | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Wales | QF Bowl |
| 29. | 04 May 2014 – 11:58 | New Zealand | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Australia | QF Cup |
| 30. | 04 May 2014 – 12:20 | Fiji | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
England | QF Cup |
| 31. | 04 May 2014 – 12:42 | Scotland | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
South Africa | QF Cup |
| 32. | 04 May 2014 – 13:04 | Canada | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Kenya | QF Cup |
Cari Lettori,
OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.
Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.






















