Top 14
Torna a tutte le classifiche
Stagione:
CLASSIFICA - Top 14
Pos Squadra Pt Pb Pg Vt Pa Sc Pf Ps Diff
1 Union Bordeaux-Bègles 61 - 17 13 1 3 475 317 158
2 Lyon LOU 53 - 17 12 0 5 463 304 159
3 Racing 92 46 - 17 9 1 7 451 326 125
4 Rugby Club Toulonnais 45 - 17 9 2 6 396 334 62
5 Stade Rochelais 42 - 17 9 0 8 370 377 -7
6 ASM Clermont 41 - 17 10 0 7 423 415 8
7 Stade Toulousain 40 - 17 8 1 8 368 331 37
8 Montpellier Hérault Rugby 37 - 17 6 3 8 404 390 14
9 Bayonne 33 - 17 7 1 9 327 409 -82
10 Castres Olympique 33 - 17 7 0 10 392 460 -68
11 CA Brive-Corrèze 33 - 17 7 1 9 364 439 -75
12 Section Paloise 28 - 17 6 0 11 334 414 -80
13 SU Agen 26 - 17 5 1 11 323 414 -91
14 Stade Français 25 - 17 5 1 11 328 488 -160
CALENDARIO - RISULTATI
2019-08-24
2019-08-24 18:00 Castres Olympique 26 - 25 Montpellier Hérault Rugby
2019-08-24 18:00 Lyon LOU 43 - 9 Stade Français
2019-08-24 18:00 Racing 92 17 - 24 Bayonne
2019-08-24 18:00 Section Paloise 33 - 14 CA Brive-Corrèze
2019-08-24 18:00 SU Agen 25 - 44 Rugby Club Toulonnais
2019-08-24 20:45 Union Bordeaux-Bègles 30 - 25 Stade Toulousain
2019-08-25
2019-08-25 16:50 ASM Clermont 28 - 10 Stade Rochelais
2019-08-31
2019-08-31 15:30 Bayonne 30 - 34 ASM Clermont
2019-08-31 18:00 Montpellier Hérault Rugby 43 - 22 Section Paloise
2019-08-31 18:00 Stade Rochelais 28 - 26 Stade Français
2019-08-31 18:00 SU Agen 16 - 10 CA Brive-Corrèze
2019-08-31 20:45 Union Bordeaux-Bègles 34 - 12 Rugby Club Toulonnais
2019-09-01
2019-09-01 12:30 Racing 92 23 - 14 Castres Olympique
2019-09-01 17:05 Lyon LOU 22 - 12 Stade Toulousain
2019-09-07
2019-09-07 15:30 Castres Olympique 32 - 34 Union Bordeaux-Bègles
2019-09-07 17:30 Rugby Club Toulonnais 6 - 20 Lyon LOU
2019-09-07 20:45 Montpellier Hérault Rugby 30 - 16 Stade Rochelais
2019-09-07 20:45 Section Paloise 18 - 12 SU Agen
2019-09-07 20:45 Stade Français 33 - 27 Bayonne
2019-09-08
2019-09-08 16:50 CA Brive-Corrèze 28 - 21 ASM Clermont
2019-09-08 21:00 Stade Toulousain 20 - 17 Racing 92
2019-09-14
2019-09-14 15:30 Stade Rochelais 28 - 13 Stade Toulousain
2019-09-14 18:00 ASM Clermont 28 - 37 Section Paloise
2019-09-14 18:00 Bayonne 27 - 17 Castres Olympique
2019-09-14 18:00 Lyon LOU 59 - 3 CA Brive-Corrèze
2019-09-14 20:45 Union Bordeaux-Bègles 52 - 3 Stade Français
2019-09-15
2019-09-15 12:30 SU Agen 29 - 10 Montpellier Hérault Rugby
2019-09-15 16:50 Rugby Club Toulonnais 32 - 29 Racing 92
2019-09-28
2019-09-28 15:30 CA Brive-Corrèze 39 - 17 Rugby Club Toulonnais
2019-09-28 18:00 Bayonne 23 - 22 Stade Rochelais
2019-09-28 18:00 Castres Olympique 30 - 27 SU Agen
2019-09-28 18:00 Stade Toulousain 24 - 23 Section Paloise
2019-09-28 20:45 Racing 92 20 - 31 Lyon LOU
2019-09-29
2019-09-29 12:30 Montpellier Hérault Rugby 17 - 17 Union Bordeaux-Bègles
2019-09-29 16:50 Stade Français 18 - 32 ASM Clermont
2019-10-05
2019-10-05 15:30 ASM Clermont 20 - 13 Montpellier Hérault Rugby
2019-10-05 18:00 CA Brive-Corrèze 23 - 9 Stade Toulousain
2019-10-05 18:00 Castres Olympique 46 - 16 Stade Français
2019-10-05 18:00 SU Agen 27 - 29 Bayonne
2019-10-05 20:45 Lyon LOU 25 - 23 Union Bordeaux-Bègles
2019-10-06
2019-10-06 12:30 Section Paloise 3 - 31 Racing 92
2019-10-06 16:50 Rugby Club Toulonnais 23 - 3 Stade Rochelais
2019-10-12
2019-10-12 15:30 Bayonne 28 - 24 Montpellier Hérault Rugby
2019-10-12 17:30 Stade Toulousain 36 - 15 Castres Olympique
2019-10-12 20:45 Lyon LOU 27 - 8 Section Paloise
2019-10-12 20:45 Racing 92 27 - 27 SU Agen
2019-10-12 20:45 Stade Rochelais 41 - 17 CA Brive-Corrèze
2019-10-13
2019-10-13 16:50 Stade Français 33 - 30 Rugby Club Toulonnais
2019-10-13 21:00 Union Bordeaux-Bègles 42 - 15 ASM Clermont
2019-10-19
2019-10-19 15:30 Montpellier Hérault Rugby 33 - 22 Stade Toulousain
2019-10-19 18:00 CA Brive-Corrèze 30 - 9 Union Bordeaux-Bègles
2019-10-19 18:00 Rugby Club Toulonnais 20 - 9 Bayonne
2019-10-19 18:00 Section Paloise 37 - 24 Castres Olympique
2019-10-19 18:00 SU Agen 27 - 14 Stade Français
2019-10-19 20:45 Stade Rochelais 12 - 6 Racing 92
2019-10-20
2019-10-20 16:50 ASM Clermont 24 - 15 Lyon LOU
2019-11-09
2019-11-09 15:30 Rugby Club Toulonnais 19 - 19 Montpellier Hérault Rugby
2019-11-09 18:00 Bayonne 3 - 9 Section Paloise
2019-11-09 18:00 Castres Olympique 28 - 26 CA Brive-Corrèze
2019-11-09 18:00 Union Bordeaux-Bègles 23 - 0 SU Agen
2019-11-09 20:45 Stade Toulousain 34 - 8 ASM Clermont
2019-11-10
2019-11-10 12:30 Lyon LOU 45 - 17 Stade Rochelais
2019-11-10 16:45 Stade Français 9 - 25 Racing 92
2019-11-30
2019-11-30 15:30 Racing 92 30 - 34 Union Bordeaux-Bègles
2019-11-30 18:00 ASM Clermont 30 - 13 SU Agen
2019-11-30 18:00 Section Paloise 9 - 19 Rugby Club Toulonnais
2019-11-30 18:00 Stade Rochelais 22 - 13 Castres Olympique
2019-11-30 20:45 Montpellier Hérault Rugby 33 - 8 Lyon LOU
2019-12-01
2019-12-01 12:30 CA Brive-Corrèze 26 - 21 Stade Français
2019-12-01 16:50 Stade Toulousain 45 - 10 Bayonne
2019-12-21
2019-12-21 15:35 Bayonne 6 - 6 CA Brive-Corrèze
2019-12-21 15:35 Castres Olympique 29 - 12 Lyon LOU
2019-12-21 15:35 Racing 92 29 - 25 Montpellier Hérault Rugby
2019-12-21 17:45 SU Agen 8 - 13 Stade Toulousain
2019-12-22
2019-12-22 12:30 Stade Français 21 - 18 Section Paloise
2019-12-22 16:50 Union Bordeaux-Bègles 20 - 15 Stade Rochelais
2019-12-22 21:00 Rugby Club Toulonnais 41 - 19 ASM Clermont
2019-12-28
2019-12-28 14:00 Lyon LOU 52 - 9 Bayonne
2019-12-28 16:00 CA Brive-Corrèze 20 - 44 Racing 92
2019-12-28 18:00 Montpellier Hérault Rugby 20 - 20 Stade Français
2019-12-29
2019-12-29 15:45 Section Paloise 23 - 27 Union Bordeaux-Bègles
2019-12-29 15:45 Stade Rochelais 40 - 8 SU Agen
2019-12-29 18:00 ASM Clermont 39 - 22 Castres Olympique
2019-12-29 21:00 Stade Toulousain 13 - 13 Rugby Club Toulonnais
2020-01-04
2020-01-04 15:30 SU Agen 12 - 13 Lyon LOU
2020-01-04 17:45 Racing 92 27 - 19 ASM Clermont
2020-01-04 20:45 Montpellier Hérault Rugby 29 - 26 CA Brive-Corrèze
2020-01-04 20:45 Section Paloise 13 - 44 Stade Rochelais
2020-01-04 20:45 Union Bordeaux-Bègles 22 - 3 Bayonne
2020-01-05
2020-01-05 18:00 Rugby Club Toulonnais 43 - 3 Castres Olympique
2020-01-05 21:00 Stade Français 30 - 18 Stade Toulousain
2020-01-25
2020-01-25 15:30 Lyon LOU 27 - 12 Rugby Club Toulonnais
2020-01-25 18:00 CA Brive-Corrèze 33 - 26 Section Paloise
2020-01-25 18:00 Castres Olympique 0 - 27 Racing 92
2020-01-25 18:00 Stade Rochelais 35 - 30 Montpellier Hérault Rugby
2020-01-25 20:45 ASM Clermont 29 - 19 Stade Français
2020-01-26
2020-01-26 12:30 Bayonne 22 - 23 SU Agen
2020-01-26 16:50 Stade Toulousain 22 - 14 Union Bordeaux-Bègles
2020-02-15
2020-02-15 15:30 Union Bordeaux-Bègles 37 - 19 Lyon LOU
2020-02-15 18:00 Montpellier Hérault Rugby 31 - 29 Bayonne
2020-02-15 18:00 Rugby Club Toulonnais 34 - 17 CA Brive-Corrèze
2020-02-15 18:00 Section Paloise 20 - 23 ASM Clermont
2020-02-15 20:45 Stade Français 21 - 20 Stade Rochelais
2020-02-16
2020-02-16 12:30 SU Agen 24 - 43 Castres Olympique
2020-02-16 16:50 Racing 92 30 - 27 Stade Toulousain
2020-02-22
2020-02-22 15:30 Stade Rochelais 17 - 12 Rugby Club Toulonnais
2020-02-22 20:30 Bayonne 28 - 17 Stade Français
2020-02-22 20:30 CA Brive-Corrèze 16 - 30 SU Agen
2020-02-22 20:30 Castres Olympique 26 - 16 Section Paloise
2020-02-22 20:45 ASM Clermont 22 - 31 Union Bordeaux-Bègles
2020-02-23
2020-02-23 12:30 Lyon LOU 29 - 20 Racing 92
2020-02-23 16:50 Stade Toulousain 25 - 7 Montpellier Hérault Rugby
2020-02-29
2020-02-29 15:30 Racing 92 49 - 0 Stade Rochelais
2020-02-29 18:00 Bayonne 20 - 10 Stade Toulousain
2020-02-29 18:00 Section Paloise 19 - 15 Montpellier Hérault Rugby
2020-02-29 18:00 SU Agen 15 - 32 ASM Clermont
2020-02-29 20:45 CA Brive-Corrèze 30 - 16 Lyon LOU
2020-03-01
2020-03-01 12:30 Union Bordeaux-Bègles 26 - 24 Castres Olympique
2020-03-01 16:50 Rugby Club Toulonnais 19 - 18 Stade Français
Torna a tutte le classifiche