A Hong Kong nella corsa a un posto per il circuito che conta per il 2014/2015 gli azzurri hanno battuto Tunisia e Samoa Americane
La tappa di Hong Kong delle Sevens World Series è in corso in queste ore. Nelle prima parte di questo venerdì 28 marzo sempre a Hong Kong, come “antipasto” del torneo più importante si è svolta la prima giornata di quello di qualificazione che mette a disposizione un posto un posto nel circuito Sevens 2014/2015.
Dodici le squadre in corsa, Italia compresa. Le prime due partite sono andate bene con le vittorie contro le Samoa americane e la Tunisia. Terza e ultima gara del girone contro i padroni di casa di Hong Kong è in programma questa notte alle 3 e 28 italiane. Poi via ai play-off.
| 12. | 28 Mar 2014 – 18:02 | Zimbabwe | ![]()  | 
19 – 14 | ![]()  | 
Chile | Pool E | 
| 11. | 28 Mar 2014 – 17:40 | Russia | ![]()  | 
45 – 10 | ![]()  | 
Barbados | Pool E | 
| 10. | 28 Mar 2014 – 17:18 | Italy | ![]()  | 
17 – 12 | ![]()  | 
Tunisia | Pool F | 
| 9. | 28 Mar 2014 – 16:56 | Hong Kong | ![]()  | 
38 – 7 | ![]()  | 
American Samoa | Pool F | 
| 8. | 28 Mar 2014 – 16:34 | Cook Islands | ![]()  | 
5 – 31 | ![]()  | 
Uruguay | Pool G | 
| 7. | 28 Mar 2014 – 16:12 | Japan | ![]()  | 
41 – 0 | ![]()  | 
Trinidad & Tobago | Pool G | 
| 6. | 28 Mar 2014 – 15:50 | Zimbabwe | ![]()  | 
49 – 5 | ![]()  | 
Barbados | Pool E | 
| 5. | 28 Mar 2014 – 15:28 | Russia | ![]()  | 
19 – 17 | ![]()  | 
Chile | Pool E | 
| 4. | 28 Mar 2014 – 15:06 | Italy | ![]()  | 
31 – 12 | ![]()  | 
American Samoa | Pool F | 
| 3. | 28 Mar 2014 – 14:44 | Hong Kong | ![]()  | 
19 – 7 | ![]()  | 
Tunisia | Pool F | 
| 2. | 28 Mar 2014 – 14:22 | Cook Islands | ![]()  | 
21 – 7 | ![]()  | 
Trinidad & Tobago | Pool G | 
| 1. | 28 Mar 2014 – 14:00 | Japan | ![]()  | 
24 – 0 | ![]()  | 
Uruguay | Pool G | 
Fixtures | 
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 29 Mar 2014 – 09:00 | Uruguay | ![]()  | 
0 – 0 | ![]()  | 
Trinidad & Tobago | Pool G | 
| 14. | 29 Mar 2014 – 09:22 | Tunisia | ![]()  | 
0 – 0 | ![]()  | 
American Samoa | Pool F | 
| 15. | 29 Mar 2014 – 09:44 | Chile | ![]()  | 
0 – 0 | ![]()  | 
Barbados | Pool E | 
| 16. | 29 Mar 2014 – 10:06 | Japan | ![]()  | 
0 – 0 | ![]()  | 
Cook Islands | Pool G | 
| 17. | 29 Mar 2014 – 10:28 | Hong Kong | ![]()  | 
0 – 0 | ![]()  | 
Italy | Pool F | 
| 18. | 29 Mar 2014 – 10:50 | Russia | ![]()  | 
0 – 0 | ![]()  | 
Zimbabwe | Pool E | 
| 19. | 29 Mar 2014 – 16:42 | (1) Best 1st | ![]()  | 
0 – 0 | ![]()  | 
(8) 2nd Best 3rd | Qualifier QF | 
| 20. | 29 Mar 2014 – 17:04 | (4) Best 2nd | ![]()  | 
0 – 0 | ![]()  | 
(5) 2nd Best 2nd | Qualifier QF | 
| 21. | 29 Mar 2014 – 17:26 | (3) 3rd Best 1st | ![]()  | 
0 – 0 | ![]()  | 
(6) 3rd Best 2nd | Qualifier QF | 
| 22. | 29 Mar 2014 – 17:48 | (2) 2nd Best 1st | ![]()  | 
0 – 0 | ![]()  | 
(7) Best 3rd | Qualifier QF | 
| 23. | 30 Mar 2014 – 12:56 | Winner QQF 1 | ![]()  | 
0 – 0 | ![]()  | 
Winner QQF 2 | Qualifier SF | 
| 24. | 30 Mar 2014 – 13:18 | Winner QQF 3 | ![]()  | 
0 – 0 | ![]()  | 
Winner QQF 4 | Qualifier SF | 
| 25. | 30 Mar 2014 – 16:36 | Winner QSF 1 | ![]()  | 
0 – 0 | ![]()  | 
Winner QSF 2 | Qualifier Final | 
Cari Lettori,
OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.
Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.



















