Il quadro completo della seconda giornata del torneo celtico. Con qualche risultato a sorpresa e i campioni che devono rincorrere
Leinster-Dragons e Ospreys-Ulster hanno chiuso il quadro della seconda giornata del Pro12. Gli irlandesi hanno battuto la squadra di Newport al termine di una gara divertente e ricca di punti (45-25).
Una meta di Paul Marshall al 75′ regala invece la vittoria in trasferta all’Ulster sul campo degli Ospreys: i campioni in carica incassano così la seconda sconfitta in due gare. E in classifica Scarlets, Munster e proprio l’Ulster danno vita al primo tentativo di fuga della stagione.
| 18:05 | RaboDirect PRO12 | Zebre | 17 – 30 | Connacht | ||||
| 19:05 | RaboDirect PRO12 | Cardiff Blues | 19 – 21 | Edinburgh | ||||
| 19:35 | RaboDirect PRO12 | Glasgow | 13 – 18 | Scarlets | ||||
| 20:00 | RaboDirect PRO12 | Munster | 19 – 6 | Benetton Treviso |
| 15:00 | RaboDirect PRO12 | Cardiff Blues | vs | Edinburgh | ||||
| 18:15 | RaboDirect PRO12 | Leinster | 45 – 25 | Newport-Gwent D’gons | ||||
| 18:30 | RaboDirect PRO12 | Ospreys | 13 – 16 | Ulster |
| Team | Pld | Pts | |
|---|---|---|---|
| Scarlets | 2 | 9 | |
| Munster | 2 | 8 | |
| Ulster | 2 | 8 | |
| Dragons | 2 | 5 | |
| Connacht | 2 | 5 | |
| Blues | 2 | 5 | |
| Edinburgh | 2 | 5 | |
| Leinster | 2 | 5 | |
| Treviso | 2 | 4 | |
| Ospreys | 2 | 2 | |
| Warriors | 2 | 1 | |
| Zebre | 2 | 0 |
Cari Lettori,
OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.
Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.






