<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>European OnRugby Ranking Archivi - On Rugby</title>
	<atom:link href="https://www.onrugby.it/category/news/terzo-tempo/european-onrugby-ranking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onrugby.it/category/news/terzo-tempo/european-onrugby-ranking/</link>
	<description>365 rugby 360</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 15:33:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40654548</site>	<item>
		<title>European OnRugby Ranking: una nuova squadra in testa, e il Benetton scende ancora</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2026/06/09/european-onrugby-ranking-una-nuova-squadra-in-testa-e-il-benetton-scende-ancora/</link>
					<comments>https://www.onrugby.it/2026/06/09/european-onrugby-ranking-una-nuova-squadra-in-testa-e-il-benetton-scende-ancora/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Palma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 15:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[European OnRugby Ranking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=303308</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanti cambiamenti nella classifica settimanale, mentre i vari campionati europei entrano nel vivo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.onrugby.it/2026/06/09/european-onrugby-ranking-una-nuova-squadra-in-testa-e-il-benetton-scende-ancora/">European OnRugby Ranking: una nuova squadra in testa, e il Benetton scende ancora</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.onrugby.it">On Rugby</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con i tre principali campionati europei (URC, Top 14 e PREM) che entrano nel vivo, cambia in maniera netta anche il nostro European OnRugby Ranking.</p>
<p>C’è una nuova squadra in testa ed è Montpellier, che vince 28-25 a Lione e conquista la testa della classifica anche approfittando della clamorosa sconfitta di Bordeaux in casa contro Clermont: i campioni d’Europa sono incredibilmente fuori dai playoff di Top 14.</p>
<p>Vittoria pesante per i Bulls, che superano a sorpresa i Glasgow Warriors in Scozia e conquistano la terza posizione nel ranking, seguiti da Leinster e La Rochelle, mentre i Northampton Saints perdono ben 3 posizioni a causa della sconfitta contro gli Harlequins.</p>
<p><strong>Leggi anche</strong>:<a href="https://www.onrugby.it/2026/06/09/tutti-pazzi-per-zambonin-per-planet-rugby-e-la-seconda-linea-piu-in-forma-del-mondo/" target="_blank" rel="noopener"> Tutti pazzi per Zambonin: per Planet Rugby è “la seconda linea più in forma del mondo”</a></p>
<p>La squadra che guadagna posizione è proprio Clermont, che conquista 7 posti in un colpo solo grazie al già citato successo per 34-31 su Bordeaux con un drop di Plummer nel finale. Guadagnano tante posizione anche gli Harlequins (+7, ora sedicesimi), gli Exeter Chiefs (+6, ora ottavi), il Racing 92 (+4, ora noni) e i Sale Sharks (+5, ora ventisettesimi)</p>
<p>Sono i Saracens la squadra che perde più posizioni: ben 7, a causa proprio della sconfitta con gli Exeter Chiefs.</p>
<p>Anche se senza giocare, il Benetton perde altre due posizioni e crolla al 30esimo posto, scavalcata da Gloucester e Sale Sharks.</p>
<h3>European OnRugby Ranking: la classifica aggiornata</h3>
<container>	<table class="sc-table">
		<caption><strong>European OnRugby Ranking</strong></caption>
		<thead>
			<tr>
				<th scope="col">Pos.</th>
				<th scope="col">Squadra</th>
				<th scope="col">Punti</th>
				<th scope="col">Variaz. punti</th>
				<th scope="col">Variaz. pos.</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
															<tr>
					<th scope="row">1</th>
					<td>Montpellier</td>
					<td>58,31</td>
					<td>+0,22</td>
					<td>+1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">2</th>
					<td>Bordeaux</td>
					<td>57,07</td>
					<td>-2,00</td>
					<td>-1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">3</th>
					<td>Bulls</td>
					<td>56,07</td>
					<td>+1,18</td>
					<td>+1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">4</th>
					<td>Leinster</td>
					<td>54,80</td>
					<td>+0,36</td>
					<td>+3</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">5</th>
					<td>La Rochelle</td>
					<td>54,75</td>
					<td>+0,43</td>
					<td>+3</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">6</th>
					<td>Northampton Saints</td>
					<td>54,40</td>
					<td>-1,30</td>
					<td>-3</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">7</th>
					<td>Toulouse</td>
					<td>53,66</td>
					<td>-0,89</td>
					<td>-1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">8</th>
					<td>Exeter Chiefs</td>
					<td>53,55</td>
					<td>+1,42</td>
					<td>+6</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">9</th>
					<td>Racing 92</td>
					<td>53,51</td>
					<td>+0,89</td>
					<td>+4</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">10</th>
					<td>Bath</td>
					<td>53,47</td>
					<td>+0,73</td>
					<td>+2</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">11</th>
					<td>Connacht</td>
					<td>53,47</td>
					<td>0,00</td>
					<td>-1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">12</th>
					<td>Saracens</td>
					<td>53,19</td>
					<td>-1,42</td>
					<td>-7</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">13</th>
					<td>Glasgow Warriors</td>
					<td>52,50</td>
					<td>-1,18</td>
					<td>-4</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">14</th>
					<td>Leicester Tigers</td>
					<td>52,33</td>
					<td>-0,73</td>
					<td>-3</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">15</th>
					<td>Stade Français</td>
					<td>51,19</td>
					<td>-0,43</td>
					<td>+2</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">16</th>
					<td>Harlequins</td>
					<td>50,98</td>
					<td>+1,30</td>
					<td>+7</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">17</th>
					<td>Stormers</td>
					<td>50,66</td>
					<td>-0,36</td>
					<td>+1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">18</th>
					<td>Lions</td>
					<td>50,49</td>
					<td>0,00</td>
					<td>+1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">19</th>
					<td>Pau</td>
					<td>50,43</td>
					<td>0,00</td>
					<td>+1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">20</th>
					<td>Clermont Auvergne</td>
					<td>50,37</td>
					<td>+2,00</td>
					<td>+7</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">21</th>
					<td>Munster</td>
					<td>50,29</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">22</th>
					<td>Bristol</td>
					<td>50,02</td>
					<td>-1,73</td>
					<td>-7</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">23</th>
					<td>Sharks</td>
					<td>49,93</td>
					<td>0,00</td>
					<td>-1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">24</th>
					<td>Toulon</td>
					<td>49,67</td>
					<td>-2,03</td>
					<td>-8</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">25</th>
					<td>Ulster</td>
					<td>49,29</td>
					<td>0,00</td>
					<td>-1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">26</th>
					<td>Cardiff Blues</td>
					<td>49,29</td>
					<td>0,00</td>
					<td>-1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">27</th>
					<td>Sale Sharks</td>
					<td>48,93</td>
					<td>+1,73</td>
					<td>+5</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">28</th>
					<td>Ospreys</td>
					<td>48,41</td>
					<td>0,00</td>
					<td>-2</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">29</th>
					<td>Gloucester</td>
					<td>47,88</td>
					<td>+0,33</td>
					<td>+1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">30</th>
					<td>Benetton Treviso</td>
					<td>47,76</td>
					<td>0,00</td>
					<td>-2</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">31</th>
					<td>Edinburgh</td>
					<td>47,61</td>
					<td>0,00</td>
					<td>-2</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">32</th>
					<td>Castres</td>
					<td>47,18</td>
					<td>+2,03</td>
					<td>+3</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">33</th>
					<td>Lyon</td>
					<td>47,06</td>
					<td>-0,22</td>
					<td>-2</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">34</th>
					<td>Dragons</td>
					<td>46,41</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">35</th>
					<td>Bayonne</td>
					<td>45,11</td>
					<td>+1,48</td>
					<td>+2</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">36</th>
					<td>Perpignan</td>
					<td>45,01</td>
					<td>-1,48</td>
					<td>-3</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">37</th>
					<td>Scarlets</td>
					<td>44,05</td>
					<td>0,00</td>
					<td>-1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">38</th>
					<td>Newcastle</td>
					<td>42,42</td>
					<td>-0,33</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">39</th>
					<td>Zebre</td>
					<td>41,90</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">40</th>
					<td>Montauban</td>
					<td>38,57</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
									</tbody>
		<tfoot>
			<tr>
				<td colspan="5"><span>Spiegazione sistema di calcolo</span><strong>Sistema WORLD RUGBY</strong>
					<ul>
						<li>Fattore campo: squadra di casa vale 3 punti in più;</li>
						<li>Vittoria 16 o più punti: cambio ranking x1.5.</li>
					</ul>
					<strong>In aggiunta</strong>
					<ul>
						<li>Partite Champions Cup: cambio ranking x2;</li>
						<li>Vincitrici campionati: +1 punto.</li>
					</ul>
				</td>
			</tr>
			</tfoot>
	</table>
	</container>
<p>L'articolo <a href="https://www.onrugby.it/2026/06/09/european-onrugby-ranking-una-nuova-squadra-in-testa-e-il-benetton-scende-ancora/">European OnRugby Ranking: una nuova squadra in testa, e il Benetton scende ancora</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.onrugby.it">On Rugby</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.onrugby.it/2026/06/09/european-onrugby-ranking-una-nuova-squadra-in-testa-e-il-benetton-scende-ancora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">303308</post-id>	</item>
		<item>
		<title>European OnRugby Ranking: Bulls e Saracens si avvicinano alla top 3, risale Leinster dopo la delusione in Champions Cup</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2026/06/03/european-onrugby-ranking-bulls-e-saracens-si-avvicinano-alla-top-3-risale-leinster-dopo-la-delusione-in-champions-cup/</link>
					<comments>https://www.onrugby.it/2026/06/03/european-onrugby-ranking-bulls-e-saracens-si-avvicinano-alla-top-3-risale-leinster-dopo-la-delusione-in-champions-cup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[European OnRugby Ranking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=303005</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Benetton Rugby guadagna una posizione, mentre le Zebre mantengono la stessa posizione della settimana scorsa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.onrugby.it/2026/06/03/european-onrugby-ranking-bulls-e-saracens-si-avvicinano-alla-top-3-risale-leinster-dopo-la-delusione-in-champions-cup/">European OnRugby Ranking: Bulls e Saracens si avvicinano alla top 3, risale Leinster dopo la delusione in Champions Cup</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.onrugby.it">On Rugby</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso weekend sono tornati i campionati nazionali e l’European OnRugby Ranking si è mosso ancora, pur senza cambiare il vertice. Il Bordeaux resta in testa nonostante una lieve flessione, mentre il Montpellier consolida il secondo posto e i Northampton Saints completano un podio che rimane invariato rispetto ad una settimana fa.</p>
<p>Alle loro spalle, però, qualcosa si muove: i Bulls, reduci dalla vittoria con Munster in URC, salgono al quarto posto, i Saracens battono gli Harlequins e tornano in top 5, mentre il Leinster recupera terreno dopo il tonfo seguito alla finale di Champions Cup.</p>
<p><strong>Leggi anche: <a href="https://www.onrugby.it/2026/06/02/ange-capuozzo-e-tornato-in-campo-col-tolosa/">Ange Capuozzo è tornato in campo col Tolosa</a></strong></p>
<p>Tra i balzi più evidenti ci sono quelli di Tolone, Stormers, Exeter Chiefs e Racing 92, tutte squadre autrici di prestazioni brillanti in campionato, mentre a perdere più posizioni sono soprattutto Leicester Tigers, Cardiff, Clermont e Munster. In chiave italiana, il Benetton guadagna una posizione e sale al 28° posto, mentre le Zebre scivolano al 39°.</p>
<h3>European OnRugby ranking: la classifica aggiornata</h3>
<container>	<table class="sc-table">
		<caption><strong>European OnRugby Ranking</strong></caption>
		<thead>
			<tr>
				<th scope="col">Pos.</th>
				<th scope="col">Squadra</th>
				<th scope="col">Punti</th>
				<th scope="col">Variaz. punti</th>
				<th scope="col">Variaz. pos.</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
															<tr>
					<th scope="row">1</th>
					<td>Bordeaux</td>
					<td>59,07</td>
					<td>-1,80</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">2</th>
					<td>Montpellier</td>
					<td>58,09</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">3</th>
					<td>Northampton Saints</td>
					<td>55,70</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">4</th>
					<td>Bulls</td>
					<td>54,89</td>
					<td>+0,51</td>
					<td>+2</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">5</th>
					<td>Saracens</td>
					<td>54,61</td>
					<td>+0,26</td>
					<td>+2</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">6</th>
					<td>Toulouse</td>
					<td>54,56</td>
					<td>0,00</td>
					<td>-1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">7</th>
					<td>Leinster</td>
					<td>54,44</td>
					<td>+0,65</td>
					<td>+3</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">8</th>
					<td>La Rochelle</td>
					<td>54,32</td>
					<td>0,00</td>
					<td>+1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">9</th>
					<td>Glasgow Warriors</td>
					<td>53,68</td>
					<td>+0,85</td>
					<td>+3</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">10</th>
					<td>Connacht</td>
					<td>53,47</td>
					<td>-0,85</td>
					<td>-2</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">11</th>
					<td>Leicester Tigers</td>
					<td>53,06</td>
					<td>-1,74</td>
					<td>-7</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">12</th>
					<td>Bath</td>
					<td>52,74</td>
					<td>-1,00</td>
					<td>-1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">13</th>
					<td>Racing 92</td>
					<td>52,62</td>
					<td>+1,88</td>
					<td>+4</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">14</th>
					<td>Exeter Chiefs</td>
					<td>52,13</td>
					<td>+1,74</td>
					<td>+6</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">15</th>
					<td>Bristol</td>
					<td>51,75</td>
					<td>+1,00</td>
					<td>+1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">16</th>
					<td>Toulon</td>
					<td>51,70</td>
					<td>+1,80</td>
					<td>+8</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">17</th>
					<td>Stade Français</td>
					<td>51,62</td>
					<td>0,00</td>
					<td>-4</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">18</th>
					<td>Stormers</td>
					<td>51,01</td>
					<td>+1,13</td>
					<td>+7</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">19</th>
					<td>Lions</td>
					<td>50,49</td>
					<td>-0,65</td>
					<td>-5</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">20</th>
					<td>Pau</td>
					<td>50,43</td>
					<td>0,00</td>
					<td>-2</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">21</th>
					<td>Munster</td>
					<td>50,29</td>
					<td>-0,51</td>
					<td>-6</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">22</th>
					<td>Sharks</td>
					<td>49,93</td>
					<td>0,00</td>
					<td>+1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">23</th>
					<td>Harlequins</td>
					<td>49,68</td>
					<td>-0,26</td>
					<td>-1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">24</th>
					<td>Ulster</td>
					<td>49,29</td>
					<td>0,00</td>
					<td>+2</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">25</th>
					<td>Cardiff Blues</td>
					<td>49,29</td>
					<td>-1,13</td>
					<td>-6</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">26</th>
					<td>Ospreys</td>
					<td>48,41</td>
					<td>0,00</td>
					<td>+2</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">27</th>
					<td>Clermont Auvergne</td>
					<td>48,37</td>
					<td>-1,88</td>
					<td>-6</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">28</th>
					<td>Benetton Treviso</td>
					<td>47,76</td>
					<td>0,00</td>
					<td>+1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">29</th>
					<td>Edinburgh</td>
					<td>47,61</td>
					<td>0,00</td>
					<td>+1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">30</th>
					<td>Gloucester</td>
					<td>47,55</td>
					<td>0,00</td>
					<td>+1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">31</th>
					<td>Lyon</td>
					<td>47,28</td>
					<td>0,00</td>
					<td>+1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">32</th>
					<td>Sale Sharks</td>
					<td>47,19</td>
					<td>-1,43</td>
					<td>-5</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">33</th>
					<td>Perpignan</td>
					<td>46,49</td>
					<td>+0,71</td>
					<td>+2</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">34</th>
					<td>Dragons</td>
					<td>46,41</td>
					<td>0,00</td>
					<td>-1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">35</th>
					<td>Castres</td>
					<td>45,15</td>
					<td>-0,71</td>
					<td>-1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">36</th>
					<td>Scarlets</td>
					<td>44,05</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">37</th>
					<td>Bayonne</td>
					<td>43,63</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">38</th>
					<td>Newcastle</td>
					<td>42,76</td>
					<td>+1,43</td>
					<td>+1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">39</th>
					<td>Zebre</td>
					<td>41,90</td>
					<td>0,00</td>
					<td>-1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">40</th>
					<td>Montauban</td>
					<td>38,57</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
									</tbody>
		<tfoot>
			<tr>
				<td colspan="5"><span>Spiegazione sistema di calcolo</span><strong>Sistema WORLD RUGBY</strong>
					<ul>
						<li>Fattore campo: squadra di casa vale 3 punti in più;</li>
						<li>Vittoria 16 o più punti: cambio ranking x1.5.</li>
					</ul>
					<strong>In aggiunta</strong>
					<ul>
						<li>Partite Champions Cup: cambio ranking x2;</li>
						<li>Vincitrici campionati: +1 punto.</li>
					</ul>
				</td>
			</tr>
			</tfoot>
	</table>
	</container>
<p>L'articolo <a href="https://www.onrugby.it/2026/06/03/european-onrugby-ranking-bulls-e-saracens-si-avvicinano-alla-top-3-risale-leinster-dopo-la-delusione-in-champions-cup/">European OnRugby Ranking: Bulls e Saracens si avvicinano alla top 3, risale Leinster dopo la delusione in Champions Cup</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.onrugby.it">On Rugby</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.onrugby.it/2026/06/03/european-onrugby-ranking-bulls-e-saracens-si-avvicinano-alla-top-3-risale-leinster-dopo-la-delusione-in-champions-cup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">303005</post-id>	</item>
		<item>
		<title>European OnRugby Ranking: la classifica dopo la finale di Investec Champions Cup e Challenge Cup</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2026/05/26/european-onrugby-ranking-la-classifica-dopo-la-finale-di-investec-champions-cup-e-challenge-cup/</link>
					<comments>https://www.onrugby.it/2026/05/26/european-onrugby-ranking-la-classifica-dopo-la-finale-di-investec-champions-cup-e-challenge-cup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastiano Pessina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 09:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[European OnRugby Ranking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=302724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il weekend di Bilbao ha detto che il rugby francese domina in Europa: tre club transalpini nelle prime cinque posizioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.onrugby.it/2026/05/26/european-onrugby-ranking-la-classifica-dopo-la-finale-di-investec-champions-cup-e-challenge-cup/">European OnRugby Ranking: la classifica dopo la finale di Investec Champions Cup e Challenge Cup</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.onrugby.it">On Rugby</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’European OnRugby Ranking non cambia la squadra capolista dopo le finali di Investec Champions Cup e della EPCR Challenge Cup ma dice molto dello stato del rugby continentale: tre club francesi occupano i primi cinque posti (quattro nella Top 10).</p>
<p>La vittoria dell’Union Bordeaux-Bègles e del Montpellier nelle due competizioni internazionali, rispettivamente in finale con Leinster e Ulster, conferma lo strapotere del rugby transalpino e conferma anche i girondini e la squadra occitana al primo e secondo posto della classifica europea per club.</p>
<p>Sul gradino più basso del podio salgono i Northampton Saints che precedono un’altra inglese, i Leicester Tigers. Al quinto posto c’è lo Stade Toulousain che si trova a soli 0,24 punti dai britannici.</p>
<p><strong>Leggi anche:</strong> <a href="https://www.onrugby.it/2026/05/18/una-storia-da-raccontare-in-campo-a-48-anni-e-non-sentirli/" target="_blank" rel="noopener">Una storia da raccontare: in campo a 48 anni… e non sentirli!</a></p>
<p>Nella Top 10 una sola squadra sudafricana, i Bulls di Pretoria che guadagnano una posizione e salgono in sesta piazza.</p>
<p>Seguono Saracens, Connacht e La Rochelle (anche loro salgono di un posto) mentre il Leinster, uscito sconfitto dalla finale di Champions Cup di Bilbao con il Bordeaux perde 8 posizioni (-2,94 punti) e si assesta al decimo posto.</p>
<h3>European OnRugby ranking: la classifica dopo la finale di Investec Champions Cup e Chgallenge Cup</h3>
<container>	<table class="sc-table">
		<caption><strong>European OnRugby Ranking</strong></caption>
		<thead>
			<tr>
				<th scope="col">Pos.</th>
				<th scope="col">Squadra</th>
				<th scope="col">Punti</th>
				<th scope="col">Variaz. punti</th>
				<th scope="col">Variaz. pos.</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
															<tr>
					<th scope="row">1</th>
					<td>Bordeaux</td>
					<td>60,87</td>
					<td>+3,94</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">2</th>
					<td>Montpellier</td>
					<td>58,09</td>
					<td>+1,47</td>
					<td>+1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">3</th>
					<td>Northampton Saints</td>
					<td>55,70</td>
					<td>0,00</td>
					<td>+1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">4</th>
					<td>Leicester Tigers</td>
					<td>54,80</td>
					<td>0,00</td>
					<td>+1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">5</th>
					<td>Toulouse</td>
					<td>54,56</td>
					<td>0,00</td>
					<td>+1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">6</th>
					<td>Bulls</td>
					<td>54,38</td>
					<td>0,00</td>
					<td>+1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">7</th>
					<td>Saracens</td>
					<td>54,36</td>
					<td>0,00</td>
					<td>+1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">8</th>
					<td>Connacht</td>
					<td>54,32</td>
					<td>0,00</td>
					<td>+1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">9</th>
					<td>La Rochelle</td>
					<td>54,32</td>
					<td>0,00</td>
					<td>+1</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">10</th>
					<td>Leinster</td>
					<td>53,79</td>
					<td>-2,94</td>
					<td>-8</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">11</th>
					<td>Bath</td>
					<td>53,74</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">12</th>
					<td>Glasgow Warriors</td>
					<td>52,84</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">13</th>
					<td>Stade Français</td>
					<td>51,62</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">14</th>
					<td>Lions</td>
					<td>51,14</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">15</th>
					<td>Munster</td>
					<td>50,81</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">16</th>
					<td>Bristol</td>
					<td>50,75</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">17</th>
					<td>Racing 92</td>
					<td>50,74</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">18</th>
					<td>Pau</td>
					<td>50,43</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">19</th>
					<td>Cardiff Blues</td>
					<td>50,42</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">20</th>
					<td>Exeter Chiefs</td>
					<td>50,39</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">21</th>
					<td>Clermont Auvergne</td>
					<td>50,24</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">22</th>
					<td>Harlequins</td>
					<td>49,94</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">23</th>
					<td>Sharks</td>
					<td>49,93</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">24</th>
					<td>Toulon</td>
					<td>49,90</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">25</th>
					<td>Stormers</td>
					<td>49,89</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">26</th>
					<td>Ulster</td>
					<td>49,29</td>
					<td>-0,47</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">27</th>
					<td>Sale Sharks</td>
					<td>48,62</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">28</th>
					<td>Ospreys</td>
					<td>48,41</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">29</th>
					<td>Benetton Treviso</td>
					<td>47,76</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">30</th>
					<td>Edinburgh</td>
					<td>47,61</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">31</th>
					<td>Gloucester</td>
					<td>47,55</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">32</th>
					<td>Lyon</td>
					<td>47,28</td>
					<td>0,00</td>
					<td>0</td>
				</tr>
											<tr>
					<th scope="row">33</th>
