<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Sei Nazioni: Italia-Irlanda vista dalle statistiche	</title>
	<atom:link href="https://www.onrugby.it/2025/03/17/sei-nazioni-italia-irlanda-vista-dalle-statistiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onrugby.it/2025/03/17/sei-nazioni-italia-irlanda-vista-dalle-statistiche/</link>
	<description>365 rugby 360</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Apr 2025 17:28:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: davo		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2025/03/17/sei-nazioni-italia-irlanda-vista-dalle-statistiche/#comment-711712</link>

		<dc:creator><![CDATA[davo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 13:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=283181#comment-711712</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2025/03/17/sei-nazioni-italia-irlanda-vista-dalle-statistiche/#comment-711700&quot;&gt;franzele&lt;/a&gt;.

Infatti, poi il placcaggio al collo su Garbrisi manco visto....  a me l&#039;entrata di Nicotera e&#039; sembrata simile a quella Irlandese che ha infortunato Lamb....poi vabbe&#039; saremo anche di parte ma non mi va&#039; giu&#039;.
A me sta bene il fatto che gli arbitraggi non siano mai uguali ma ci sia variabilita&#039; di giudizio. Pero&#039; quando questo avviene all&#039;interno della stessa partita non va bene. Allora e&#039; chiaro che si vuole favorire una squadra in particolare..... 
Speriamo nella federazione, ma credo possa fare molto poco...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2025/03/17/sei-nazioni-italia-irlanda-vista-dalle-statistiche/#comment-711700">franzele</a>.</p>
<p>Infatti, poi il placcaggio al collo su Garbrisi manco visto&#8230;.  a me l&#8217;entrata di Nicotera e&#8217; sembrata simile a quella Irlandese che ha infortunato Lamb&#8230;.poi vabbe&#8217; saremo anche di parte ma non mi va&#8217; giu&#8217;.<br />
A me sta bene il fatto che gli arbitraggi non siano mai uguali ma ci sia variabilita&#8217; di giudizio. Pero&#8217; quando questo avviene all&#8217;interno della stessa partita non va bene. Allora e&#8217; chiaro che si vuole favorire una squadra in particolare&#8230;..<br />
Speriamo nella federazione, ma credo possa fare molto poco&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: AleTv		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2025/03/17/sei-nazioni-italia-irlanda-vista-dalle-statistiche/#comment-711711</link>

		<dc:creator><![CDATA[AleTv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 13:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=283181#comment-711711</guid>

					<description><![CDATA[La &quot;disciplina&quot; Irlandese non è valutabile, vista la permissività nei loro confronti che gli consente di far praticamente quello che vogliono.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La &#8220;disciplina&#8221; Irlandese non è valutabile, vista la permissività nei loro confronti che gli consente di far praticamente quello che vogliono.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Fabfab		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2025/03/17/sei-nazioni-italia-irlanda-vista-dalle-statistiche/#comment-711708</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabfab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 12:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=283181#comment-711708</guid>

					<description><![CDATA[10 calci di punizione concessi (al netto dei cartellini) non sono un numero eccessivo, fa specie invece i soli 4 calci concessi dagli irlandesi e non certo per la correttezza dei verdi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 calci di punizione concessi (al netto dei cartellini) non sono un numero eccessivo, fa specie invece i soli 4 calci concessi dagli irlandesi e non certo per la correttezza dei verdi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: franzele		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2025/03/17/sei-nazioni-italia-irlanda-vista-dalle-statistiche/#comment-711700</link>

		<dc:creator><![CDATA[franzele]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 11:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=283181#comment-711700</guid>

					<description><![CDATA[Statistiche traballanti, ma io ho riguardato il fallo di Nicotera, l’arbitro dice contatto direttamente con la testa. Ma a me sembra che Nicotera sia entrato di spalla contro spalla e che abbia toccato la testa dell’avversario con il braccio. Tra l’altro, il vecchio o ma Honey non ha fatto una piega.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statistiche traballanti, ma io ho riguardato il fallo di Nicotera, l’arbitro dice contatto direttamente con la testa. Ma a me sembra che Nicotera sia entrato di spalla contro spalla e che abbia toccato la testa dell’avversario con il braccio. Tra l’altro, il vecchio o ma Honey non ha fatto una piega.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 29/34 queries in 0.006 seconds using Disk

Served from: www.onrugby.it @ 2026-05-27 05:24:46 by W3 Total Cache
-->