<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Rugby World Cup 2027: il nuovo sistema di qualificazione, come funzionano i sorteggi e in quale fascia può finire l&#8217;Italia	</title>
	<atom:link href="https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/</link>
	<description>365 rugby 360</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2025 17:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: ChrisRosso		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/#comment-697230</link>

		<dc:creator><![CDATA[ChrisRosso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 17:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=271516#comment-697230</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/#comment-697228&quot;&gt;Fabfab&lt;/a&gt;.

Beh che ampliando così entreranno in gioco pure le tier 3, e si potrebbe falsare qualcosa perché alcune partite saranno affrontabili con le seconde scelte e senza nemmeno farle sudare (e non parlo per forza di dargli 150 punti). 
Però alla fine le partite non aumentano, anzi si riducono le giornate e si potranno vedere altre realtà . Poi va detto che secondo me in molte di queste non è che porterà chissà quali benefici, se manca pubblico ed interesse v&#039;è poco da fare come per realtà con economie e governi abbastanza in crisi. Però per alcune realtà come Hong Kong e spagna potrebbe aiutare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/#comment-697228">Fabfab</a>.</p>
<p>Beh che ampliando così entreranno in gioco pure le tier 3, e si potrebbe falsare qualcosa perché alcune partite saranno affrontabili con le seconde scelte e senza nemmeno farle sudare (e non parlo per forza di dargli 150 punti).<br />
Però alla fine le partite non aumentano, anzi si riducono le giornate e si potranno vedere altre realtà . Poi va detto che secondo me in molte di queste non è che porterà chissà quali benefici, se manca pubblico ed interesse v&#8217;è poco da fare come per realtà con economie e governi abbastanza in crisi. Però per alcune realtà come Hong Kong e spagna potrebbe aiutare.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Fabfab		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/#comment-697229</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabfab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 16:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=271516#comment-697229</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/#comment-697228&quot;&gt;Fabfab&lt;/a&gt;.

Parlo ovviamente dell&#039;ultimo mondiale, ma non è che in passato non abbiamo preso tariffe da 100 punti. Eppure siamo lì ad alzare il ditino verso nazionali che si stanno affacciando al rugby che conta. Hanno tutto il diritto di prendere tariffe pesanti cercando di crescere come abbiamo cercato di fare noi dal 1987 ad oggi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/#comment-697228">Fabfab</a>.</p>
<p>Parlo ovviamente dell&#8217;ultimo mondiale, ma non è che in passato non abbiamo preso tariffe da 100 punti. Eppure siamo lì ad alzare il ditino verso nazionali che si stanno affacciando al rugby che conta. Hanno tutto il diritto di prendere tariffe pesanti cercando di crescere come abbiamo cercato di fare noi dal 1987 ad oggi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Fabfab		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/#comment-697228</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabfab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 16:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=271516#comment-697228</guid>

					<description><![CDATA[A tutti quelli che dicono che c&#039;è un ampio divario tra le più forti e le tier 2 vorrei sommessamente ricordare il punteggio finale di Nuova Zelanda-Italia e Francia-Italia. Evitiamo di fare troppo gli schizzinosi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tutti quelli che dicono che c&#8217;è un ampio divario tra le più forti e le tier 2 vorrei sommessamente ricordare il punteggio finale di Nuova Zelanda-Italia e Francia-Italia. Evitiamo di fare troppo gli schizzinosi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Jura		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/#comment-697220</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 09:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=271516#comment-697220</guid>

					<description><![CDATA[Non facciamo i difficili dai alla fine della fiera rispetto ai Mondiali di Francia avremo in piu&#039; sicuramente USA ,Spagna Canada&#039; e magari il Brasile tutte nazioni dall&#039;ampio potenziale anche solo dal punto di vista mediatico.......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non facciamo i difficili dai alla fine della fiera rispetto ai Mondiali di Francia avremo in piu&#8217; sicuramente USA ,Spagna Canada&#8217; e magari il Brasile tutte nazioni dall&#8217;ampio potenziale anche solo dal punto di vista mediatico&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: jazztrain		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/#comment-697205</link>

		<dc:creator><![CDATA[jazztrain]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 21:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=271516#comment-697205</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/#comment-697173&quot;&gt;wolframius&lt;/a&gt;.

La Georgia era convinta di arrivare ai quarti, in ogni caso la fama della Georgia deriva dalle precedenti edizioni dei mondiali.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/#comment-697173">wolframius</a>.</p>
<p>La Georgia era convinta di arrivare ai quarti, in ogni caso la fama della Georgia deriva dalle precedenti edizioni dei mondiali.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: d_trulliaj		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/#comment-697188</link>

		<dc:creator><![CDATA[d_trulliaj]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 16:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=271516#comment-697188</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/#comment-697178&quot;&gt;mic.vit&lt;/a&gt;.

il 6 nazioni è una competizione privata senza qualificazioni, la Coppa del Mondo è la Coppa del Mondo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/#comment-697178">mic.vit</a>.</p>
<p>il 6 nazioni è una competizione privata senza qualificazioni, la Coppa del Mondo è la Coppa del Mondo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Noname1994		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/#comment-697180</link>

		<dc:creator><![CDATA[Noname1994]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 16:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=271516#comment-697180</guid>

					<description><![CDATA[Bello voler allargare, ma non mi convince. nel rugby la differenza di valori è netta e si vede più chiaramente che in altri sport, come il calcio. Per esempio, il Portogallo s&#039;è preso 75 punti dai campioni del mondo.  Secondo me il rugby andava prima promosso, poi semmai allarghi i gironi. Ci sono squadre asiatiche, ma, a parte il Giappone, qual è il livello dell&#039;Asia? Quello delle Africane, a parte Sudafrica e Namibia, che comunque è forse meno forte di alcune europee?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bello voler allargare, ma non mi convince. nel rugby la differenza di valori è netta e si vede più chiaramente che in altri sport, come il calcio. Per esempio, il Portogallo s&#8217;è preso 75 punti dai campioni del mondo.  Secondo me il rugby andava prima promosso, poi semmai allarghi i gironi. Ci sono squadre asiatiche, ma, a parte il Giappone, qual è il livello dell&#8217;Asia? Quello delle Africane, a parte Sudafrica e Namibia, che comunque è forse meno forte di alcune europee?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: mic.vit		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/#comment-697178</link>

		<dc:creator><![CDATA[mic.vit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 15:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=271516#comment-697178</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/#comment-697144&quot;&gt;d_trulliaj&lt;/a&gt;.

gradirei contendenti più forti non ammesse più scarse...quella quantitativa è una deriva economica, lo sport esige qualità, anche dei fruitori che man mano si avvicinano, ma contenti voi...a questo punto facciamo anche l&#039;8 nazioni con spagna e georgia...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/#comment-697144">d_trulliaj</a>.</p>
<p>gradirei contendenti più forti non ammesse più scarse&#8230;quella quantitativa è una deriva economica, lo sport esige qualità, anche dei fruitori che man mano si avvicinano, ma contenti voi&#8230;a questo punto facciamo anche l&#8217;8 nazioni con spagna e georgia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: titoln		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/#comment-697174</link>

		<dc:creator><![CDATA[titoln]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 15:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=271516#comment-697174</guid>

					<description><![CDATA[Beh, guardando il ranking attuale tutte le prime 24 hanno giocato in RWC,  eccetto Hong Kong, quindi non credo che il divario (già enorme) aumenterà di molto (e poi bisogna vedere cosa succede nei prossimi 3 anni, alcune nazionali, vedi Spagna, han fatto  grandi progressi). I gironi da 4 porteranno a  un calendario più equilibrato,  senza lunghe pause né partite troppo ravvicinate. Complessivamente, sono d&#039;accordo. Resta da vedere come si scelgono gli accoppiamenti degli ottavi, non vorrei vedere es. Scozia-Argentina e che so Inghilterra-Portogallo come ottavi, poi ai quarti una arriva distrutta e l&#039;altra ben allenata... (senza nulla togliere ai Lobos)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beh, guardando il ranking attuale tutte le prime 24 hanno giocato in RWC,  eccetto Hong Kong, quindi non credo che il divario (già enorme) aumenterà di molto (e poi bisogna vedere cosa succede nei prossimi 3 anni, alcune nazionali, vedi Spagna, han fatto  grandi progressi). I gironi da 4 porteranno a  un calendario più equilibrato,  senza lunghe pause né partite troppo ravvicinate. Complessivamente, sono d&#8217;accordo. Resta da vedere come si scelgono gli accoppiamenti degli ottavi, non vorrei vedere es. Scozia-Argentina e che so Inghilterra-Portogallo come ottavi, poi ai quarti una arriva distrutta e l&#8217;altra ben allenata&#8230; (senza nulla togliere ai Lobos)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: wolframius		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/#comment-697173</link>

		<dc:creator><![CDATA[wolframius]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 14:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=271516#comment-697173</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/#comment-697164&quot;&gt;jazztrain&lt;/a&gt;.

Ora peró dovresti spiegarmi in che modo il Mondiale ha avuto effetti positivi sulla Georgia. 0 vittorie, ultima del suo girone (quindi di gran lunga niente qualificazione automatica) e pareggio con il Portogallo che sarebbe potuta benissimo essere una sconfitta se i portoghesi avessero messo dentro un calcio di punizione alla fine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2024/07/24/rugby-world-cup-2027-il-nuovo-sistema-di-qualificazione-come-funzionano-i-sorteggi-e-in-quale-fascia-puo-finire-litalia/#comment-697164">jazztrain</a>.</p>
<p>Ora peró dovresti spiegarmi in che modo il Mondiale ha avuto effetti positivi sulla Georgia. 0 vittorie, ultima del suo girone (quindi di gran lunga niente qualificazione automatica) e pareggio con il Portogallo che sarebbe potuta benissimo essere una sconfitta se i portoghesi avessero messo dentro un calcio di punizione alla fine.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 32/37 queries in 0.007 seconds using Disk

Served from: www.onrugby.it @ 2026-07-14 11:34:13 by W3 Total Cache
-->