<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Italia sul podio del Sei Nazioni Femminile? Situazione e classifica prima dell&#8217;ultimo turno	</title>
	<atom:link href="https://www.onrugby.it/2024/04/22/italia-sul-podio-del-sei-nazioni-femminile-situazione-e-classifica-prima-dellultimo-turno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onrugby.it/2024/04/22/italia-sul-podio-del-sei-nazioni-femminile-situazione-e-classifica-prima-dellultimo-turno/</link>
	<description>365 rugby 360</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2024 21:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: titoln		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2024/04/22/italia-sul-podio-del-sei-nazioni-femminile-situazione-e-classifica-prima-dellultimo-turno/#comment-690910</link>

		<dc:creator><![CDATA[titoln]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 21:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=267091#comment-690910</guid>

					<description><![CDATA[Certo che quel punto di bonus difensivo regalato all&#039;Irlanda ora pesa. Un po&#039; come quello dei ragazzi al Galles, che però almeno non contava niente.  Scozia superiore, niente da dire, ma con un punto in più le possibilità di un ribaltone fortunato erano molto più concrete. Tra tutte e due le nazionali maggiori, ancora ci manca il killing instinct...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certo che quel punto di bonus difensivo regalato all&#8217;Irlanda ora pesa. Un po&#8217; come quello dei ragazzi al Galles, che però almeno non contava niente.  Scozia superiore, niente da dire, ma con un punto in più le possibilità di un ribaltone fortunato erano molto più concrete. Tra tutte e due le nazionali maggiori, ancora ci manca il killing instinct&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Interza		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2024/04/22/italia-sul-podio-del-sei-nazioni-femminile-situazione-e-classifica-prima-dellultimo-turno/#comment-690905</link>

		<dc:creator><![CDATA[Interza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 19:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=267091#comment-690905</guid>

					<description><![CDATA[Ma di cosa parliamo ? La Scozia ci ha dpminati in casa nostra. È una bella squadra e merita di passare il turno molto più di noi. Meritava anche qualcosa in piu con la Francia che ha risolto nel finale la partita soffrendo molto. La carenza scozzese che può essere un limite sta nei calci. Noi invece prendiamoci un bagno di grande umiltà. 4 partite e pochissimo possesso. Con la Francia una debacle difensiva e di posizionamento. Soffriamo continuamente la pressione di ogni squadra. E abbiamo qualche giocatrice in forte calo eppure ancora in campo per 80 o quasi minuti. L&#039;ho scritto più volte, la gestione della squadra tra titolari e panchine è molto carente, al limite della presunzione di potersi permettere di giocare come se la panchina non contasse o peggio ancora non valesse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma di cosa parliamo ? La Scozia ci ha dpminati in casa nostra. È una bella squadra e merita di passare il turno molto più di noi. Meritava anche qualcosa in piu con la Francia che ha risolto nel finale la partita soffrendo molto. La carenza scozzese che può essere un limite sta nei calci. Noi invece prendiamoci un bagno di grande umiltà. 4 partite e pochissimo possesso. Con la Francia una debacle difensiva e di posizionamento. Soffriamo continuamente la pressione di ogni squadra. E abbiamo qualche giocatrice in forte calo eppure ancora in campo per 80 o quasi minuti. L&#8217;ho scritto più volte, la gestione della squadra tra titolari e panchine è molto carente, al limite della presunzione di potersi permettere di giocare come se la panchina non contasse o peggio ancora non valesse.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Bimbubam		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2024/04/22/italia-sul-podio-del-sei-nazioni-femminile-situazione-e-classifica-prima-dellultimo-turno/#comment-690903</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bimbubam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 18:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=267091#comment-690903</guid>

					<description><![CDATA[Io farei anche notare però che l&#039;Italia potrebbe arrivare ultima, se le gallesi vincono col bonus, noi senza e ci passano come differenza punti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Io farei anche notare però che l&#8217;Italia potrebbe arrivare ultima, se le gallesi vincono col bonus, noi senza e ci passano come differenza punti</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 16/34 queries in 0.427 seconds using Disk

Served from: www.onrugby.it @ 2026-07-06 11:48:29 by W3 Total Cache
-->