<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Da Ntamack a Lake, gli infortunati dopo il turno di Summer Nations Series	</title>
	<atom:link href="https://www.onrugby.it/2023/08/13/da-ntamack-a-lake-gli-infortunati-dopo-il-turno-di-summer-nations-series/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onrugby.it/2023/08/13/da-ntamack-a-lake-gli-infortunati-dopo-il-turno-di-summer-nations-series/</link>
	<description>365 rugby 360</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Aug 2023 10:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: titoln		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2023/08/13/da-ntamack-a-lake-gli-infortunati-dopo-il-turno-di-summer-nations-series/#comment-658950</link>

		<dc:creator><![CDATA[titoln]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 10:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=255374#comment-658950</guid>

					<description><![CDATA[Credo proprio che ci sia un problema, e io credo si tratti di superallenamento. Tutte le squadre spingono al massimo per performare al meglio ma arrivano a un punto eccessivo. Solo gli AB hanno evitato almeno in gran parte il peggio, e non per niente sono quelli che la sanno più lunga! A questo punto credo siano anche per questo i favoriti numero 1! Invece non credo che l&#039;intensità sia stato un vero problema, AB hanno giocato con ARG, SAF e AUs x 2, nessuna di queste è una mammola nei contatti...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Credo proprio che ci sia un problema, e io credo si tratti di superallenamento. Tutte le squadre spingono al massimo per performare al meglio ma arrivano a un punto eccessivo. Solo gli AB hanno evitato almeno in gran parte il peggio, e non per niente sono quelli che la sanno più lunga! A questo punto credo siano anche per questo i favoriti numero 1! Invece non credo che l&#8217;intensità sia stato un vero problema, AB hanno giocato con ARG, SAF e AUs x 2, nessuna di queste è una mammola nei contatti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: mikefava		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2023/08/13/da-ntamack-a-lake-gli-infortunati-dopo-il-turno-di-summer-nations-series/#comment-658941</link>

		<dc:creator><![CDATA[mikefava]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 07:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=255374#comment-658941</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2023/08/13/da-ntamack-a-lake-gli-infortunati-dopo-il-turno-di-summer-nations-series/#comment-658935&quot;&gt;Hands off&lt;/a&gt;.

Sì, fu la Scozia, ma il Giappone batté pure l&#039;Irlanda...comunque anche a me paiono un po&#039; troppo duri alcuni di questi test match, non tutti però...Inghilterra-Galles non è stata certo superintensa come partita, eppure sono usciti in tre per infortunio, se non erro. Allora, i casi sono due: o sono preparati male o tirano troppo la corda. Certo che il numero di giocatori di un certo livello che potremmo non vedere al mondiale si sta facendo alto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2023/08/13/da-ntamack-a-lake-gli-infortunati-dopo-il-turno-di-summer-nations-series/#comment-658935">Hands off</a>.</p>
<p>Sì, fu la Scozia, ma il Giappone batté pure l&#8217;Irlanda&#8230;comunque anche a me paiono un po&#8217; troppo duri alcuni di questi test match, non tutti però&#8230;Inghilterra-Galles non è stata certo superintensa come partita, eppure sono usciti in tre per infortunio, se non erro. Allora, i casi sono due: o sono preparati male o tirano troppo la corda. Certo che il numero di giocatori di un certo livello che potremmo non vedere al mondiale si sta facendo alto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Flaviuz		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2023/08/13/da-ntamack-a-lake-gli-infortunati-dopo-il-turno-di-summer-nations-series/#comment-658936</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flaviuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 23:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=255374#comment-658936</guid>

					<description><![CDATA[Per la prima volta un turno dove i nostri non si fanno male 😂]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per la prima volta un turno dove i nostri non si fanno male 😂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Hands off		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2023/08/13/da-ntamack-a-lake-gli-infortunati-dopo-il-turno-di-summer-nations-series/#comment-658935</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hands off]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 20:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=255374#comment-658935</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2023/08/13/da-ntamack-a-lake-gli-infortunati-dopo-il-turno-di-summer-nations-series/#comment-658934&quot;&gt;mikefava&lt;/a&gt;.

È il solito problema, ai gironi basta una partita andata male per trovarsi fuori (era stata la Scozia a farsi buttare fuori dal Giappone?), devi arrivare già in forma, e quindi aver fatto partite di livello. Con la possibilità che qualcuno si infortuni, anzi quasi la certezza. C&#039;è da dire che quest anno mi pare che questi match siano giocati ad intensità pari ad un 6n,nelle altre edizioni non mi pareva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2023/08/13/da-ntamack-a-lake-gli-infortunati-dopo-il-turno-di-summer-nations-series/#comment-658934">mikefava</a>.</p>
<p>È il solito problema, ai gironi basta una partita andata male per trovarsi fuori (era stata la Scozia a farsi buttare fuori dal Giappone?), devi arrivare già in forma, e quindi aver fatto partite di livello. Con la possibilità che qualcuno si infortuni, anzi quasi la certezza. C&#8217;è da dire che quest anno mi pare che questi match siano giocati ad intensità pari ad un 6n,nelle altre edizioni non mi pareva.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: mikefava		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2023/08/13/da-ntamack-a-lake-gli-infortunati-dopo-il-turno-di-summer-nations-series/#comment-658934</link>

		<dc:creator><![CDATA[mikefava]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 20:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=255374#comment-658934</guid>

					<description><![CDATA[Questi test match stanno facendo parecchi danni...tra infortuni, esclusioni e ritiri potrebbero rimanere fuori nomi eccellenti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questi test match stanno facendo parecchi danni&#8230;tra infortuni, esclusioni e ritiri potrebbero rimanere fuori nomi eccellenti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 29/34 queries in 0.008 seconds using Disk

Served from: www.onrugby.it @ 2026-06-14 11:15:44 by W3 Total Cache
-->