<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: URC: la griglia di partenza per la corsa ai playoff	</title>
	<atom:link href="https://www.onrugby.it/2023/03/08/urc-la-griglia-di-partenza-per-la-corsa-ai-playoff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onrugby.it/2023/03/08/urc-la-griglia-di-partenza-per-la-corsa-ai-playoff/</link>
	<description>365 rugby 360</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Mar 2023 17:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: bobeto		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2023/03/08/urc-la-griglia-di-partenza-per-la-corsa-ai-playoff/#comment-638649</link>

		<dc:creator><![CDATA[bobeto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 17:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=248274#comment-638649</guid>

					<description><![CDATA[Previsioni! (punti guadagnati) - totale - posto finale

6. BULLS (43): @ Ulster (0) &#124;  v Zebre (5) &#124; v Leinster (1) - 49 - 8
7. SHARKS (41): @ Scarlets (4) &#124;  v Benetton (4) &#124; v Munster (2) - 51 - 6
8. CONNACHT (39): v Edinburgh (5) &#124;  v Cardiff (5) &#124;  @ Glasgow (1) - 50 - 7
9. BENETTON (38): v Lions (5) &#124;  @ Sharks (1) &#124;  @ Stormers (0) - 44 - 9
10. CARDIFF (34): @ Zebre (5) &#124;  @ Connacht (1) &#124;  @ Ospreys (1) - 41 - 10
11. LIONS (33): @ Benetton (0) &#124;  v Leinster (0) &#124;  v Zebre (5) - 38 - 11
12. EDINBURGH (32): @ Connacht (0) &#124;  v Ospreys (5) &#124;  @ Ulster (0) - 37 - 12

Tutto dipende su cio che puo fare gli soczzesi contro Connacht. Ma probabilmente sara necessario per Benetton vincere contro i Lions (con BPO - fattibile) e gli Sharks (meno). A meno che non fanno un miracolo le Zebrette contro i Bulls... #JacopoTrullaTripletta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Previsioni! (punti guadagnati) &#8211; totale &#8211; posto finale</p>
<p>6. BULLS (43): @ Ulster (0) |  v Zebre (5) | v Leinster (1) &#8211; 49 &#8211; 8<br />
7. SHARKS (41): @ Scarlets (4) |  v Benetton (4) | v Munster (2) &#8211; 51 &#8211; 6<br />
8. CONNACHT (39): v Edinburgh (5) |  v Cardiff (5) |  @ Glasgow (1) &#8211; 50 &#8211; 7<br />
9. BENETTON (38): v Lions (5) |  @ Sharks (1) |  @ Stormers (0) &#8211; 44 &#8211; 9<br />
10. CARDIFF (34): @ Zebre (5) |  @ Connacht (1) |  @ Ospreys (1) &#8211; 41 &#8211; 10<br />
11. LIONS (33): @ Benetton (0) |  v Leinster (0) |  v Zebre (5) &#8211; 38 &#8211; 11<br />
12. EDINBURGH (32): @ Connacht (0) |  v Ospreys (5) |  @ Ulster (0) &#8211; 37 &#8211; 12</p>
<p>Tutto dipende su cio che puo fare gli soczzesi contro Connacht. Ma probabilmente sara necessario per Benetton vincere contro i Lions (con BPO &#8211; fattibile) e gli Sharks (meno). A meno che non fanno un miracolo le Zebrette contro i Bulls&#8230; #JacopoTrullaTripletta</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: mikefava		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2023/03/08/urc-la-griglia-di-partenza-per-la-corsa-ai-playoff/#comment-638634</link>

		<dc:creator><![CDATA[mikefava]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 16:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=248274#comment-638634</guid>

					<description><![CDATA[Ora, con tutto il bene possibile e con l&#039;augurio di riuscita per la Benetton, vedo difficilissimo poter approdare ai playoff con tre gare tutte contro squadre sudafricane, una in casa e due fuori...non c&#039;era calendario peggiore come prospettiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ora, con tutto il bene possibile e con l&#8217;augurio di riuscita per la Benetton, vedo difficilissimo poter approdare ai playoff con tre gare tutte contro squadre sudafricane, una in casa e due fuori&#8230;non c&#8217;era calendario peggiore come prospettiva.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: LiukMarc		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2023/03/08/urc-la-griglia-di-partenza-per-la-corsa-ai-playoff/#comment-638602</link>

		<dc:creator><![CDATA[LiukMarc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 12:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=248274#comment-638602</guid>

					<description><![CDATA[Treviso col calendario peggiore, decisamente. Cardiff e Connacht forse messe meglio sulla carta, ma tutto da vedere ovviamente. Certo che una bella lotta, finalmente!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Treviso col calendario peggiore, decisamente. Cardiff e Connacht forse messe meglio sulla carta, ma tutto da vedere ovviamente. Certo che una bella lotta, finalmente!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: onit52		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2023/03/08/urc-la-griglia-di-partenza-per-la-corsa-ai-playoff/#comment-638598</link>

		<dc:creator><![CDATA[onit52]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 12:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=248274#comment-638598</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2023/03/08/urc-la-griglia-di-partenza-per-la-corsa-ai-playoff/#comment-638591&quot;&gt;conan&lt;/a&gt;.

... neanch&#039;io!
Come dicono sopra l&#039; anno scorso in S.A. ,Treviso fece bene , ma solo metà partita , poi c&#039;è da dire che la vittoria in Galles sabato ( per assurdo ) non è molto incoraggiante.
Insomma è dura anzi un po&#039; di più , anche con i nazionali sani e in forma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2023/03/08/urc-la-griglia-di-partenza-per-la-corsa-ai-playoff/#comment-638591">conan</a>.</p>
<p>&#8230; neanch&#8217;io!<br />
Come dicono sopra l&#8217; anno scorso in S.A. ,Treviso fece bene , ma solo metà partita , poi c&#8217;è da dire che la vittoria in Galles sabato ( per assurdo ) non è molto incoraggiante.<br />
Insomma è dura anzi un po&#8217; di più , anche con i nazionali sani e in forma.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: conan		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2023/03/08/urc-la-griglia-di-partenza-per-la-corsa-ai-playoff/#comment-638591</link>

		<dc:creator><![CDATA[conan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 11:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=248274#comment-638591</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2023/03/08/urc-la-griglia-di-partenza-per-la-corsa-ai-playoff/#comment-638563&quot;&gt;Fabfab&lt;/a&gt;.

io da tifoso di Treviso  non farei affidamento sulle prestazioni delle Zebre...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2023/03/08/urc-la-griglia-di-partenza-per-la-corsa-ai-playoff/#comment-638563">Fabfab</a>.</p>
<p>io da tifoso di Treviso  non farei affidamento sulle prestazioni delle Zebre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Flaviuz		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2023/03/08/urc-la-griglia-di-partenza-per-la-corsa-ai-playoff/#comment-638583</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flaviuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 10:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=248274#comment-638583</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2023/03/08/urc-la-griglia-di-partenza-per-la-corsa-ai-playoff/#comment-638563&quot;&gt;Fabfab&lt;/a&gt;.

Anche per loro sono un po&#039; pessimista: certo, rientreranno i nazionali ma anche delle altre squadre.
Le Zebre dovrebbero essere quelle più fresche e rodate dato che non hanno avuto molto giocatori in azzurro, però sembra che questo conti poco... Danno l&#039;impressione di aver tirato i remi in barca da un bel po&#039;, ormai...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2023/03/08/urc-la-griglia-di-partenza-per-la-corsa-ai-playoff/#comment-638563">Fabfab</a>.</p>
<p>Anche per loro sono un po&#8217; pessimista: certo, rientreranno i nazionali ma anche delle altre squadre.<br />
Le Zebre dovrebbero essere quelle più fresche e rodate dato che non hanno avuto molto giocatori in azzurro, però sembra che questo conti poco&#8230; Danno l&#8217;impressione di aver tirato i remi in barca da un bel po&#8217;, ormai&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Fabfab		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2023/03/08/urc-la-griglia-di-partenza-per-la-corsa-ai-playoff/#comment-638577</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabfab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 10:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=248274#comment-638577</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2023/03/08/urc-la-griglia-di-partenza-per-la-corsa-ai-playoff/#comment-638574&quot;&gt;Flaviuz&lt;/a&gt;.

L&#039;anno scorso in Sudafrica fecero due primi tempi strepitosi salvo crollare alla distanza. Mi auguro che abbiano imparato la lezione anche se le sudafricane quest&#039;anno si sono parecchio rinforzate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2023/03/08/urc-la-griglia-di-partenza-per-la-corsa-ai-playoff/#comment-638574">Flaviuz</a>.</p>
<p>L&#8217;anno scorso in Sudafrica fecero due primi tempi strepitosi salvo crollare alla distanza. Mi auguro che abbiano imparato la lezione anche se le sudafricane quest&#8217;anno si sono parecchio rinforzate</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Flaviuz		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2023/03/08/urc-la-griglia-di-partenza-per-la-corsa-ai-playoff/#comment-638574</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flaviuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 10:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=248274#comment-638574</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2023/03/08/urc-la-griglia-di-partenza-per-la-corsa-ai-playoff/#comment-638561&quot;&gt;Parvus&lt;/a&gt;.

Treviso quest&#039;anno non mi è sembrata più decimata rispetto agli altri anni e, sommato al fatto che ha quasi sempre faticato con tutte per portar a casa 4 punti, ti dirò che rimango molto scettico sui play off. 
L&#039;importante è che ci credano loro poi, perché per quanto le altre potranno avere infortuni, Treviso non mi sembra abbastanza in forma da sopraffare l&#039;avversaria di turno.
La vittoria contro gli Ospreys è stata troppo faticosa e brutta per poter essere ottimisti ed io, che fin qualche mese fa avevo ipotizzato come fattibile almeno una vittoria in SAF, ora sono molto più pessimista.
Scanso miracoli sempre ben accetti, eh...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2023/03/08/urc-la-griglia-di-partenza-per-la-corsa-ai-playoff/#comment-638561">Parvus</a>.</p>
<p>Treviso quest&#8217;anno non mi è sembrata più decimata rispetto agli altri anni e, sommato al fatto che ha quasi sempre faticato con tutte per portar a casa 4 punti, ti dirò che rimango molto scettico sui play off.<br />
L&#8217;importante è che ci credano loro poi, perché per quanto le altre potranno avere infortuni, Treviso non mi sembra abbastanza in forma da sopraffare l&#8217;avversaria di turno.<br />
La vittoria contro gli Ospreys è stata troppo faticosa e brutta per poter essere ottimisti ed io, che fin qualche mese fa avevo ipotizzato come fattibile almeno una vittoria in SAF, ora sono molto più pessimista.<br />
Scanso miracoli sempre ben accetti, eh&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Fabfab		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2023/03/08/urc-la-griglia-di-partenza-per-la-corsa-ai-playoff/#comment-638563</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabfab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 09:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=248274#comment-638563</guid>

					<description><![CDATA[Spero in un sussulto di orgoglio delle Zebre che &quot;aiutino&quot; i cugini-rivali con buone prestazioni. Col rientro di Bruno (al netto degli infortuni), un triangolo allargato Gesi, Bruno, Pani sarebbe bello elettrico se gli arrivassero palloni di qualità. E, facendo un ragionamento pour parler, per il prossimo anno, con un&#039;apertura abile sia nell&#039;aprire sui tre quarti che nel gioco al piede con cross kick adeguati, potrebbero, almeno a livello di linea arretrata, divertirsi e divertire, con Lucchin che gioca di sfondamento, ma potrebbe anche usare le mani. Inoltre, se ne avesse il talento e con tanto allenamento, proverei a fare calciare in mezzo ai pali Pani che avrebbe un&#039;arma in più nel proprio repertorio. Sulla mischia non mi pronuncio, un po&#039; per incompetenza, un po&#039; perché secondo me quest&#039;anno si è un po&#039; indebolita. Tra i mediani di mischia deve trovare più continuità di rendimento Fusco sperando che Garcia non sia stato un acquisto boomerang vista la frequenza di infortuni dell&#039;argentino. Cook non mi esalta. Chiedo scusa ai tifosi Benetton se ho parlato di Zebre in un articolo sui play off, ma secondo  me le due franchigie italiane devono arrivare ad integrarsi a vicenda sul piano del gioco e dei risultati in modo che venire a giocare in Italia non sia una passeggiata per nessuno anche perché, come dicevo all&#039;inizio, ognuna può fare un favore all&#039;altra togliendo punti alle avversarie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spero in un sussulto di orgoglio delle Zebre che &#8220;aiutino&#8221; i cugini-rivali con buone prestazioni. Col rientro di Bruno (al netto degli infortuni), un triangolo allargato Gesi, Bruno, Pani sarebbe bello elettrico se gli arrivassero palloni di qualità. E, facendo un ragionamento pour parler, per il prossimo anno, con un&#8217;apertura abile sia nell&#8217;aprire sui tre quarti che nel gioco al piede con cross kick adeguati, potrebbero, almeno a livello di linea arretrata, divertirsi e divertire, con Lucchin che gioca di sfondamento, ma potrebbe anche usare le mani. Inoltre, se ne avesse il talento e con tanto allenamento, proverei a fare calciare in mezzo ai pali Pani che avrebbe un&#8217;arma in più nel proprio repertorio. Sulla mischia non mi pronuncio, un po&#8217; per incompetenza, un po&#8217; perché secondo me quest&#8217;anno si è un po&#8217; indebolita. Tra i mediani di mischia deve trovare più continuità di rendimento Fusco sperando che Garcia non sia stato un acquisto boomerang vista la frequenza di infortuni dell&#8217;argentino. Cook non mi esalta. Chiedo scusa ai tifosi Benetton se ho parlato di Zebre in un articolo sui play off, ma secondo  me le due franchigie italiane devono arrivare ad integrarsi a vicenda sul piano del gioco e dei risultati in modo che venire a giocare in Italia non sia una passeggiata per nessuno anche perché, come dicevo all&#8217;inizio, ognuna può fare un favore all&#8217;altra togliendo punti alle avversarie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Parvus		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2023/03/08/urc-la-griglia-di-partenza-per-la-corsa-ai-playoff/#comment-638561</link>

		<dc:creator><![CDATA[Parvus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 09:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=248274#comment-638561</guid>

					<description><![CDATA[Flavio per me si giocherà tutto sulla quantità di infortuni che avrá ogni squadra.
Speriamo che treviso possa sempre giocare al top.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flavio per me si giocherà tutto sulla quantità di infortuni che avrá ogni squadra.<br />
Speriamo che treviso possa sempre giocare al top.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 28/33 queries in 0.008 seconds using Disk

Served from: www.onrugby.it @ 2026-05-02 17:32:08 by W3 Total Cache
-->