<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Top10, via al girone di ritorno: cinque squadre in corsa playoff	</title>
	<atom:link href="https://www.onrugby.it/2023/01/03/top10-via-al-girone-di-ritorno-cinque-squadre-in-corsa-playoff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onrugby.it/2023/01/03/top10-via-al-girone-di-ritorno-cinque-squadre-in-corsa-playoff/</link>
	<description>365 rugby 360</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2023 16:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: fano		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2023/01/03/top10-via-al-girone-di-ritorno-cinque-squadre-in-corsa-playoff/#comment-629336</link>

		<dc:creator><![CDATA[fano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 16:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=245007#comment-629336</guid>

					<description><![CDATA[Calvisano ad oggi non è in lizza x i playoff. Le 5 squadre che lo precedono sono x organico superiori.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Calvisano ad oggi non è in lizza x i playoff. Le 5 squadre che lo precedono sono x organico superiori.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: gian		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2023/01/03/top10-via-al-girone-di-ritorno-cinque-squadre-in-corsa-playoff/#comment-629078</link>

		<dc:creator><![CDATA[gian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 08:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=245007#comment-629078</guid>

					<description><![CDATA[L&#039;analisi della giornata ha qualche pecca, il Petrarca va contro un Mogliano che si è rafforzato, con 2+2 innesti di qualità, quindi tutto da vedere, Calvisano deve provare a fermare il Valorugby, per rimanere in zona PO, per quanto lontano, ma non so se ne avrà la forza, Viadana comincia la sua caccia agli scalpi importanti, il solo obbiettivo che gli rimane, contro un Rovigo che non avrà voglia di perdere più nessun punto, Colorno contro i Lyons, che a questo punto, diventano un oggetto misterioso, dopo aver toppato le partite più favorevoli; ed infine le Fiamme che devono fare punti nella prima parte del girone, per arrivare ben vicino agli altri agli scontri diretti, per sperare nella crisi di qualcuno.
La corsa ai PO sembra un discorso a 4+1 con un sesto che deve sperare in un allineamento siderale, ma credo, che tra un paio di giornate, rimarranno solo in 4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;analisi della giornata ha qualche pecca, il Petrarca va contro un Mogliano che si è rafforzato, con 2+2 innesti di qualità, quindi tutto da vedere, Calvisano deve provare a fermare il Valorugby, per rimanere in zona PO, per quanto lontano, ma non so se ne avrà la forza, Viadana comincia la sua caccia agli scalpi importanti, il solo obbiettivo che gli rimane, contro un Rovigo che non avrà voglia di perdere più nessun punto, Colorno contro i Lyons, che a questo punto, diventano un oggetto misterioso, dopo aver toppato le partite più favorevoli; ed infine le Fiamme che devono fare punti nella prima parte del girone, per arrivare ben vicino agli altri agli scontri diretti, per sperare nella crisi di qualcuno.<br />
La corsa ai PO sembra un discorso a 4+1 con un sesto che deve sperare in un allineamento siderale, ma credo, che tra un paio di giornate, rimarranno solo in 4</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Shakespeare		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2023/01/03/top10-via-al-girone-di-ritorno-cinque-squadre-in-corsa-playoff/#comment-629068</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shakespeare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 00:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=245007#comment-629068</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2023/01/03/top10-via-al-girone-di-ritorno-cinque-squadre-in-corsa-playoff/#comment-629033&quot;&gt;Parvus&lt;/a&gt;.

In realta&#039; sarebbero sei, contando anche Calvisano: questo e&#039; forse il campionato piu&#039; combattuto da quando ci sono i play off.
La difficolta&#039; di trattenere i migliori professionisti Italiani in Italia (pagandoli molto meno che all&#039;estero a fronte di un costo della vita comunque alto, perche&#039; purtroppo la situazione in Italia e&#039; questa) e&#039; presente in tutti i campi professionali, non solo nel rugby. Non e&#039; facile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2023/01/03/top10-via-al-girone-di-ritorno-cinque-squadre-in-corsa-playoff/#comment-629033">Parvus</a>.</p>
<p>In realta&#8217; sarebbero sei, contando anche Calvisano: questo e&#8217; forse il campionato piu&#8217; combattuto da quando ci sono i play off.<br />
La difficolta&#8217; di trattenere i migliori professionisti Italiani in Italia (pagandoli molto meno che all&#8217;estero a fronte di un costo della vita comunque alto, perche&#8217; purtroppo la situazione in Italia e&#8217; questa) e&#8217; presente in tutti i campi professionali, non solo nel rugby. Non e&#8217; facile.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: maiunagioia		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2023/01/03/top10-via-al-girone-di-ritorno-cinque-squadre-in-corsa-playoff/#comment-629045</link>

		<dc:creator><![CDATA[maiunagioia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 18:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=245007#comment-629045</guid>

					<description><![CDATA[Campionato adrenalinico!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campionato adrenalinico!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Parvus		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2023/01/03/top10-via-al-girone-di-ritorno-cinque-squadre-in-corsa-playoff/#comment-629033</link>

		<dc:creator><![CDATA[Parvus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 16:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=245007#comment-629033</guid>

					<description><![CDATA[Molto interessante che siano 5, pensate se queste 5 squadre fossero di soli italiani o con al max 3 stranieri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molto interessante che siano 5, pensate se queste 5 squadre fossero di soli italiani o con al max 3 stranieri.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 29/34 queries in 0.008 seconds using Disk

Served from: www.onrugby.it @ 2026-04-27 21:48:41 by W3 Total Cache
-->