<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: URC: il Benetton torna in corsa per i playoff. La classifica dopo la decima giornata	</title>
	<atom:link href="https://www.onrugby.it/2022/12/27/urc-il-benetton-torna-in-corsa-per-i-playoff-la-classifica-dopo-la-decima-giornata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onrugby.it/2022/12/27/urc-il-benetton-torna-in-corsa-per-i-playoff-la-classifica-dopo-la-decima-giornata/</link>
	<description>365 rugby 360</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2022 08:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: conan		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2022/12/27/urc-il-benetton-torna-in-corsa-per-i-playoff-la-classifica-dopo-la-decima-giornata/#comment-628553</link>

		<dc:creator><![CDATA[conan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 08:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=244846#comment-628553</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2022/12/27/urc-il-benetton-torna-in-corsa-per-i-playoff-la-classifica-dopo-la-decima-giornata/#comment-628545&quot;&gt;ColdColdMan&lt;/a&gt;.

Hai perfettamente ragione. 
Io penso  che Bortolami e soci abbiano fatto un piano.  E&#039; logico che se una partita che mettevi come &quot;da vincere&quot; la perdi, devi recuperare altrove. La cosa preoccupante a mio avviso sono le partite cosiddette &quot;prova del nove&quot;. 
9 su 10 le perdiamo.
Ora il percorso è difficile da raggiungere, ma vediamo partita dopo partita senza deprimersi e senza cantar vittoria.
A me interessa anche la differenza punti. Nell&#039;anno dei playoff era +43 co 57 punti.
Ora siamo terz&#039;ultimi a -62...
Ma Bortolami finora fa un bilancio dando un bel 6.5...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2022/12/27/urc-il-benetton-torna-in-corsa-per-i-playoff-la-classifica-dopo-la-decima-giornata/#comment-628545">ColdColdMan</a>.</p>
<p>Hai perfettamente ragione.<br />
Io penso  che Bortolami e soci abbiano fatto un piano.  E&#8217; logico che se una partita che mettevi come &#8220;da vincere&#8221; la perdi, devi recuperare altrove. La cosa preoccupante a mio avviso sono le partite cosiddette &#8220;prova del nove&#8221;.<br />
9 su 10 le perdiamo.<br />
Ora il percorso è difficile da raggiungere, ma vediamo partita dopo partita senza deprimersi e senza cantar vittoria.<br />
A me interessa anche la differenza punti. Nell&#8217;anno dei playoff era +43 co 57 punti.<br />
Ora siamo terz&#8217;ultimi a -62&#8230;<br />
Ma Bortolami finora fa un bilancio dando un bel 6.5&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: kinky		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2022/12/27/urc-il-benetton-torna-in-corsa-per-i-playoff-la-classifica-dopo-la-decima-giornata/#comment-628552</link>

		<dc:creator><![CDATA[kinky]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 07:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=244846#comment-628552</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2022/12/27/urc-il-benetton-torna-in-corsa-per-i-playoff-la-classifica-dopo-la-decima-giornata/#comment-628519&quot;&gt;conan&lt;/a&gt;.

Ottima riflessione Conan!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2022/12/27/urc-il-benetton-torna-in-corsa-per-i-playoff-la-classifica-dopo-la-decima-giornata/#comment-628519">conan</a>.</p>
<p>Ottima riflessione Conan!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: ColdColdMan		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2022/12/27/urc-il-benetton-torna-in-corsa-per-i-playoff-la-classifica-dopo-la-decima-giornata/#comment-628545</link>

		<dc:creator><![CDATA[ColdColdMan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 20:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=244846#comment-628545</guid>

					<description><![CDATA[Solo a me sembra che:
- Treviso perde una qualsiasi partita -&#062; &quot;Treviso è fuori dalla corsa playoff&quot;
- Treviso vince una partita -&#062; &quot;Il Benetton torna in corsa per i playoff&quot;
Mah, ci vorrebbe più equilibrio. Se uno dice già dopo la sconfitta coi Bulls che siamo fuori dai playoff, ora non può dirmi che siamo rientrati]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solo a me sembra che:<br />
&#8211; Treviso perde una qualsiasi partita -&gt; &#8220;Treviso è fuori dalla corsa playoff&#8221;<br />
&#8211; Treviso vince una partita -&gt; &#8220;Il Benetton torna in corsa per i playoff&#8221;<br />
Mah, ci vorrebbe più equilibrio. Se uno dice già dopo la sconfitta coi Bulls che siamo fuori dai playoff, ora non può dirmi che siamo rientrati</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: marcoV		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2022/12/27/urc-il-benetton-torna-in-corsa-per-i-playoff-la-classifica-dopo-la-decima-giornata/#comment-628526</link>

		<dc:creator><![CDATA[marcoV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 16:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=244846#comment-628526</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2022/12/27/urc-il-benetton-torna-in-corsa-per-i-playoff-la-classifica-dopo-la-decima-giornata/#comment-628506&quot;&gt;kinky&lt;/a&gt;.

Giocando come con le Zebre, la vedo dura (e i prossimi mesi saranno i più difficili tra sei nazioni e postumi del sei nazioni).
A me sembra un puro esercizio di aritmetica applicata al rugby, ma sarei felicissimo di sbagliarmi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2022/12/27/urc-il-benetton-torna-in-corsa-per-i-playoff-la-classifica-dopo-la-decima-giornata/#comment-628506">kinky</a>.</p>
<p>Giocando come con le Zebre, la vedo dura (e i prossimi mesi saranno i più difficili tra sei nazioni e postumi del sei nazioni).<br />
A me sembra un puro esercizio di aritmetica applicata al rugby, ma sarei felicissimo di sbagliarmi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Parvus		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2022/12/27/urc-il-benetton-torna-in-corsa-per-i-playoff-la-classifica-dopo-la-decima-giornata/#comment-628520</link>

		<dc:creator><![CDATA[Parvus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 15:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=244846#comment-628520</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2022/12/27/urc-il-benetton-torna-in-corsa-per-i-playoff-la-classifica-dopo-la-decima-giornata/#comment-628511&quot;&gt;roff&lt;/a&gt;.

per me bortolami è bravo, anzi molto bravo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2022/12/27/urc-il-benetton-torna-in-corsa-per-i-playoff-la-classifica-dopo-la-decima-giornata/#comment-628511">roff</a>.</p>
<p>per me bortolami è bravo, anzi molto bravo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: conan		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2022/12/27/urc-il-benetton-torna-in-corsa-per-i-playoff-la-classifica-dopo-la-decima-giornata/#comment-628519</link>

		<dc:creator><![CDATA[conan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 15:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=244846#comment-628519</guid>

					<description><![CDATA[riporto il messaggio che avevo scritto qualche giorno fa:
...
La soglia per i play-off l’anno scorso era 50 punti.
Treviso ne ha 19. Mancano circa 30 punti, 7 vittorie e qualche bonus forse sono sufficienti.
Oltra ai derby ci sono:
Due partite in casa contro le irlandesi Ulster-Munster
Due fuori casa contro le gallesi Cardiff-Ospreys
La partita contro i Lions in casa
e la trasferta sudafricana contro Sharks e Stormes.

Quindi oltre alle due partite contro le Zebre (per nulle scontate)  si dovrebbe vincere le partite in casa e due in trasferta.
Assolutamente non facile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>riporto il messaggio che avevo scritto qualche giorno fa:<br />
&#8230;<br />
La soglia per i play-off l’anno scorso era 50 punti.<br />
Treviso ne ha 19. Mancano circa 30 punti, 7 vittorie e qualche bonus forse sono sufficienti.<br />
Oltra ai derby ci sono:<br />
Due partite in casa contro le irlandesi Ulster-Munster<br />
Due fuori casa contro le gallesi Cardiff-Ospreys<br />
La partita contro i Lions in casa<br />
e la trasferta sudafricana contro Sharks e Stormes.</p>
<p>Quindi oltre alle due partite contro le Zebre (per nulle scontate)  si dovrebbe vincere le partite in casa e due in trasferta.<br />
Assolutamente non facile.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: roff		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2022/12/27/urc-il-benetton-torna-in-corsa-per-i-playoff-la-classifica-dopo-la-decima-giornata/#comment-628511</link>

		<dc:creator><![CDATA[roff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 14:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=244846#comment-628511</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2022/12/27/urc-il-benetton-torna-in-corsa-per-i-playoff-la-classifica-dopo-la-decima-giornata/#comment-628510&quot;&gt;roff&lt;/a&gt;.

*ci sono.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2022/12/27/urc-il-benetton-torna-in-corsa-per-i-playoff-la-classifica-dopo-la-decima-giornata/#comment-628510">roff</a>.</p>
<p>*ci sono.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: roff		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2022/12/27/urc-il-benetton-torna-in-corsa-per-i-playoff-la-classifica-dopo-la-decima-giornata/#comment-628510</link>

		<dc:creator><![CDATA[roff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 14:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=244846#comment-628510</guid>

					<description><![CDATA[Sta tutto in Bortolami. A parole è bravissimo, ora i fatti perché i giocatori di sono. Niente scuse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sta tutto in Bortolami. A parole è bravissimo, ora i fatti perché i giocatori di sono. Niente scuse.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Parvus		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2022/12/27/urc-il-benetton-torna-in-corsa-per-i-playoff-la-classifica-dopo-la-decima-giornata/#comment-628508</link>

		<dc:creator><![CDATA[Parvus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 14:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=244846#comment-628508</guid>

					<description><![CDATA[semre sostenuto che urc non è una cazzata, soprattutto da quando sono arrivati i sudafricani!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>semre sostenuto che urc non è una cazzata, soprattutto da quando sono arrivati i sudafricani!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: kinky		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2022/12/27/urc-il-benetton-torna-in-corsa-per-i-playoff-la-classifica-dopo-la-decima-giornata/#comment-628506</link>

		<dc:creator><![CDATA[kinky]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 14:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=244846#comment-628506</guid>

					<description><![CDATA[La qualificazione ai playoff è molti difficile, ma possibile! Chi dice che l&#039;URC è inferiore al campionato francese o inglese (a parte che sono in 4 gatti) dice una cazzata!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La qualificazione ai playoff è molti difficile, ma possibile! Chi dice che l&#8217;URC è inferiore al campionato francese o inglese (a parte che sono in 4 gatti) dice una cazzata!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 27/34 queries in 0.511 seconds using Disk

Served from: www.onrugby.it @ 2026-07-04 18:17:06 by W3 Total Cache
-->