<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Champions Cup, com&#8217;è andata London Irish-Montpellier	</title>
	<atom:link href="https://www.onrugby.it/2022/12/10/champions-cup-come-andata-london-irish-montpellier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onrugby.it/2022/12/10/champions-cup-come-andata-london-irish-montpellier/</link>
	<description>365 rugby 360</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2022 15:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: mikefava		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2022/12/10/champions-cup-come-andata-london-irish-montpellier/#comment-626926</link>

		<dc:creator><![CDATA[mikefava]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 15:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=244200#comment-626926</guid>

					<description><![CDATA[Paolo Garbisi sembra davvero a suo agio anche come primo centro, sta facendo comunque molto bene, però mi spiace che non giochi più all&#039;apertura...capisco il discorso piazzati, se Carbonel è più preciso, ma non c&#039;entra nulla con il ruolo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paolo Garbisi sembra davvero a suo agio anche come primo centro, sta facendo comunque molto bene, però mi spiace che non giochi più all&#8217;apertura&#8230;capisco il discorso piazzati, se Carbonel è più preciso, ma non c&#8217;entra nulla con il ruolo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: mikefava		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2022/12/10/champions-cup-come-andata-london-irish-montpellier/#comment-626925</link>

		<dc:creator><![CDATA[mikefava]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 14:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=244200#comment-626925</guid>

					<description><![CDATA[Ho visto gli spezzoni, ma sono state due partite...prima del rosso a Creevy e dopo. Prima dominio dei London Irish e dopo la salita in cattedra di Montpellier, che comunque schierava praticamente il suo XV migliore. Incontenibile Bouthier, Darmon grande finalizzatore ma quello che credo abbia fatto la differenza è ancora una volta Cobus Reinach!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho visto gli spezzoni, ma sono state due partite&#8230;prima del rosso a Creevy e dopo. Prima dominio dei London Irish e dopo la salita in cattedra di Montpellier, che comunque schierava praticamente il suo XV migliore. Incontenibile Bouthier, Darmon grande finalizzatore ma quello che credo abbia fatto la differenza è ancora una volta Cobus Reinach!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Dusty		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2022/12/10/champions-cup-come-andata-london-irish-montpellier/#comment-626902</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dusty]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 10:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=244200#comment-626902</guid>

					<description><![CDATA[Il solito Creevy...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il solito Creevy&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: cesarec		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2022/12/10/champions-cup-come-andata-london-irish-montpellier/#comment-626898</link>

		<dc:creator><![CDATA[cesarec]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 09:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=244200#comment-626898</guid>

					<description><![CDATA[a voler essere pignoli gli italiani coinvolti erano ben sette (tre + quattro*)
*come sempre molto bravi!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>a voler essere pignoli gli italiani coinvolti erano ben sette (tre + quattro*)<br />
*come sempre molto bravi!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 29/34 queries in 0.006 seconds using Disk

Served from: www.onrugby.it @ 2026-06-29 06:25:55 by W3 Total Cache
-->