<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Test match: un primo bilanci(n)o delle squadre dell&#8217;Emisfero Sud e del Giappone	</title>
	<atom:link href="https://www.onrugby.it/2021/11/17/test-match-un-primo-bilancino-delle-squadre-dellemisfero-sud-e-del-giappone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onrugby.it/2021/11/17/test-match-un-primo-bilancino-delle-squadre-dellemisfero-sud-e-del-giappone/</link>
	<description>365 rugby 360</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Nov 2021 11:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Superignazzio		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2021/11/17/test-match-un-primo-bilancino-delle-squadre-dellemisfero-sud-e-del-giappone/#comment-586128</link>

		<dc:creator><![CDATA[Superignazzio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 11:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=226060#comment-586128</guid>

					<description><![CDATA[va rimarcato il fatto che questi giocatori si trovano in bolla sanitaria da mesi!!!
nessun contatto fisico con la famiglia e svaghi extra hotel e campo d&#039;allenamento al lumicino, non è  per niente una passeggiata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>va rimarcato il fatto che questi giocatori si trovano in bolla sanitaria da mesi!!!<br />
nessun contatto fisico con la famiglia e svaghi extra hotel e campo d&#8217;allenamento al lumicino, non è  per niente una passeggiata</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: lexv		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2021/11/17/test-match-un-primo-bilancino-delle-squadre-dellemisfero-sud-e-del-giappone/#comment-586098</link>

		<dc:creator><![CDATA[lexv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 18:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=226060#comment-586098</guid>

					<description><![CDATA[Inserire &quot;se possibile&quot; a casaccio in un testo non è Italiano!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inserire &#8220;se possibile&#8221; a casaccio in un testo non è Italiano!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: mistral		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2021/11/17/test-match-un-primo-bilancino-delle-squadre-dellemisfero-sud-e-del-giappone/#comment-586092</link>

		<dc:creator><![CDATA[mistral]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 16:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=226060#comment-586092</guid>

					<description><![CDATA[...in parole povere: Abs e SAF sempre al vertice (con i sudafricani che non si può che ammirare, data anche la situazione geo-politica non certo sempre tranquilla della nazione arcobaleno)... Australia a fasi alterne, molto lontana comunque dallo standard di alcuni anni fa (forse quella che più ha subito l&#039;effetto negativo dell&#039;isolamento covid)... Argentina, legione straniera con giocatori che sovente si ritrovano a scavalcare l&#039;oceano sia in nazionale che nei club,  ma che piano piano si ritrova nel gioco, e mantiene abbastanza saldamente il suo posto nel ranking subito dietro le grandi ma comunque nel tier1... Giappone che sta subendo la fine dell&#039;effetto sorpresa, è attesa sempre come &quot;favorita&quot; e ne paga lo scotto, in sostanza sembra l&#039;Italia degli anni 2000, in evoluzione ma ancora fragile, tra tier1 e tier 2... in definitiva, nulla di nuovo sotto il sole (australe e boreale)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;in parole povere: Abs e SAF sempre al vertice (con i sudafricani che non si può che ammirare, data anche la situazione geo-politica non certo sempre tranquilla della nazione arcobaleno)&#8230; Australia a fasi alterne, molto lontana comunque dallo standard di alcuni anni fa (forse quella che più ha subito l&#8217;effetto negativo dell&#8217;isolamento covid)&#8230; Argentina, legione straniera con giocatori che sovente si ritrovano a scavalcare l&#8217;oceano sia in nazionale che nei club,  ma che piano piano si ritrova nel gioco, e mantiene abbastanza saldamente il suo posto nel ranking subito dietro le grandi ma comunque nel tier1&#8230; Giappone che sta subendo la fine dell&#8217;effetto sorpresa, è attesa sempre come &#8220;favorita&#8221; e ne paga lo scotto, in sostanza sembra l&#8217;Italia degli anni 2000, in evoluzione ma ancora fragile, tra tier1 e tier 2&#8230; in definitiva, nulla di nuovo sotto il sole (australe e boreale)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 27/34 queries in 0.009 seconds using Disk

Served from: www.onrugby.it @ 2026-06-19 16:14:05 by W3 Total Cache
-->