<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Sei Nazioni 2020: i 6 atleti in nomination per il titolo di giocatore del torneo	</title>
	<atom:link href="https://www.onrugby.it/2020/11/02/sei-nazioni-2020-i-6-atleti-in-nomination-per-il-titolo-di-giocatore-del-torneo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onrugby.it/2020/11/02/sei-nazioni-2020-i-6-atleti-in-nomination-per-il-titolo-di-giocatore-del-torneo/</link>
	<description>365 rugby 360</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2020 15:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: mistral		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2020/11/02/sei-nazioni-2020-i-6-atleti-in-nomination-per-il-titolo-di-giocatore-del-torneo/#comment-554324</link>

		<dc:creator><![CDATA[mistral]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 15:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=203877#comment-554324</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2020/11/02/sei-nazioni-2020-i-6-atleti-in-nomination-per-il-titolo-di-giocatore-del-torneo/#comment-554322&quot;&gt;kinky&lt;/a&gt;.

...la mia non era una correzione a quanto detto da Ventu, ma una semplice considerazione (a parer mio, pour parler, per piciuliare un po&#039;) di valori relativi, lungi da me volerti far fare il sig. precisetti!... ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2020/11/02/sei-nazioni-2020-i-6-atleti-in-nomination-per-il-titolo-di-giocatore-del-torneo/#comment-554322">kinky</a>.</p>
<p>&#8230;la mia non era una correzione a quanto detto da Ventu, ma una semplice considerazione (a parer mio, pour parler, per piciuliare un po&#8217;) di valori relativi, lungi da me volerti far fare il sig. precisetti!&#8230; 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: kinky		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2020/11/02/sei-nazioni-2020-i-6-atleti-in-nomination-per-il-titolo-di-giocatore-del-torneo/#comment-554322</link>

		<dc:creator><![CDATA[kinky]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 15:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=203877#comment-554322</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2020/11/02/sei-nazioni-2020-i-6-atleti-in-nomination-per-il-titolo-di-giocatore-del-torneo/#comment-554263&quot;&gt;mistral&lt;/a&gt;.

mistral non voglio fare il sig precisetti ma Ventu ha scritto che secondo lui è il migliore in circolazione quindi credo proprio intendesse del globo, altrimenti avrebbe scritto il migliore d&#039;europa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2020/11/02/sei-nazioni-2020-i-6-atleti-in-nomination-per-il-titolo-di-giocatore-del-torneo/#comment-554263">mistral</a>.</p>
<p>mistral non voglio fare il sig precisetti ma Ventu ha scritto che secondo lui è il migliore in circolazione quindi credo proprio intendesse del globo, altrimenti avrebbe scritto il migliore d&#8217;europa!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: mistral		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2020/11/02/sei-nazioni-2020-i-6-atleti-in-nomination-per-il-titolo-di-giocatore-del-torneo/#comment-554263</link>

		<dc:creator><![CDATA[mistral]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 08:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=203877#comment-554263</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2020/11/02/sei-nazioni-2020-i-6-atleti-in-nomination-per-il-titolo-di-giocatore-del-torneo/#comment-554217&quot;&gt;kinky&lt;/a&gt;.

...mi pare che questa top6 sia europea, quindi è giusto dire che al livello di Dupont, in Europa, non ce ne sia... gli AB&#039;s fanno parte di un altro mondo (in tutti i sensi)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2020/11/02/sei-nazioni-2020-i-6-atleti-in-nomination-per-il-titolo-di-giocatore-del-torneo/#comment-554217">kinky</a>.</p>
<p>&#8230;mi pare che questa top6 sia europea, quindi è giusto dire che al livello di Dupont, in Europa, non ce ne sia&#8230; gli AB&#8217;s fanno parte di un altro mondo (in tutti i sensi)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: kinky		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2020/11/02/sei-nazioni-2020-i-6-atleti-in-nomination-per-il-titolo-di-giocatore-del-torneo/#comment-554217</link>

		<dc:creator><![CDATA[kinky]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 21:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=203877#comment-554217</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2020/11/02/sei-nazioni-2020-i-6-atleti-in-nomination-per-il-titolo-di-giocatore-del-torneo/#comment-554200&quot;&gt;Ventu&lt;/a&gt;.

Adesso non esageriamo....Smith e Perenara sono ancora uno scalino sopra!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2020/11/02/sei-nazioni-2020-i-6-atleti-in-nomination-per-il-titolo-di-giocatore-del-torneo/#comment-554200">Ventu</a>.</p>
<p>Adesso non esageriamo&#8230;.Smith e Perenara sono ancora uno scalino sopra!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Ventu		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2020/11/02/sei-nazioni-2020-i-6-atleti-in-nomination-per-il-titolo-di-giocatore-del-torneo/#comment-554200</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ventu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 20:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=203877#comment-554200</guid>

					<description><![CDATA[Dupont ha 23 anni ed è forse il mediano di mischia più forte in circolazione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dupont ha 23 anni ed è forse il mediano di mischia più forte in circolazione</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: aries		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2020/11/02/sei-nazioni-2020-i-6-atleti-in-nomination-per-il-titolo-di-giocatore-del-torneo/#comment-554187</link>

		<dc:creator><![CDATA[aries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 19:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=203877#comment-554187</guid>

					<description><![CDATA[Dupont è un fenomeno, ma qui son tutti giocatori spettacolari, Aldritt è allucinante per esempio... Però ce n&#039;è uno che è sempre a 1000 e non cala mai, o almeno non ho ricordi recenti, Itoje! Come si dice da ste parti, è peggio della gramigna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dupont è un fenomeno, ma qui son tutti giocatori spettacolari, Aldritt è allucinante per esempio&#8230; Però ce n&#8217;è uno che è sempre a 1000 e non cala mai, o almeno non ho ricordi recenti, Itoje! Come si dice da ste parti, è peggio della gramigna</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: mamo		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2020/11/02/sei-nazioni-2020-i-6-atleti-in-nomination-per-il-titolo-di-giocatore-del-torneo/#comment-554182</link>

		<dc:creator><![CDATA[mamo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 17:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=203877#comment-554182</guid>

					<description><![CDATA[La mediana francese, i due a parimerito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mediana francese, i due a parimerito</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Gremo		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2020/11/02/sei-nazioni-2020-i-6-atleti-in-nomination-per-il-titolo-di-giocatore-del-torneo/#comment-554180</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gremo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 17:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=203877#comment-554180</guid>

					<description><![CDATA[Probabilmente non lo vincerà Aldritt, per me sarà Dupont al 99%, ma lo meriterebbe davvero. Work rate allucinante, man of the match per ben tre volte, e la cosa più incredibile (che intendiamoci, ai fini del premio non conta niente) è che nel 2017, a vent&#039;anni, giocava ancora in Fédérale, alla frontiera tra professionisti e dilettanti, fuori dai radar della federazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Probabilmente non lo vincerà Aldritt, per me sarà Dupont al 99%, ma lo meriterebbe davvero. Work rate allucinante, man of the match per ben tre volte, e la cosa più incredibile (che intendiamoci, ai fini del premio non conta niente) è che nel 2017, a vent&#8217;anni, giocava ancora in Fédérale, alla frontiera tra professionisti e dilettanti, fuori dai radar della federazione.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Camoto		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2020/11/02/sei-nazioni-2020-i-6-atleti-in-nomination-per-il-titolo-di-giocatore-del-torneo/#comment-554179</link>

		<dc:creator><![CDATA[Camoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 17:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=203877#comment-554179</guid>

					<description><![CDATA[Dupont. Senza dubbi, trascinatore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dupont. Senza dubbi, trascinatore</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: maxsavo		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2020/11/02/sei-nazioni-2020-i-6-atleti-in-nomination-per-il-titolo-di-giocatore-del-torneo/#comment-554178</link>

		<dc:creator><![CDATA[maxsavo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 17:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=203877#comment-554178</guid>

					<description><![CDATA[1 Dupont
2 Itoje]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 Dupont<br />
2 Itoje</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 28/34 queries in 0.008 seconds using Disk

Served from: www.onrugby.it @ 2026-06-27 18:29:26 by W3 Total Cache
-->