<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Top 14: i dati più interessanti sugli stipendi del campionato francese	</title>
	<atom:link href="https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/</link>
	<description>365 rugby 360</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2018 19:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Jager		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/#comment-496612</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jager]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 19:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=160444#comment-496612</guid>

					<description><![CDATA[130 mila  euro  annui sono secondo me un ottimo stipendio !!!! Io , e credo non solo io , farei  carte false per uno stipendio del genere , ok l&#039; impegno la professionalità , ecc , ecc ..... ma stiamo pur sempre parlando di un &quot; gioco&quot; .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>130 mila  euro  annui sono secondo me un ottimo stipendio !!!! Io , e credo non solo io , farei  carte false per uno stipendio del genere , ok l&#8217; impegno la professionalità , ecc , ecc &#8230;.. ma stiamo pur sempre parlando di un &#8221; gioco&#8221; .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: dmc63		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/#comment-496607</link>

		<dc:creator><![CDATA[dmc63]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 19:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=160444#comment-496607</guid>

					<description><![CDATA[sarebbe bello fare la stessa indagine in italia...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sarebbe bello fare la stessa indagine in italia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Gremo		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/#comment-496605</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gremo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 18:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=160444#comment-496605</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/#comment-496578&quot;&gt;Unforgiven79&lt;/a&gt;.

In realtà i 17 su 23 sono per ogni singola partita, non sull&#039;insieme dell&#039;effettivo, far giocare degli espoirs solo per raggiungere la quota non è sicuramente una buona idea...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/#comment-496578">Unforgiven79</a>.</p>
<p>In realtà i 17 su 23 sono per ogni singola partita, non sull&#8217;insieme dell&#8217;effettivo, far giocare degli espoirs solo per raggiungere la quota non è sicuramente una buona idea&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Unforgiven79		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/#comment-496578</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unforgiven79]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 14:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=160444#comment-496578</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/#comment-496575&quot;&gt;Gremo&lt;/a&gt;.

Secondo me finirà al contrario. Per raggiungere quota 17 puoi infilarci dentro qualche ragazzo delle giovanili o comunque un &quot;riempitivo&quot; a poco prezzo. Rimarrà quindi più budget da investire per giocarsi bene i 6 stranieri che, obbligatoriamente, dovranno essere ad alto valore aggiunto per la squadra.
Meno stranieri, quindi, ma di qualità assoluta (tipo il campionato di serie A a fine anni Ottanta)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/#comment-496575">Gremo</a>.</p>
<p>Secondo me finirà al contrario. Per raggiungere quota 17 puoi infilarci dentro qualche ragazzo delle giovanili o comunque un &#8220;riempitivo&#8221; a poco prezzo. Rimarrà quindi più budget da investire per giocarsi bene i 6 stranieri che, obbligatoriamente, dovranno essere ad alto valore aggiunto per la squadra.<br />
Meno stranieri, quindi, ma di qualità assoluta (tipo il campionato di serie A a fine anni Ottanta)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Gremo		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/#comment-496575</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gremo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 14:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=160444#comment-496575</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/#comment-496556&quot;&gt;Unforgiven79&lt;/a&gt;.

Non credo sia il caso in Francia, o almeno non lo sarà nel futuro. Con gli obblighi di schierare giocatori formati in Francia (si arriverà a 17 su 23 tra quattro anni) saranno proprio questi giocatori ad essere i più ambiti, ergo i più pagati, non gli stranieri. Poi è chiaro che un Aaron Cruden, che a 29 anni lascia la Nuova Zelanda rinunciando alla nazionale, possa costare 800k, ma rimane un caso piuttosto raro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/#comment-496556">Unforgiven79</a>.</p>
<p>Non credo sia il caso in Francia, o almeno non lo sarà nel futuro. Con gli obblighi di schierare giocatori formati in Francia (si arriverà a 17 su 23 tra quattro anni) saranno proprio questi giocatori ad essere i più ambiti, ergo i più pagati, non gli stranieri. Poi è chiaro che un Aaron Cruden, che a 29 anni lascia la Nuova Zelanda rinunciando alla nazionale, possa costare 800k, ma rimane un caso piuttosto raro.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Unforgiven79		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/#comment-496573</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unforgiven79]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 13:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=160444#comment-496573</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/#comment-496564&quot;&gt;cassina&lt;/a&gt;.

Sì, esatto, il tallonatore è ancora più chiuso. Solo, il pilone DX è semplicemente più grande e grosso ed è forza motrice (quindi, in termini squallidi, viene pagato di più perchè deve &#039;rompere&#039; di più la mischia avversaria).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/#comment-496564">cassina</a>.</p>
<p>Sì, esatto, il tallonatore è ancora più chiuso. Solo, il pilone DX è semplicemente più grande e grosso ed è forza motrice (quindi, in termini squallidi, viene pagato di più perchè deve &#8216;rompere&#8217; di più la mischia avversaria).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: cassina		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/#comment-496564</link>

		<dc:creator><![CDATA[cassina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 11:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=160444#comment-496564</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/#comment-496555&quot;&gt;Unforgiven79&lt;/a&gt;.

Ciao Unforgiven ti riferisci al fatto che il pilone dx come il tallonatore è &quot;chiuso dentro&quot; ed invece il sx con la testa fuori se la gioca meglio? 
io penso che invece sia il tallonatore il più sfigato, in quanto se sbaglia la posizione e non è difeso dai piloni si stappa gli staccano la testa! 
ciao ciao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/#comment-496555">Unforgiven79</a>.</p>
<p>Ciao Unforgiven ti riferisci al fatto che il pilone dx come il tallonatore è &#8220;chiuso dentro&#8221; ed invece il sx con la testa fuori se la gioca meglio?<br />
io penso che invece sia il tallonatore il più sfigato, in quanto se sbaglia la posizione e non è difeso dai piloni si stappa gli staccano la testa!<br />
ciao ciao</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Unforgiven79		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/#comment-496556</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unforgiven79]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 09:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=160444#comment-496556</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/#comment-496553&quot;&gt;Gremo&lt;/a&gt;.

Vale comunque in quasi tutti i campionati che gli stipendi più alti spettino a degli stranieri: se devi farli trasferire di Paese (e, nel rugby, ormai ciò vuol dire anche rinunciare ai gettoni della Nazionale), devi proporre loro un contratto più appetibile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/#comment-496553">Gremo</a>.</p>
<p>Vale comunque in quasi tutti i campionati che gli stipendi più alti spettino a degli stranieri: se devi farli trasferire di Paese (e, nel rugby, ormai ciò vuol dire anche rinunciare ai gettoni della Nazionale), devi proporre loro un contratto più appetibile.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Unforgiven79		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/#comment-496555</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unforgiven79]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 09:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=160444#comment-496555</guid>

					<description><![CDATA[Non è una novità che il pilone dx guadagni molto di più del sx. anche per via della componente-rischio fisico (cui è soggetto anche il tallonatore).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non è una novità che il pilone dx guadagni molto di più del sx. anche per via della componente-rischio fisico (cui è soggetto anche il tallonatore).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Gremo		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/05/17/top-14-i-dati-piu-interessanti-sugli-stipendi-del-campionato-francese/#comment-496553</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gremo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 09:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=160444#comment-496553</guid>

					<description><![CDATA[La butto lì: questi stipendi sono la conseguenza dello stallo nella formazione rugbistica francese, che recentemente non ha saputo sfornare molte aperture né piloni destri. Il problema però è che le regole JIFF impongono delle quote, proprio di giocatori formati in Francia. Domanda/offerta, ciò che è raro è caro (ma non necessariamente migliore, giocatori francesi anche mediocri subiscono un&#039;inflazione importante nelle remunerazioni), e per finire aggiungiamo elementi stranieri strapagati come Carter e Cruden ed ecco che la media balza in alto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La butto lì: questi stipendi sono la conseguenza dello stallo nella formazione rugbistica francese, che recentemente non ha saputo sfornare molte aperture né piloni destri. Il problema però è che le regole JIFF impongono delle quote, proprio di giocatori formati in Francia. Domanda/offerta, ciò che è raro è caro (ma non necessariamente migliore, giocatori francesi anche mediocri subiscono un&#8217;inflazione importante nelle remunerazioni), e per finire aggiungiamo elementi stranieri strapagati come Carter e Cruden ed ecco che la media balza in alto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 26/34 queries in 0.375 seconds using Disk

Served from: www.onrugby.it @ 2026-07-30 04:37:00 by W3 Total Cache
-->