<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Challenge Cup: Cardiff rimonta Gloucester e vince la Challenge Cup	</title>
	<atom:link href="https://www.onrugby.it/2018/05/11/challenge-cup-cardiff-rimonta-gloucester-e-vince-la-challenge-cup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onrugby.it/2018/05/11/challenge-cup-cardiff-rimonta-gloucester-e-vince-la-challenge-cup/</link>
	<description>365 rugby 360</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Oct 2018 16:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Camoto		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/05/11/challenge-cup-cardiff-rimonta-gloucester-e-vince-la-challenge-cup/#comment-504457</link>

		<dc:creator><![CDATA[Camoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 16:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=160213#comment-504457</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2018/05/11/challenge-cup-cardiff-rimonta-gloucester-e-vince-la-challenge-cup/#comment-504455&quot;&gt;Camoto&lt;/a&gt;.

Scusate per la tripletta :) fatto casino col telefono]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2018/05/11/challenge-cup-cardiff-rimonta-gloucester-e-vince-la-challenge-cup/#comment-504455">Camoto</a>.</p>
<p>Scusate per la tripletta 🙂 fatto casino col telefono</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Camoto		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/05/11/challenge-cup-cardiff-rimonta-gloucester-e-vince-la-challenge-cup/#comment-504455</link>

		<dc:creator><![CDATA[Camoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 16:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=160213#comment-504455</guid>

					<description><![CDATA[Io non darei troppo per scontato lo scarso impegno di La Rochelle. Due anni fa ci diede giù con Treviso sia all&#039;andata che al ritorno. 
Con Bristol invece mi aspetto che si giochi alla pari se entrambe presentano i titolari.
Previsione: 1-1 con Bristol. 2-0 per La Rochelle. 2-0 per le Zebre contro i russi. Fuori dai quarti
Per Treviso invece vedo vittorie facili contro Agen  che disdegna la coppa e non è questa gran squadra. 1-1 con Grenoble, la quale in casa vorrà evitare a tutti i costi di perdere con un&#039; italiana per motivi storici. 1-1 contro i Quins. Qualificazione che si gioca sui bonus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Io non darei troppo per scontato lo scarso impegno di La Rochelle. Due anni fa ci diede giù con Treviso sia all&#8217;andata che al ritorno.<br />
Con Bristol invece mi aspetto che si giochi alla pari se entrambe presentano i titolari.<br />
Previsione: 1-1 con Bristol. 2-0 per La Rochelle. 2-0 per le Zebre contro i russi. Fuori dai quarti<br />
Per Treviso invece vedo vittorie facili contro Agen  che disdegna la coppa e non è questa gran squadra. 1-1 con Grenoble, la quale in casa vorrà evitare a tutti i costi di perdere con un&#8217; italiana per motivi storici. 1-1 contro i Quins. Qualificazione che si gioca sui bonus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Camoto		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/05/11/challenge-cup-cardiff-rimonta-gloucester-e-vince-la-challenge-cup/#comment-504454</link>

		<dc:creator><![CDATA[Camoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 16:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=160213#comment-504454</guid>

					<description><![CDATA[Io non darei troppo per scontato lo scarso impegno di La Rochelle. Due anni fa ci diede giù con Treviso sia all&#039;andata che al ritorno. 
Con Bristol invece mi aspetto che si giochi alla pari se entrambe presentano i titolari.
Previsione: 1-1 con Bristol. 2-0 per La Rochelle. 2-0 per le Zebre contro i russi. Fuori dai quarti
Per Treviso invece vedo vittorie facili contro Agen  che disdegna la coppa e non è questa gran squadra. 1-1 con Grenoble, la quale in casa vorrà evitare a tutti i costi di perdere con un&#039; italiana per motivi storici. 1-1 contro i Quins. Qualificazione che si gioca sui bonus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Io non darei troppo per scontato lo scarso impegno di La Rochelle. Due anni fa ci diede giù con Treviso sia all&#8217;andata che al ritorno.<br />
Con Bristol invece mi aspetto che si giochi alla pari se entrambe presentano i titolari.<br />
Previsione: 1-1 con Bristol. 2-0 per La Rochelle. 2-0 per le Zebre contro i russi. Fuori dai quarti<br />
Per Treviso invece vedo vittorie facili contro Agen  che disdegna la coppa e non è questa gran squadra. 1-1 con Grenoble, la quale in casa vorrà evitare a tutti i costi di perdere con un&#8217; italiana per motivi storici. 1-1 contro i Quins. Qualificazione che si gioca sui bonus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Camoto		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/05/11/challenge-cup-cardiff-rimonta-gloucester-e-vince-la-challenge-cup/#comment-504456</link>

		<dc:creator><![CDATA[Camoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 16:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=160213#comment-504456</guid>

					<description><![CDATA[Io non darei troppo per scontato lo scarso impegno di La Rochelle. Due anni fa ci diede giù con Treviso sia all&#039;andata che al ritorno. 
Con Bristol invece mi aspetto che si giochi alla pari se entrambe presentano i titolari.
Previsione: 1-1 con Bristol. 2-0 per La Rochelle. 2-0 per le Zebre contro i russi. Fuori dai quarti
Per Treviso invece vedo vittorie facili contro Agen  che disdegna la coppa e non è questa gran squadra. 1-1 con Grenoble, la quale in casa vorrà evitare a tutti i costi di perdere con un&#039; italiana per motivi storici. 1-1 contro i Quins. Qualificazione che si gioca sui bonus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Io non darei troppo per scontato lo scarso impegno di La Rochelle. Due anni fa ci diede giù con Treviso sia all&#8217;andata che al ritorno.<br />
Con Bristol invece mi aspetto che si giochi alla pari se entrambe presentano i titolari.<br />
Previsione: 1-1 con Bristol. 2-0 per La Rochelle. 2-0 per le Zebre contro i russi. Fuori dai quarti<br />
Per Treviso invece vedo vittorie facili contro Agen  che disdegna la coppa e non è questa gran squadra. 1-1 con Grenoble, la quale in casa vorrà evitare a tutti i costi di perdere con un&#8217; italiana per motivi storici. 1-1 contro i Quins. Qualificazione che si gioca sui bonus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: gattonero		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/05/11/challenge-cup-cardiff-rimonta-gloucester-e-vince-la-challenge-cup/#comment-496302</link>

		<dc:creator><![CDATA[gattonero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2018 11:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=160213#comment-496302</guid>

					<description><![CDATA[vista su eurosport, son contento per cardiff ,vittoria meritata con un ottimo secondo tempo,Gloucester a corrente alternata...vorrei aggiungere che la qualita&#039; del commento delle partite e&#039; pessimo,non parlo di raimondi poverino che cerca di rattoppare qua e la certi discorsi senza senso, ma di munari,dovrebbe limitarsi a commentare la partita non il solito monologo su arbitri, regolamento e che in italia non siamo capaci di...,oramai e&#039; un disco rotto...preferisco i ragazzi di rugbychannel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vista su eurosport, son contento per cardiff ,vittoria meritata con un ottimo secondo tempo,Gloucester a corrente alternata&#8230;vorrei aggiungere che la qualita&#8217; del commento delle partite e&#8217; pessimo,non parlo di raimondi poverino che cerca di rattoppare qua e la certi discorsi senza senso, ma di munari,dovrebbe limitarsi a commentare la partita non il solito monologo su arbitri, regolamento e che in italia non siamo capaci di&#8230;,oramai e&#8217; un disco rotto&#8230;preferisco i ragazzi di rugbychannel</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: LiukMarc		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/05/11/challenge-cup-cardiff-rimonta-gloucester-e-vince-la-challenge-cup/#comment-496299</link>

		<dc:creator><![CDATA[LiukMarc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2018 08:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=160213#comment-496299</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2018/05/11/challenge-cup-cardiff-rimonta-gloucester-e-vince-la-challenge-cup/#comment-496290&quot;&gt;Zamax&lt;/a&gt;.

Più che altro concedi solo 6 punti nel primo tempo, ma 25 nella ripresa, con errori stupidi e banali (vedi anche ultimo calcio, ma li c&#039;è anche tanto merito di Cardiff). 
Gloucester ha un potenziale di livello superiore a molti, ma davvero è come dici tu, sembra basti un clic e ciao.
Han preso se non sbaglio 20 mete nelle ultime 3 compreso ieri sera, roba da categoria inferiore.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2018/05/11/challenge-cup-cardiff-rimonta-gloucester-e-vince-la-challenge-cup/#comment-496290">Zamax</a>.</p>
<p>Più che altro concedi solo 6 punti nel primo tempo, ma 25 nella ripresa, con errori stupidi e banali (vedi anche ultimo calcio, ma li c&#8217;è anche tanto merito di Cardiff).<br />
Gloucester ha un potenziale di livello superiore a molti, ma davvero è come dici tu, sembra basti un clic e ciao.<br />
Han preso se non sbaglio 20 mete nelle ultime 3 compreso ieri sera, roba da categoria inferiore.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: balin		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/05/11/challenge-cup-cardiff-rimonta-gloucester-e-vince-la-challenge-cup/#comment-496294</link>

		<dc:creator><![CDATA[balin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2018 06:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=160213#comment-496294</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2018/05/11/challenge-cup-cardiff-rimonta-gloucester-e-vince-la-challenge-cup/#comment-496288&quot;&gt;Airone valle Olona&lt;/a&gt;.

Non si giocava alla pelota, né basca ne spagnola, quindi il pubblico francese arriverà solo oggi. 
Mi lascia perplesso pensare che Cardiff in pro 14 non è molto lontano da Treviso.....  forse programmare un po&#039; meglio la partecipazione alle coppe qualche risultato potrebbe darlo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2018/05/11/challenge-cup-cardiff-rimonta-gloucester-e-vince-la-challenge-cup/#comment-496288">Airone valle Olona</a>.</p>
<p>Non si giocava alla pelota, né basca ne spagnola, quindi il pubblico francese arriverà solo oggi.<br />
Mi lascia perplesso pensare che Cardiff in pro 14 non è molto lontano da Treviso&#8230;..  forse programmare un po&#8217; meglio la partecipazione alle coppe qualche risultato potrebbe darlo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Zamax		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/05/11/challenge-cup-cardiff-rimonta-gloucester-e-vince-la-challenge-cup/#comment-496290</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zamax]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 22:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=160213#comment-496290</guid>

					<description><![CDATA[Continua il mistero Gloucester, squadra che puntualmente si spegne nel bel mezzo delle partite,  a volte dopo aver esercitato una supremazia perfino irridente degli avversari. Basta un clic e i suoi giocatori sembrano diventare fantasmi, come se qualcuno avesse tarpato loro le ali. La stessa mancanza di continuità si vede in campionato. Ci dev&#039;essere un problema mentale. Cardiff graziato nel primo tempo, colpito dagli infortuni, ma bravo a non mollare e a non perdere la testa. Trova continuità di gioco e nel finale acciuffa una vittoria forse non del tutto meritata, ma certo non rubata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continua il mistero Gloucester, squadra che puntualmente si spegne nel bel mezzo delle partite,  a volte dopo aver esercitato una supremazia perfino irridente degli avversari. Basta un clic e i suoi giocatori sembrano diventare fantasmi, come se qualcuno avesse tarpato loro le ali. La stessa mancanza di continuità si vede in campionato. Ci dev&#8217;essere un problema mentale. Cardiff graziato nel primo tempo, colpito dagli infortuni, ma bravo a non mollare e a non perdere la testa. Trova continuità di gioco e nel finale acciuffa una vittoria forse non del tutto meritata, ma certo non rubata.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Airone valle Olona		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/05/11/challenge-cup-cardiff-rimonta-gloucester-e-vince-la-challenge-cup/#comment-496288</link>

		<dc:creator><![CDATA[Airone valle Olona]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 21:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=160213#comment-496288</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2018/05/11/challenge-cup-cardiff-rimonta-gloucester-e-vince-la-challenge-cup/#comment-496285&quot;&gt;Mr Ian&lt;/a&gt;.

Concordo con Bilbao cornice stupenda e sicuramente domani sarà super esaurito e spettacolare...però questa sera onestamente me lo aspettavo un po’ più pieno...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2018/05/11/challenge-cup-cardiff-rimonta-gloucester-e-vince-la-challenge-cup/#comment-496285">Mr Ian</a>.</p>
<p>Concordo con Bilbao cornice stupenda e sicuramente domani sarà super esaurito e spettacolare&#8230;però questa sera onestamente me lo aspettavo un po’ più pieno&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Airone valle Olona		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/05/11/challenge-cup-cardiff-rimonta-gloucester-e-vince-la-challenge-cup/#comment-496287</link>

		<dc:creator><![CDATA[Airone valle Olona]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 21:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=160213#comment-496287</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2018/05/11/challenge-cup-cardiff-rimonta-gloucester-e-vince-la-challenge-cup/#comment-496284&quot;&gt;LiukMarc&lt;/a&gt;.

Partita piacevole.
Specialmente il secondo tempo dove alla fine Cardiff la porta a casa anche meritatamente per voglia e determinazione.
Contento specialmente per Nick Williams, gran giocatore, uomo spogliatoio e bella persona.
Ho avuto la fortuna di vederlo nei due anni degli Aironi in cui ero abbonato...nei primi tempi era veramente quello che teneva su la baracca (per quel che poteva ovviamente) e si vedeva che era assolutamente di un&#039;altra categoria...d’altronde ha giocato per Munster Ulster e Blues (quelli di Auckland)...mica male no!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2018/05/11/challenge-cup-cardiff-rimonta-gloucester-e-vince-la-challenge-cup/#comment-496284">LiukMarc</a>.</p>
<p>Partita piacevole.<br />
Specialmente il secondo tempo dove alla fine Cardiff la porta a casa anche meritatamente per voglia e determinazione.<br />
Contento specialmente per Nick Williams, gran giocatore, uomo spogliatoio e bella persona.<br />
Ho avuto la fortuna di vederlo nei due anni degli Aironi in cui ero abbonato&#8230;nei primi tempi era veramente quello che teneva su la baracca (per quel che poteva ovviamente) e si vedeva che era assolutamente di un&#8217;altra categoria&#8230;d’altronde ha giocato per Munster Ulster e Blues (quelli di Auckland)&#8230;mica male no!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 28/36 queries in 0.008 seconds using Disk

Served from: www.onrugby.it @ 2026-06-24 07:24:22 by W3 Total Cache
-->