<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Sei Nazioni 2018, Schmidt incredulo: &#8221;All&#8217;inizio avrei firmato per un titolo in cinque anni&#8221;	</title>
	<atom:link href="https://www.onrugby.it/2018/03/12/sei-nazioni-2018-schmidt-irlanda-sexton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onrugby.it/2018/03/12/sei-nazioni-2018-schmidt-irlanda-sexton/</link>
	<description>365 rugby 360</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2018 15:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: mic.vit		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/03/12/sei-nazioni-2018-schmidt-irlanda-sexton/#comment-491201</link>

		<dc:creator><![CDATA[mic.vit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 15:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=157118#comment-491201</guid>

					<description><![CDATA[da questo punto di vista anche la nuova formula di campionato celtico in conferenze ha giovato al giusto equilibrio tra franchigie e nazionali...dovrebbero fare altrettanto in Francia, ma dubito ormai che i clubs siano disposti a cedere...aspettiamo allora che fallisca qualche società, forse rinsaviranno...per l&#039;Inghilterra invece credo che sia dovuto ad un logorio fisico e mentale anche per le politiche adottate da Jones...la sfida della mischia con la Georgia che doveva rappresentare un giusto confronto ma in un periodo diverso dell&#039;anno magari come test match è servito solo a lasciare i giocatori sotto pressione in un momento in cui forse avevano bisogno di rifiatare anche solo mentalmente...
noi siamo il caso a parte...al di là della gestione dei turn over c&#039;è tutto un lavoro da fare per aumentare la cilindrata e soprattutto nelle teste di molti giocatori...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>da questo punto di vista anche la nuova formula di campionato celtico in conferenze ha giovato al giusto equilibrio tra franchigie e nazionali&#8230;dovrebbero fare altrettanto in Francia, ma dubito ormai che i clubs siano disposti a cedere&#8230;aspettiamo allora che fallisca qualche società, forse rinsaviranno&#8230;per l&#8217;Inghilterra invece credo che sia dovuto ad un logorio fisico e mentale anche per le politiche adottate da Jones&#8230;la sfida della mischia con la Georgia che doveva rappresentare un giusto confronto ma in un periodo diverso dell&#8217;anno magari come test match è servito solo a lasciare i giocatori sotto pressione in un momento in cui forse avevano bisogno di rifiatare anche solo mentalmente&#8230;<br />
noi siamo il caso a parte&#8230;al di là della gestione dei turn over c&#8217;è tutto un lavoro da fare per aumentare la cilindrata e soprattutto nelle teste di molti giocatori&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giambo		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/03/12/sei-nazioni-2018-schmidt-irlanda-sexton/#comment-491193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giambo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 13:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=157118#comment-491193</guid>

					<description><![CDATA[Hanno vinto gli irlandesi perché, come spiegava Munari ad inizio torneo, erano la squadra che arrivava meglio dal punto di vista fisico all&#039;appuntamento, frutto di una gestione scientifica dei giocatori nelle franchigie, con ampie rotazioni per far arrivare i titolari al massimo della forma a cavallo tra febbraio e marzo. Questo non è potuto avvenire in Inghilterra, e meno che mai in Francia, per colpa di un campionato dove sono i club a farla da padroni, e dove quindi si va sempre ad anteporre l&#039;interesse personale a quello dell&#039;intero movimento. In misura minore, anche Galles e Scozia hanno provato a fare lo stesso, ma il primo ha pagato il tour dei Lions di giugno, visto che quasi tutti i giocatori gallesi che vi hanno partecipato hanno passato qualche periodo in infermeria tra autunno ed inverno, mentre la Scozia ha una coperta ancora troppo corta per potersi permettere di lasciare spesso in panchina i propri giocatori migliori. L&#039;Italia, nel suo piccolo, ha invece avuto una doppia faccia della medaglia, con Treviso che si è potuta permettere una certa rotazione degli uomini, mentre le Zebre hanno spremuto quei 8-10 giocatori di qualità che li erano rimasti dopo l&#039;epurazione dell&#039;estate scorsa. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, con gente in nazionale che corre a velocità differenti ad occhio nudo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hanno vinto gli irlandesi perché, come spiegava Munari ad inizio torneo, erano la squadra che arrivava meglio dal punto di vista fisico all&#8217;appuntamento, frutto di una gestione scientifica dei giocatori nelle franchigie, con ampie rotazioni per far arrivare i titolari al massimo della forma a cavallo tra febbraio e marzo. Questo non è potuto avvenire in Inghilterra, e meno che mai in Francia, per colpa di un campionato dove sono i club a farla da padroni, e dove quindi si va sempre ad anteporre l&#8217;interesse personale a quello dell&#8217;intero movimento. In misura minore, anche Galles e Scozia hanno provato a fare lo stesso, ma il primo ha pagato il tour dei Lions di giugno, visto che quasi tutti i giocatori gallesi che vi hanno partecipato hanno passato qualche periodo in infermeria tra autunno ed inverno, mentre la Scozia ha una coperta ancora troppo corta per potersi permettere di lasciare spesso in panchina i propri giocatori migliori. L&#8217;Italia, nel suo piccolo, ha invece avuto una doppia faccia della medaglia, con Treviso che si è potuta permettere una certa rotazione degli uomini, mentre le Zebre hanno spremuto quei 8-10 giocatori di qualità che li erano rimasti dopo l&#8217;epurazione dell&#8217;estate scorsa. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, con gente in nazionale che corre a velocità differenti ad occhio nudo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: mic.vit		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/03/12/sei-nazioni-2018-schmidt-irlanda-sexton/#comment-491181</link>

		<dc:creator><![CDATA[mic.vit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 09:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=157118#comment-491181</guid>

					<description><![CDATA[umile Lui...e la storia lo proteggerà...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>umile Lui&#8230;e la storia lo proteggerà&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 6/34 queries in 0.531 seconds using Disk

Served from: www.onrugby.it @ 2026-07-27 18:17:22 by W3 Total Cache
-->