<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Il contachilometri dell&#8217;Italia e le altre: quanti minuti nelle gambe verso il Sei Nazioni?	</title>
	<atom:link href="https://www.onrugby.it/2018/01/16/contachilometri-italia-sei-nazioni-2018-minuti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onrugby.it/2018/01/16/contachilometri-italia-sei-nazioni-2018-minuti/</link>
	<description>365 rugby 360</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2018 07:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Hullalla		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/01/16/contachilometri-italia-sei-nazioni-2018-minuti/#comment-484847</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hullalla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 16:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=154131#comment-484847</guid>

					<description><![CDATA[Interessante la pianificazione Irlandese: vedremo l&#039;effetto sia sui risultati in campo (internazionale) si sulla durata delle carriere degli internazionali Irlandes (che si spera si allunghino).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante la pianificazione Irlandese: vedremo l&#8217;effetto sia sui risultati in campo (internazionale) si sulla durata delle carriere degli internazionali Irlandes (che si spera si allunghino).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Lazzaro		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/01/16/contachilometri-italia-sei-nazioni-2018-minuti/#comment-484834</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lazzaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 12:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=154131#comment-484834</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2018/01/16/contachilometri-italia-sei-nazioni-2018-minuti/#comment-484832&quot;&gt;ermy&lt;/a&gt;.

Vero. Riposo in una categoria inferiore. Io non l&#039;avevo letta in tal senso comunque ci sta, hai ragione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2018/01/16/contachilometri-italia-sei-nazioni-2018-minuti/#comment-484832">ermy</a>.</p>
<p>Vero. Riposo in una categoria inferiore. Io non l&#8217;avevo letta in tal senso comunque ci sta, hai ragione.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: ermy		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/01/16/contachilometri-italia-sei-nazioni-2018-minuti/#comment-484832</link>

		<dc:creator><![CDATA[ermy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 12:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=154131#comment-484832</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2018/01/16/contachilometri-italia-sei-nazioni-2018-minuti/#comment-484828&quot;&gt;Lazzaro&lt;/a&gt;.

eh... se la strategia gestionale è quella di farlo tornare a &quot;riposare&quot; alle Fiamme Oro, si allena in un contesto meno performante ed è logico che abbia un&#039;intensità e ritmo difensivo inferiore allo standard... no?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2018/01/16/contachilometri-italia-sei-nazioni-2018-minuti/#comment-484828">Lazzaro</a>.</p>
<p>eh&#8230; se la strategia gestionale è quella di farlo tornare a &#8220;riposare&#8221; alle Fiamme Oro, si allena in un contesto meno performante ed è logico che abbia un&#8217;intensità e ritmo difensivo inferiore allo standard&#8230; no?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: western-province		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/01/16/contachilometri-italia-sei-nazioni-2018-minuti/#comment-484829</link>

		<dc:creator><![CDATA[western-province]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 11:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=154131#comment-484829</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2018/01/16/contachilometri-italia-sei-nazioni-2018-minuti/#comment-484825&quot;&gt;carlo s&lt;/a&gt;.

secondo itsrugby fabiani è sui 900 minuti, ghira 650+100 (in nazionale)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2018/01/16/contachilometri-italia-sei-nazioni-2018-minuti/#comment-484825">carlo s</a>.</p>
<p>secondo itsrugby fabiani è sui 900 minuti, ghira 650+100 (in nazionale)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Lazzaro		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/01/16/contachilometri-italia-sei-nazioni-2018-minuti/#comment-484828</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lazzaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 11:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=154131#comment-484828</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2018/01/16/contachilometri-italia-sei-nazioni-2018-minuti/#comment-484819&quot;&gt;try&lt;/a&gt;.

Infatti, immaginavo di non avere tutto il quadro completo. Ho visto gli higlights e devo dire che Licata ha attaccato quando ha potuto, si è fatto trovare quando doveva, ma in difesa almeno in occasione delle mete avversarie e per quanto si può vedere nel video doveva darci dentro un pò di più. Magari si arrivava da più fasi ed è mancato il quid, non so. A me è sembrato migliorabile questo aspetto di lui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2018/01/16/contachilometri-italia-sei-nazioni-2018-minuti/#comment-484819">try</a>.</p>
<p>Infatti, immaginavo di non avere tutto il quadro completo. Ho visto gli higlights e devo dire che Licata ha attaccato quando ha potuto, si è fatto trovare quando doveva, ma in difesa almeno in occasione delle mete avversarie e per quanto si può vedere nel video doveva darci dentro un pò di più. Magari si arrivava da più fasi ed è mancato il quid, non so. A me è sembrato migliorabile questo aspetto di lui.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: carlo s		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/01/16/contachilometri-italia-sei-nazioni-2018-minuti/#comment-484825</link>

		<dc:creator><![CDATA[carlo s]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 11:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=154131#comment-484825</guid>

					<description><![CDATA[fra i tallonatori mi piacerebbe vedere quanti minuti ha giocato Fabiani
inoltre penso che Ghiraldini sia stato utilizzato abbastanza poco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>fra i tallonatori mi piacerebbe vedere quanti minuti ha giocato Fabiani<br />
inoltre penso che Ghiraldini sia stato utilizzato abbastanza poco</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: try		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/01/16/contachilometri-italia-sei-nazioni-2018-minuti/#comment-484819</link>

		<dc:creator><![CDATA[try]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 10:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=154131#comment-484819</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2018/01/16/contachilometri-italia-sei-nazioni-2018-minuti/#comment-484816&quot;&gt;Lazzaro&lt;/a&gt;.

I dati della redazione sono completi delle partite della nazionale (test match), non solo quelli dei vari campionati]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2018/01/16/contachilometri-italia-sei-nazioni-2018-minuti/#comment-484816">Lazzaro</a>.</p>
<p>I dati della redazione sono completi delle partite della nazionale (test match), non solo quelli dei vari campionati</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Lazzaro		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/01/16/contachilometri-italia-sei-nazioni-2018-minuti/#comment-484816</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lazzaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 09:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=154131#comment-484816</guid>

					<description><![CDATA[Io avevo capito che Licata era stato tenuto a riposo, ma forse era solo un commento ad un articolo. Scopro che ha giocato più di Parisse... Infatti credo sia questa la strada per crescere, talento o meno: accumulare minuti ed esperienza. Il &quot;riposo&quot; non serve...
Sono andato a rileggere i commenti di Zebre-Pau ed in effetti vedo:
&quot; balin 13 gennaio 2018, 20:24
.. non solo talento ( parlano di Licata appunto), dimostra anche l’utilità di diversi turni di riposo. Per lo meno in ottica 6N per fortuna che Canna è stato a casa&quot;.
Quindi o il calendario tra FF.OO. e Zebre ha delle partite occulte oppure non mi torna il minutaggio. Ma conta poco, diciamo che l&#039;importante è condividere il fatto che i minuti giocati portano a risultati ( e chi si infortuna tanto meglio, come il soldato che sarà buono per la prossima battaglia ).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Io avevo capito che Licata era stato tenuto a riposo, ma forse era solo un commento ad un articolo. Scopro che ha giocato più di Parisse&#8230; Infatti credo sia questa la strada per crescere, talento o meno: accumulare minuti ed esperienza. Il &#8220;riposo&#8221; non serve&#8230;<br />
Sono andato a rileggere i commenti di Zebre-Pau ed in effetti vedo:<br />
&#8221; balin 13 gennaio 2018, 20:24<br />
.. non solo talento ( parlano di Licata appunto), dimostra anche l’utilità di diversi turni di riposo. Per lo meno in ottica 6N per fortuna che Canna è stato a casa&#8221;.<br />
Quindi o il calendario tra FF.OO. e Zebre ha delle partite occulte oppure non mi torna il minutaggio. Ma conta poco, diciamo che l&#8217;importante è condividere il fatto che i minuti giocati portano a risultati ( e chi si infortuna tanto meglio, come il soldato che sarà buono per la prossima battaglia ).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: LiukMarc		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/01/16/contachilometri-italia-sei-nazioni-2018-minuti/#comment-484813</link>

		<dc:creator><![CDATA[LiukMarc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 08:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=154131#comment-484813</guid>

					<description><![CDATA[Speriamo che Bradley punti su Azzolini e Bordoli da qui al 6N che Canna sbaglio o con Hayward è l&#039;azzurro con più minuti nelle gambe? Steyn non mi sembrava avesse fatto tutti sti minuti, in effetti ci sta sia messo un attimo a riposo nelle ultime giornate...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Speriamo che Bradley punti su Azzolini e Bordoli da qui al 6N che Canna sbaglio o con Hayward è l&#8217;azzurro con più minuti nelle gambe? Steyn non mi sembrava avesse fatto tutti sti minuti, in effetti ci sta sia messo un attimo a riposo nelle ultime giornate&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: frank		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2018/01/16/contachilometri-italia-sei-nazioni-2018-minuti/#comment-484811</link>

		<dc:creator><![CDATA[frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 08:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=154131#comment-484811</guid>

					<description><![CDATA[Non oso pensare i 3&#038;4 zebrati a metà marzo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non oso pensare i 3&amp;4 zebrati a metà marzo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 28/34 queries in 0.010 seconds using Disk

Served from: www.onrugby.it @ 2026-05-02 05:09:23 by W3 Total Cache
-->