<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Americas Rugby Championship: i risultati della terza giornata	</title>
	<atom:link href="https://www.onrugby.it/2016/02/21/americas-rugby-championship-i-risultati-della-terza-giornata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onrugby.it/2016/02/21/americas-rugby-championship-i-risultati-della-terza-giornata/</link>
	<description>365 rugby 360</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2016 18:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: daom		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2016/02/21/americas-rugby-championship-i-risultati-della-terza-giornata/#comment-361767</link>

		<dc:creator><![CDATA[daom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 18:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=110362#comment-361767</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2016/02/21/americas-rugby-championship-i-risultati-della-terza-giornata/#comment-361451&quot;&gt;Frederick&lt;/a&gt;.

Effettivamente sembra che l&#039;Uruguay, nonostante il risultato sia stato sempre in bilico (il  primo tempo è finito 18-7 per l&#039;Uruguay), abbia giocato abbastanza male, ma non tanto come ArgXV. Il commento più buonista è stato &quot;Argentina con buone intenzioni e molti errori, tranne la prima linea dove abbiamo avuto solo errori&quot;. La partita è stata vinta con un penal guadagnato dal pack di avanti (avevano chiamato la panchina).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2016/02/21/americas-rugby-championship-i-risultati-della-terza-giornata/#comment-361451">Frederick</a>.</p>
<p>Effettivamente sembra che l&#8217;Uruguay, nonostante il risultato sia stato sempre in bilico (il  primo tempo è finito 18-7 per l&#8217;Uruguay), abbia giocato abbastanza male, ma non tanto come ArgXV. Il commento più buonista è stato &#8220;Argentina con buone intenzioni e molti errori, tranne la prima linea dove abbiamo avuto solo errori&#8221;. La partita è stata vinta con un penal guadagnato dal pack di avanti (avevano chiamato la panchina).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: fabrio13H		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2016/02/21/americas-rugby-championship-i-risultati-della-terza-giornata/#comment-361564</link>

		<dc:creator><![CDATA[fabrio13H]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 22:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=110362#comment-361564</guid>

					<description><![CDATA[La partita chiave dovrebbe essere l&#039;ultima degli USA in Uruguay dal momento che al prossimo turno dovrebbero vincere in Brasile; più complicato dire se riusciranno a prendersi anche il bonus ma propendo per il si. All&#039;ultima giornata in Uruguay invece sarà dura. Se vincessero entrambe ma facendo 9 punti, diventa decisivo quello che fa l&#039;Argentina che all&#039;ultima in Brasile non dovrebbe avere troppi problemi a fare cinque punti, mentre è meno semplice la prossima con il Canada, pur se in Argentina. Io come dicevo sopra, penso che Nazioni del livello dell&#039;Argentina dovrebbero essere in grado di battere il Canada anche con una squadra di seconde e terze scelte e anche fare il bonus non dovrebbe essere impossibile. Insomma, situazione a mio parere, piuttosto equilibrata ma vedo ancora un pronostico a favore dell&#039;Argentina, anche se non in  modo netto. Se dovessero vincere il torneo gli USA sarebbe per me una sorpresa piuttosto grossa e per loro un risultato ragguardevole, insisto, anche se ottenuto con un&#039;Argentina di seconde e anche terze scelte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La partita chiave dovrebbe essere l&#8217;ultima degli USA in Uruguay dal momento che al prossimo turno dovrebbero vincere in Brasile; più complicato dire se riusciranno a prendersi anche il bonus ma propendo per il si. All&#8217;ultima giornata in Uruguay invece sarà dura. Se vincessero entrambe ma facendo 9 punti, diventa decisivo quello che fa l&#8217;Argentina che all&#8217;ultima in Brasile non dovrebbe avere troppi problemi a fare cinque punti, mentre è meno semplice la prossima con il Canada, pur se in Argentina. Io come dicevo sopra, penso che Nazioni del livello dell&#8217;Argentina dovrebbero essere in grado di battere il Canada anche con una squadra di seconde e terze scelte e anche fare il bonus non dovrebbe essere impossibile. Insomma, situazione a mio parere, piuttosto equilibrata ma vedo ancora un pronostico a favore dell&#8217;Argentina, anche se non in  modo netto. Se dovessero vincere il torneo gli USA sarebbe per me una sorpresa piuttosto grossa e per loro un risultato ragguardevole, insisto, anche se ottenuto con un&#8217;Argentina di seconde e anche terze scelte.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: fabrio13H		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2016/02/21/americas-rugby-championship-i-risultati-della-terza-giornata/#comment-361547</link>

		<dc:creator><![CDATA[fabrio13H]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 20:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=110362#comment-361547</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2016/02/21/americas-rugby-championship-i-risultati-della-terza-giornata/#comment-361546&quot;&gt;fabrio13H&lt;/a&gt;.

Dopo il pareggio in USA qualcuno diceva che era anzi strano che gli USA non avessero vinto, avendo messo in campo la Maggiore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2016/02/21/americas-rugby-championship-i-risultati-della-terza-giornata/#comment-361546">fabrio13H</a>.</p>
<p>Dopo il pareggio in USA qualcuno diceva che era anzi strano che gli USA non avessero vinto, avendo messo in campo la Maggiore</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: fabrio13H		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2016/02/21/americas-rugby-championship-i-risultati-della-terza-giornata/#comment-361546</link>

		<dc:creator><![CDATA[fabrio13H]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 20:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=110362#comment-361546</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2016/02/21/americas-rugby-championship-i-risultati-della-terza-giornata/#comment-361451&quot;&gt;Frederick&lt;/a&gt;.

Direi che il Brasile si è rivelato, almeno in questo torneo, molto vicino al Cile e all&#039;Uruguay. Soprattutto quest&#039;ultimo fatto puo&#039; essere una sorpresa visto che, se ho ben capito, a parte l&#039;Argentina, giocano tutti con la nazionale maggiore. Nella classifica Worldrugby: Uruguay 21esimo, Cile 24, Brasile 42 !
Il risultato più &quot;esagerato&quot; rispetto al ranking è, come dice @gattonero, l&#039;asfaltata che si è preso il Cile (24esimo) in USA(16esimi) anche se la differenza in punti in classifica è circa 12 che non è poco.
A me però, la cosa che sorprende di più è che l&#039;ArgentinaXV, abbia rischiato di perdere già due volte. E&#039; vero che dicono si tratti di una formazione di giovani dei campionati locali, ma è anche vero che finora  in mezzo secolo abbondante di tornei americani e latino-americani, avevano sempre vinto tutte le partite e quasi sempre con formazione di seconda scelta. Questa volta hanno già pareggiato negli Stati Uniti e ieri hanno vinto di pochissimo in Uruguay. Dopo il pareggio in USA qualcuno diceva che era anzi gli non avessero vinto giocando con la Maggiore. Io non concordo poiché nel rugby le differenze di livello sono molto più accentuate che in altri sport e se la Nuova Zelanda under20, o almeno una ipotetica Nuova Zelanda emergenti fatta con giocatori massimo 22enni, affrontasse la Georgia maggiore o l&#039;Italia maggiore, non mi stupirei se se la giocasse fino all&#039;ultimo o se addirittura vincesse con 1-2 mete di scarto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2016/02/21/americas-rugby-championship-i-risultati-della-terza-giornata/#comment-361451">Frederick</a>.</p>
<p>Direi che il Brasile si è rivelato, almeno in questo torneo, molto vicino al Cile e all&#8217;Uruguay. Soprattutto quest&#8217;ultimo fatto puo&#8217; essere una sorpresa visto che, se ho ben capito, a parte l&#8217;Argentina, giocano tutti con la nazionale maggiore. Nella classifica Worldrugby: Uruguay 21esimo, Cile 24, Brasile 42 !<br />
Il risultato più &#8220;esagerato&#8221; rispetto al ranking è, come dice @gattonero, l&#8217;asfaltata che si è preso il Cile (24esimo) in USA(16esimi) anche se la differenza in punti in classifica è circa 12 che non è poco.<br />
A me però, la cosa che sorprende di più è che l&#8217;ArgentinaXV, abbia rischiato di perdere già due volte. E&#8217; vero che dicono si tratti di una formazione di giovani dei campionati locali, ma è anche vero che finora  in mezzo secolo abbondante di tornei americani e latino-americani, avevano sempre vinto tutte le partite e quasi sempre con formazione di seconda scelta. Questa volta hanno già pareggiato negli Stati Uniti e ieri hanno vinto di pochissimo in Uruguay. Dopo il pareggio in USA qualcuno diceva che era anzi gli non avessero vinto giocando con la Maggiore. Io non concordo poiché nel rugby le differenze di livello sono molto più accentuate che in altri sport e se la Nuova Zelanda under20, o almeno una ipotetica Nuova Zelanda emergenti fatta con giocatori massimo 22enni, affrontasse la Georgia maggiore o l&#8217;Italia maggiore, non mi stupirei se se la giocasse fino all&#8217;ultimo o se addirittura vincesse con 1-2 mete di scarto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: gattonero		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2016/02/21/americas-rugby-championship-i-risultati-della-terza-giornata/#comment-361466</link>

		<dc:creator><![CDATA[gattonero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 16:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=110362#comment-361466</guid>

					<description><![CDATA[Grazie per aver messo la classifica :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per aver messo la classifica 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: gattonero		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2016/02/21/americas-rugby-championship-i-risultati-della-terza-giornata/#comment-361465</link>

		<dc:creator><![CDATA[gattonero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 16:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=110362#comment-361465</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2016/02/21/americas-rugby-championship-i-risultati-della-terza-giornata/#comment-361451&quot;&gt;Frederick&lt;/a&gt;.

vero,il brasile sta facendo relativamente bene, la vera imbarcata l&#039;ha presa il cile con un pesante 64 a 0.Attenzione pero&#039;, il brasile deve ancora affrontare USA e Argentina...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2016/02/21/americas-rugby-championship-i-risultati-della-terza-giornata/#comment-361451">Frederick</a>.</p>
<p>vero,il brasile sta facendo relativamente bene, la vera imbarcata l&#8217;ha presa il cile con un pesante 64 a 0.Attenzione pero&#8217;, il brasile deve ancora affrontare USA e Argentina&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Frederick		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2016/02/21/americas-rugby-championship-i-risultati-della-terza-giornata/#comment-361451</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frederick]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 15:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=110362#comment-361451</guid>

					<description><![CDATA[seguendo i risultati anche delle scorse giornate speravo in qualcosa in più da parte dell&#039;uruguay,il Brasile invece non sta prendendo poi cosi troppe imbarcate( a parte questa giornata)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>seguendo i risultati anche delle scorse giornate speravo in qualcosa in più da parte dell&#8217;uruguay,il Brasile invece non sta prendendo poi cosi troppe imbarcate( a parte questa giornata)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 27/34 queries in 0.009 seconds using Disk

Served from: www.onrugby.it @ 2026-06-13 01:21:08 by W3 Total Cache
-->