<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Bye bye Gold Coast: è record negativo degli ultimi sedici anni	</title>
	<atom:link href="https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/</link>
	<description>365 rugby 360</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Sep 2014 16:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: ginomonza		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/#comment-171852</link>

		<dc:creator><![CDATA[ginomonza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 16:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=67997#comment-171852</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/#comment-171806&quot;&gt;frank&lt;/a&gt;.

Mah...
ricordati che Australia è  un continente.
Il problema è il League che riempie sempre gli stadi e il Queensland e&#039; ina delle due patrie del League.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/#comment-171806">frank</a>.</p>
<p>Mah&#8230;<br />
ricordati che Australia è  un continente.<br />
Il problema è il League che riempie sempre gli stadi e il Queensland e&#8217; ina delle due patrie del League.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: San Isidro		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/#comment-171835</link>

		<dc:creator><![CDATA[San Isidro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 15:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=67997#comment-171835</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/#comment-171832&quot;&gt;Maury7&lt;/a&gt;.

è vero, grazie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/#comment-171832">Maury7</a>.</p>
<p>è vero, grazie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Maury7		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/#comment-171832</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maury7]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 15:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=67997#comment-171832</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/#comment-171813&quot;&gt;San Isidro&lt;/a&gt;.

Era Romania-Namibia c&#039;erano circa 15 mila spettatori,e la capienza totale dello stadio era di 19 mila,quindi mica tanto vuoto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/#comment-171813">San Isidro</a>.</p>
<p>Era Romania-Namibia c&#8217;erano circa 15 mila spettatori,e la capienza totale dello stadio era di 19 mila,quindi mica tanto vuoto</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: San Isidro		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/#comment-171813</link>

		<dc:creator><![CDATA[San Isidro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 14:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=67997#comment-171813</guid>

					<description><![CDATA[Ecco, fanno bene...assurdo che contro i Pumas uno stadio piccolo come quello di Gold Coast fosse vuoto per quasi metà, capisco che l’Argentina non sia appetibile come gli AB o il SA, capisco che il rugby league e l’aussie rules abbiano più successo, ma alla fine non capisco…parliamo poi di una città di circa 600.000 abitanti, una delle più grandi dell&#039;Australia, e che si trova ad un tiro di schoppo da Brisbane che ha un grande bacino di appassionati di rugby union...
Gold Coast ospitò già Wallabies-Pumas il primo Rugby Championship (23-17 per l&#039;Australia) però mi pare cha due anni fa ci fossero più spettatori...comunque se lì l&#039;evento del RC non attira fanno bene a spostare la sede, tra le altre città tradizionali menzionerei anche Perth (che dall&#039;inizio del 4N ha ospitato nell&#039;ordine Aus-SA, Aus-Arg e Aus-SA), seppure anche nello stadio della capitale dell&#039;Australia Occidentale non sono mancati gli spazi vuoti...aggiungerei anche Newcastle nel NSW che rispose bene per il TM Australia-Scozia di due anni fa, ma anche in occasione del tour dei Lions...non ho mai sentito di partite giocate ad Adelaide e/o Darwin, chissà, forse un tentativo, solo uno, andrebbe fatto, ma temo che andrebbe anche peggio che a Gold Coast...Hobart neanche la considero, seppure in Tasmania fu giocato un match della RWC 2003, non nella sua capitale, ma a Launceston, Romania non mi ricordo contro chi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco, fanno bene&#8230;assurdo che contro i Pumas uno stadio piccolo come quello di Gold Coast fosse vuoto per quasi metà, capisco che l’Argentina non sia appetibile come gli AB o il SA, capisco che il rugby league e l’aussie rules abbiano più successo, ma alla fine non capisco…parliamo poi di una città di circa 600.000 abitanti, una delle più grandi dell&#8217;Australia, e che si trova ad un tiro di schoppo da Brisbane che ha un grande bacino di appassionati di rugby union&#8230;<br />
Gold Coast ospitò già Wallabies-Pumas il primo Rugby Championship (23-17 per l&#8217;Australia) però mi pare cha due anni fa ci fossero più spettatori&#8230;comunque se lì l&#8217;evento del RC non attira fanno bene a spostare la sede, tra le altre città tradizionali menzionerei anche Perth (che dall&#8217;inizio del 4N ha ospitato nell&#8217;ordine Aus-SA, Aus-Arg e Aus-SA), seppure anche nello stadio della capitale dell&#8217;Australia Occidentale non sono mancati gli spazi vuoti&#8230;aggiungerei anche Newcastle nel NSW che rispose bene per il TM Australia-Scozia di due anni fa, ma anche in occasione del tour dei Lions&#8230;non ho mai sentito di partite giocate ad Adelaide e/o Darwin, chissà, forse un tentativo, solo uno, andrebbe fatto, ma temo che andrebbe anche peggio che a Gold Coast&#8230;Hobart neanche la considero, seppure in Tasmania fu giocato un match della RWC 2003, non nella sua capitale, ma a Launceston, Romania non mi ricordo contro chi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Maury7		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/#comment-171808</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maury7]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 13:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=67997#comment-171808</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/#comment-171792&quot;&gt;mezeena10&lt;/a&gt;.

Non ne ho davvero idea,io sarei rimasto li anche se fossi l&#039;unico spettatore,Credo davvero che la mancanza di pubblico sia dovuta al fatto che in quella zona seguano più il league che l&#039;union]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/#comment-171792">mezeena10</a>.</p>
<p>Non ne ho davvero idea,io sarei rimasto li anche se fossi l&#8217;unico spettatore,Credo davvero che la mancanza di pubblico sia dovuta al fatto che in quella zona seguano più il league che l&#8217;union</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: frank		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/#comment-171806</link>

		<dc:creator><![CDATA[frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 13:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=67997#comment-171806</guid>

					<description><![CDATA[se in Italia arrivassero AB SAF e ARG nel giro di un paio di mesi, di certo la partita alla quale potrei rinunciare sarebbe proprio quella coi Pumas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>se in Italia arrivassero AB SAF e ARG nel giro di un paio di mesi, di certo la partita alla quale potrei rinunciare sarebbe proprio quella coi Pumas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Andrea B.		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/#comment-171801</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrea B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 12:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=67997#comment-171801</guid>

					<description><![CDATA[Ecco...prevedo a breve dagli aussies pressioni per una nuova tornata di ELVs per rendere l&#039; union più simile al league e risolvere i loro problemi di audience...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco&#8230;prevedo a breve dagli aussies pressioni per una nuova tornata di ELVs per rendere l&#8217; union più simile al league e risolvere i loro problemi di audience&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: mezeena10		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/#comment-171792</link>

		<dc:creator><![CDATA[mezeena10]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 12:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=67997#comment-171792</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/#comment-171744&quot;&gt;Maury7&lt;/a&gt;.

mah! ma come si fa a lasciare lo stadio a metà partita..tra l&#039; altro belle e combattuta..
spero fosse per il maltempo, senno veramente triste!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/#comment-171744">Maury7</a>.</p>
<p>mah! ma come si fa a lasciare lo stadio a metà partita..tra l&#8217; altro belle e combattuta..<br />
spero fosse per il maltempo, senno veramente triste!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Maury7		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/#comment-171744</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maury7]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 10:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=67997#comment-171744</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/#comment-171718&quot;&gt;Katmandu&lt;/a&gt;.

Una mia amica di Brisbane è andata a vedere la partita,ha detto che era una desolazione,addirittura alcuni hanno lasciato lo stadio già all&#039;intervallo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/#comment-171718">Katmandu</a>.</p>
<p>Una mia amica di Brisbane è andata a vedere la partita,ha detto che era una desolazione,addirittura alcuni hanno lasciato lo stadio già all&#8217;intervallo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: tergestum		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2014/09/21/bye-bye-gold-coast-e-record-negativo-degli-ultimi-sedici-anni/#comment-171722</link>

		<dc:creator><![CDATA[tergestum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 09:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=67997#comment-171722</guid>

					<description><![CDATA[se non arriva qualche risultato, penso che anche l&#039;italico rugby avrà seri problemi di seguito.
mi sembra siano già in atto le vendite 6n 2015,  se si, qualcuno sa come stia andando ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>se non arriva qualche risultato, penso che anche l&#8217;italico rugby avrà seri problemi di seguito.<br />
mi sembra siano già in atto le vendite 6n 2015,  se si, qualcuno sa come stia andando ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 25/35 queries in 0.476 seconds using Disk

Served from: www.onrugby.it @ 2026-08-05 17:20:25 by W3 Total Cache
-->