<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: ERC European Player of the Year 2014: i nomi dei 5 rimasti in corsa	</title>
	<atom:link href="https://www.onrugby.it/2014/04/29/erc-european-player-of-the-year-2014-i-nomi-dei-5-rimasti-in-corsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onrugby.it/2014/04/29/erc-european-player-of-the-year-2014-i-nomi-dei-5-rimasti-in-corsa/</link>
	<description>365 rugby 360</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Apr 2014 10:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Giovanni		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2014/04/29/erc-european-player-of-the-year-2014-i-nomi-dei-5-rimasti-in-corsa/#comment-120941</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giovanni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 10:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=57015#comment-120941</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2014/04/29/erc-european-player-of-the-year-2014-i-nomi-dei-5-rimasti-in-corsa/#comment-120862&quot;&gt;mezeena10&lt;/a&gt;.

Su Wilko sono legggggerisssssimamente di parte...ahahahah]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2014/04/29/erc-european-player-of-the-year-2014-i-nomi-dei-5-rimasti-in-corsa/#comment-120862">mezeena10</a>.</p>
<p>Su Wilko sono legggggerisssssimamente di parte&#8230;ahahahah</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: San Isidro		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2014/04/29/erc-european-player-of-the-year-2014-i-nomi-dei-5-rimasti-in-corsa/#comment-120926</link>

		<dc:creator><![CDATA[San Isidro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 10:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=57015#comment-120926</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2014/04/29/erc-european-player-of-the-year-2014-i-nomi-dei-5-rimasti-in-corsa/#comment-120859&quot;&gt;ugotruffelli&lt;/a&gt;.

lo credo anch&#039;io...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2014/04/29/erc-european-player-of-the-year-2014-i-nomi-dei-5-rimasti-in-corsa/#comment-120859">ugotruffelli</a>.</p>
<p>lo credo anch&#8217;io&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: ugotruffelli		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2014/04/29/erc-european-player-of-the-year-2014-i-nomi-dei-5-rimasti-in-corsa/#comment-120902</link>

		<dc:creator><![CDATA[ugotruffelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 09:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=57015#comment-120902</guid>

					<description><![CDATA[Ashton ha segnato più del doppio delle mete (11) del secondo in classifica (Nalaga Clermont e Wyles Saracens), se va a segno anche in finale...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ashton ha segnato più del doppio delle mete (11) del secondo in classifica (Nalaga Clermont e Wyles Saracens), se va a segno anche in finale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: spiralkick		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2014/04/29/erc-european-player-of-the-year-2014-i-nomi-dei-5-rimasti-in-corsa/#comment-120884</link>

		<dc:creator><![CDATA[spiralkick]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 09:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=57015#comment-120884</guid>

					<description><![CDATA[Se vince Tolone e Wilko segna una quindicina di punti lo danno a lui: troppo ghiotta l&#039;occasione di celebrare, secondo me giustamente, anche la carriera di questo straordinario giocatore.
Quanto alle nominations non ho ben capito come funziona...la settimana scorsa i nomi erano 15 e tra questi dopo le semifinali ne sarebbero stati scelti 5...beh per i Saracens c&#039;era solo Goode, oggi ce ne sono altri 3!? Magari andrò a leggermi i criteri sul sito ERC.
E inoltre...se Giteau (che era tra i 15 l&#039;altra volta) segna 2 mete e risulta più decisivo di Wilkinson? Va bene che è un premio poco più che simbolico, però...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se vince Tolone e Wilko segna una quindicina di punti lo danno a lui: troppo ghiotta l&#8217;occasione di celebrare, secondo me giustamente, anche la carriera di questo straordinario giocatore.<br />
Quanto alle nominations non ho ben capito come funziona&#8230;la settimana scorsa i nomi erano 15 e tra questi dopo le semifinali ne sarebbero stati scelti 5&#8230;beh per i Saracens c&#8217;era solo Goode, oggi ce ne sono altri 3!? Magari andrò a leggermi i criteri sul sito ERC.<br />
E inoltre&#8230;se Giteau (che era tra i 15 l&#8217;altra volta) segna 2 mete e risulta più decisivo di Wilkinson? Va bene che è un premio poco più che simbolico, però&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: mezeena10		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2014/04/29/erc-european-player-of-the-year-2014-i-nomi-dei-5-rimasti-in-corsa/#comment-120862</link>

		<dc:creator><![CDATA[mezeena10]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 09:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=57015#comment-120862</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2014/04/29/erc-european-player-of-the-year-2014-i-nomi-dei-5-rimasti-in-corsa/#comment-120796&quot;&gt;Giovanni&lt;/a&gt;.

:-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2014/04/29/erc-european-player-of-the-year-2014-i-nomi-dei-5-rimasti-in-corsa/#comment-120796">Giovanni</a>.</p>
<p>🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: ugotruffelli		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2014/04/29/erc-european-player-of-the-year-2014-i-nomi-dei-5-rimasti-in-corsa/#comment-120859</link>

		<dc:creator><![CDATA[ugotruffelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 08:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=57015#comment-120859</guid>

					<description><![CDATA[&quot;temo&quot; tra virgolette che oltre alla prestazione conterà il fine carriera di Wilko...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;temo&#8221; tra virgolette che oltre alla prestazione conterà il fine carriera di Wilko&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giovanni		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2014/04/29/erc-european-player-of-the-year-2014-i-nomi-dei-5-rimasti-in-corsa/#comment-120796</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giovanni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 23:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=57015#comment-120796</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Un uomo solo è al comando: la sua maglia è la numero 10, il suo nome è Jonny Wilkinson...&quot; (cit.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Un uomo solo è al comando: la sua maglia è la numero 10, il suo nome è Jonny Wilkinson&#8230;&#8221; (cit.)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: andreac		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2014/04/29/erc-european-player-of-the-year-2014-i-nomi-dei-5-rimasti-in-corsa/#comment-120774</link>

		<dc:creator><![CDATA[andreac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 19:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=57015#comment-120774</guid>

					<description><![CDATA[wilko]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wilko</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: 6nazioni		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2014/04/29/erc-european-player-of-the-year-2014-i-nomi-dei-5-rimasti-in-corsa/#comment-120762</link>

		<dc:creator><![CDATA[6nazioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 18:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=57015#comment-120762</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2014/04/29/erc-european-player-of-the-year-2014-i-nomi-dei-5-rimasti-in-corsa/#comment-120755&quot;&gt;spanzy&lt;/a&gt;.

grazie x la notizia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2014/04/29/erc-european-player-of-the-year-2014-i-nomi-dei-5-rimasti-in-corsa/#comment-120755">spanzy</a>.</p>
<p>grazie x la notizia</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: spanzy		</title>
		<link>https://www.onrugby.it/2014/04/29/erc-european-player-of-the-year-2014-i-nomi-dei-5-rimasti-in-corsa/#comment-120755</link>

		<dc:creator><![CDATA[spanzy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 18:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onrugby.it/?p=57015#comment-120755</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.onrugby.it/2014/04/29/erc-european-player-of-the-year-2014-i-nomi-dei-5-rimasti-in-corsa/#comment-120740&quot;&gt;6nazioni&lt;/a&gt;.

capitolina 37 catania 17]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.onrugby.it/2014/04/29/erc-european-player-of-the-year-2014-i-nomi-dei-5-rimasti-in-corsa/#comment-120740">6nazioni</a>.</p>
<p>capitolina 37 catania 17</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 27/34 queries in 0.012 seconds using Disk

Served from: www.onrugby.it @ 2026-04-29 23:14:41 by W3 Total Cache
-->