Sevens World Series: a Glasgow vince il Sudafrica, trionfa la Nuova Zelanda

La tappa scozzese va ai Bokke ma la serie 2012/2013 è neozelandese. Tra una settimana l’ultimo appuntamento della stagione a Londra

I Blitzbokke battono in finale proprio i neozelandesi che però qualche ora prima battendo il Galles e conquistandosi i diritto di giocarsi la semifinale hanno fatto loro l’intera serie: è l’undicesima affermazione negli ultimi 14 anni.  Agli USA va il Plate,, all’Australia il Bowl e alla Francia il Shield.
Tra una settimana si chiude la stagione a Londra.

 

La classifica generale
Nuova Zelanda 151 punti
Sudfrica 122
Fiji 108
Samoa 99
Kenya 84
Galles 83
Francia 80
Inghilterra 75
Argentina 74
Australia 70
Canada 64
USA 59
Scozia 51
Portogallo 35
Spagna 26

 

45. 05 May 2013 –  18:45  South Africa 28 – 21  New Zealand Final Cup
44. 05 May 2013 –  18:16  England 24 – 21  Wales Third Place
43. 05 May 2013 –  17:48  United States 17 – 7  Argentina Final Plate
42. 05 May 2013 –  17:20  Australia 12 – 5  Kenya Final Bowl
41. 05 May 2013 –  16:52  Russia 17 – 21  France Final Shield
40. 05 May 2013 –  16:20  Wales 14 – 26  New Zealand SF Cup
39. 05 May 2013 –  15:58  South Africa 24 – 17  England SF Cup
38. 05 May 2013 –  15:36  Canada 7 – 22  Argentina SF Plate
37. 05 May 2013 –  15:14  United States 22 – 7  Fiji SF Plate
36. 05 May 2013 –  14:52  Kenya 24 – 19  Scotland SF Bowl
35. 05 May 2013 –  14:30  Samoa 12 – 17  Australia SF Bowl
34. 05 May 2013 –  14:08  France 41 – 0  Spain SF Shield
33. 05 May 2013 –  13:46  Russia 41 – 7  Portugal SF Shield
32. 05 May 2013 –  13:04  New Zealand 42 – 10  Argentina QF Cup
31. 05 May 2013 –  12:42  Wales 26 – 7  Canada QF Cup
30. 05 May 2013 –  12:20  Fiji 12 – 15  England QF Cup
29. 05 May 2013 –  11:58  South Africa 22 – 5  United States QF Cup
28. 05 May 2013 –  11:36  Scotland 31 – 5  Spain QF Bowl
27. 05 May 2013 –  11:14  France 7 – 22  Kenya QF Bowl
26. 05 May 2013 –  10:52  Australia 36 – 0  Portugal QF Bowl
25. 05 May 2013 –  10:30  Samoa 17 – 14  Russia QF Bowl
24. 04 May 2013 –  19:21  New Zealand 28 – 0  Scotland Pool B
23. 04 May 2013 –  18:59  South Africa 27 – 0  Samoa Pool A
22. 04 May 2013 –  18:37  France 14 – 21  United States Pool D
21. 04 May 2013 –  18:15  Australia 17 – 19  Fiji Pool C
20. 04 May 2013 –  17:53  England 46 – 0  Portugal Pool B
19. 04 May 2013 –  17:31  Kenya 10 – 21  Canada Pool A
18. 04 May 2013 –  17:09  Wales 28 – 22  Russia Pool D
17. 04 May 2013 –  16:47  Argentina 40 – 5  Spain Pool C
16. 04 May 2013 –  16:10  Scotland 7 – 29  England Pool B
15. 04 May 2013 –  15:48  New Zealand 40 – 0  Portugal Pool B
14. 04 May 2013 –  15:26  Samoa 26 – 0  Kenya Pool A
13. 04 May 2013 –  15:04  South Africa 17 – 14  Canada Pool A
12. 04 May 2013 –  14:42  United States 21 – 26  Wales Pool D
11. 04 May 2013 –  14:20  France 15 – 14  Russia Pool D
10. 04 May 2013 –  13:58  Fiji 28 – 10  Argentina Pool C
9. 04 May 2013 –  13:36  Australia 42 – 14  Spain Pool C
8. 04 May 2013 –  13:04  Scotland 26 – 5  Portugal Pool B
7. 04 May 2013 –  12:42  New Zealand 31 – 5  England Pool B
6. 04 May 2013 –  12:20  Samoa 17 – 19  Canada Pool A
5. 04 May 2013 –  11:58  South Africa 17 – 14  Kenya Pool A
4. 04 May 2013 –  11:36  United States 48 – 5  Russia Pool D
3. 04 May 2013 –  11:14  France 14 – 22  Wales Pool D
2. 04 May 2013 –  10:52  Fiji 45 – 0  Spain Pool C
1. 04 May 2013 –  10:30  Australia 10 – 17  Argentina Pool C
Per essere sempre aggiornato sulle nostre news metti il tuo like alla pagina Facebook di OnRugby e/o iscriviti al nostro canale Telegram.
onrugby.it © riproduzione riservata

Cari Lettori,

OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.

Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.

item-thumbnail

Hong Kong SVNS 2024, doppietta per la Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda torna a fare la voce grossa nel rugby a sette, conquistando una doppia medaglia d'oro nella tappa di Hong Kong del torneo SVNS 2024

item-thumbnail

Australia: il debutto di Michael Hooper nel Sevens

L'ex giocatore dei Waratahs ha fatto il suo esordio nel torneo di Honk Kong

item-thumbnail

Hong Kong SVNS: il rugby a sette va in scena nel weekend

Sesta (e terzultima) tappa stagionale per il torneo SVNS 2024, da venerdì a domenica in scena a Hong Kong: in campo anche Antoine Dupont e Michael Hoo...

item-thumbnail

Australia, Michael Hooper rincorre le Olimpiadi con il Sevens

Il terza linea esordirà nell'imminente torneo di Hong Kong

item-thumbnail

SVNS: Dupont trascina la Francia al primo oro dopo 19 anni, podio maschile tutto europeo

I Bleus portano a casa la medaglia d'oro SVNS nel secondo weekend che ha visto Antoine Dupont scendere in campo nel circuito mondiale a sette

item-thumbnail

SVNS: nel weekend Dupont & Co. in scena a Los Angeles

Dal 2 al 4 marzo il torneo a sette SVNS 2024 va in scena a Los Angeles: di nuovo in campo anche Antoine Dupont

29 Febbraio 2024 Rugby Mondiale / Sevens World Series