Seven World Series, come è andata la prima giornata a Gold Coast

Si sono chiuse le prime 24 ore di partite in Australia. Tutti i risultati del Day One della prima tappa delle Series 2012-2013

A Gold Coast, Australia, è in corso la prima tappa delle Seven World Series di questa stagione. Ecco i risultati della prima giornata. Inghilterra tagliata fuori dalle prime posizioni.

24. 13 Oct 2012 –  19:46  Fiji 14 – 15  Australia Pool B
23. 13 Oct 2012 –  19:24  New Zealand 21 – 31  South Africa Pool A
22. 13 Oct 2012 –  19:02  Argentina 17 – 5  Wales Pool D
21. 13 Oct 2012 –  18:40  England 17 – 19  Samoa Pool C
20. 13 Oct 2012 –  18:08  Scotland 5 – 24  Tonga Pool B
19. 13 Oct 2012 –  17:46  United States 21 – 22  Canada Pool A
18. 13 Oct 2012 –  17:24  France 12 – 5  Portugal Pool D
17. 13 Oct 2012 –  17:02  Kenya 26 – 12  Spain Pool C
16. 13 Oct 2012 –  16:20  Australia 22 – 0  Scotland Pool B
15. 13 Oct 2012 –  15:58  Fiji 35 – 7  Tonga Pool B
14. 13 Oct 2012 –  15:36  South Africa 33 – 5  United States Pool A
13. 13 Oct 2012 –  15:14  New Zealand 28 – 21  Canada Pool A
12. 13 Oct 2012 –  14:42  Wales 19 – 17  France Pool D
11. 13 Oct 2012 –  14:20  Argentina 26 – 0  Portugal Pool D
10. 13 Oct 2012 –  13:58  Samoa 14 – 12  Kenya Pool C
9. 13 Oct 2012 –  13:36  England 13 – 10  Spain Pool C
8. 13 Oct 2012 –  13:04  Australia 31 – 14  Tonga Pool B
7. 13 Oct 2012 –  12:42  Fiji 31 – 14  Scotland Pool B
6. 13 Oct 2012 –  12:20  South Africa 38 – 0  Canada Pool A
5. 13 Oct 2012 –  11:58  New Zealand 19 – 7  United States Pool A
4. 13 Oct 2012 –  11:36  Wales 19 – 12  Portugal Pool D
3. 13 Oct 2012 –  11:14  Argentina 7 – 14  France Pool D
2. 13 Oct 2012 –  10:52  Samoa 31 – 10  Spain Pool C
1. 13 Oct 2012 –  10:30  England 14 – 14  Kenya Pool C

 

Per essere sempre aggiornato sulle nostre news metti il tuo like alla pagina Facebook di OnRugby e/o iscriviti al nostro canale Telegram.
onrugby.it © riproduzione riservata

Cari Lettori,

OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.

Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.

item-thumbnail

Hong Kong SVNS 2024, doppietta per la Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda torna a fare la voce grossa nel rugby a sette, conquistando una doppia medaglia d'oro nella tappa di Hong Kong del torneo SVNS 2024

item-thumbnail

Australia: il debutto di Michael Hooper nel Sevens

L'ex giocatore dei Waratahs ha fatto il suo esordio nel torneo di Honk Kong

item-thumbnail

Hong Kong SVNS: il rugby a sette va in scena nel weekend

Sesta (e terzultima) tappa stagionale per il torneo SVNS 2024, da venerdì a domenica in scena a Hong Kong: in campo anche Antoine Dupont e Michael Hoo...

item-thumbnail

Australia, Michael Hooper rincorre le Olimpiadi con il Sevens

Il terza linea esordirà nell'imminente torneo di Hong Kong

item-thumbnail

SVNS: Dupont trascina la Francia al primo oro dopo 19 anni, podio maschile tutto europeo

I Bleus portano a casa la medaglia d'oro SVNS nel secondo weekend che ha visto Antoine Dupont scendere in campo nel circuito mondiale a sette

item-thumbnail

SVNS: nel weekend Dupont & Co. in scena a Los Angeles

Dal 2 al 4 marzo il torneo a sette SVNS 2024 va in scena a Los Angeles: di nuovo in campo anche Antoine Dupont

29 Febbraio 2024 Rugby Mondiale / Sevens World Series